Minarkahan ng Heaven Burns Red ang ika-180 araw na milestone nito sa isang makulay na crossover event na tampok ang Angel Beats!. Upang ipagdiwang ang kalahating taong anibersaryo ng laro, ang espesya
May-akda: DavidNagbabasa:2
Itinapon ng Fortnite OG ang mga manlalaro pabalik sa pinakadulo simula ng Battle Royale, na muling likhain ang Kabanata 1, Karanasan sa Season 1. Nagtatampok ang nostalhik na mode na ito ang orihinal na mapa at pagnakawan ng pool, ginagawa itong mahalaga upang maunawaan ang magagamit na mga armas at item para sa isang matagumpay (at nostalhik) na tagumpay. Ang Fortnite OG loot pool ay pabago -bago, na may mga sandata na nagbabago habang ang panahon ay umuusbong, kaya ang pananatiling may kaalaman ay susi.
Ang pagbabalik ng mga armas ng Hitscan ay ginagawang malakas ang mga riple ng pag -atake sa Fortnite OG. Gayunpaman, ang hindi pantay na pamumulaklak sa ilang mga sandata ay maaaring maging may problema. Ang karaniwang pag -atake ng riple sa pangkalahatan ay nag -aalok ng pinaka maaasahang pagganap, lalo na isinasaalang -alang ang hindi tumpak na saklaw ng scoped rifle.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Ang pare -pareho na pamumulaklak ng assault rifle, mapapamahalaan ang laki ng magazine, at disenteng pinsala ay ginagawang isang pangunahing pagpipilian. Ang pagiging maaasahan nito sa iba't ibang mga saklaw ay nagsisiguro sa lugar nito sa imbentaryo ng anumang manlalaro, lalo na ang maalamat na variant.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Pinsala sa istraktura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Ang three-round na pagsabog ng Burst Assault rifle at mataas na pamumulaklak ay ginagawang mas maaasahan kaysa sa iba pang mga pagpipilian. Ang hindi pantay na kalikasan nito ay madalas na nakakabigo sa mga manlalaro.
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 23 | 24 | 37 |
Laki ng magazine | 20 | 20 | 20 |
Rate ng sunog | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
I -reload ang oras | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Pinsala sa istraktura | 23 | 24 | 37 |
Kasabay ng mga sniper rifles, ang scoped assault rifle ay nag-aalok ng first-person na naglalayong. Gayunpaman, ang trajectory ng bala nito ay lumihis mula sa reticle, na ginagawang mahirap gamitin nang epektibo.
Mahalaga ang mga shotgun sa Fortnite Kabanata 1 Season 1 dahil sa kanilang mataas na pinsala sa output at kakayahang mabilis na manalo ng mga pakikipagsapalaran sa malapit na quarters. Ang "dobleng bomba" na pamamaraan ay karagdagang nagpapabuti sa kanilang pagiging epektibo.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Laki ng magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
I -reload ang oras | 4.8s | 4.6S | 4.4s | 4.2S | 4s |
Pinsala sa istraktura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Ang 2.5x headshot multiplier ng pump shotgun at ang diskarte sa dobleng bomba ay ginagawang isang makapangyarihang malapit na armas.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 67 | 70 | 74 |
Laki ng magazine | 8 | 8 | 8 |
Rate ng sunog | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
I -reload ang oras | 6.3s | 6s | 5.7s |
Pinsala sa istraktura | 67 | 70 | 74 |
Ang mas mataas na rate ng sunog ng taktikal na shotgun at 2.5x headshot multiplier ay nag -aalok ng isang mas ligtas, mas pare -pareho na alternatibo sa pump shotgun.
Ang mga pistola ay nagsisilbing disenteng pagsisimula ng mga armas ngunit sa pangkalahatan ay naipalabas sa huli na laro.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 24 | 25 | 26 |
Laki ng magazine | 16 | 16 | 16 |
Rate ng sunog | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
I -reload ang oras | 1.5S | 1.47s | 1.4s |
Pinsala sa istraktura | 24 | 25 | 26 |
Ang semi-auto pistol ng mataas na rate ng sunog ay na-offset ng makabuluhang drop-off ng pinsala.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Laki ng magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Pinsala sa istraktura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Ang makabuluhang pag -urong ng revolver ay ginagawang hamon ang kawastuhan sa kabila ng disenteng pinsala nito.
Ang mga SMG ay epektibo sa malapit na saklaw ngunit kakulangan ng pinsala sa output ng mga shotgun at ang saklaw ng iba pang mga uri ng armas.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|---|
Pinsala | 17 | 18 | 19 | 23 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 9 | 9 | 9 | 9 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Pinsala sa istraktura | 17 | 18 | 19 | 23 |
Ang pinigilan na pagsugpo sa submachine gun at pagkasira ng pagbagsak sa 20 metro ay ginagawang pinaka -maraming nalalaman SMG.
Pambihira | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic |
---|---|---|---|
Pinsala | 16 | 17 | 18 |
Laki ng magazine | 30 | 30 | 30 |
Rate ng sunog | 10 | 10 | 10 |
I -reload ang oras | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Pinsala sa istraktura | 16 | 17 | 18 |
Ang hindi pantay na rate ng sunog ng Tactical Submachine Gun ay maaaring hadlangan ang pagiging epektibo nito.
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira |
---|---|---|---|
Pinsala | 14 | 15 | 16 |
Laki ng magazine | 35 | 35 | 35 |
Rate ng sunog | 15 | 15 | 15 |
I -reload ang oras | 2.2s | 2.1s | 2s |
Pinsala sa istraktura | 14 | 15 | 16 |
Ang mataas na rate ng sunog ng submachine gun ay kumonsumo ng mga bala nang mabilis at binabawasan ang kawastuhan.
Ang mga riple ng sniper ay nangangailangan ng tumpak na layunin para sa mga epektibong headshots.
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 105 | 110 | 116 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.3S | 0.3S | 0.3S |
I -reload ang oras | 3s | 2.9s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 105 | 110 | 116 |
Ang mataas na pinsala ng bolt-action sniper rifle at 2.5x headshot multiplier gawin itong isang malakas na sandata, sa kabila ng magazine na single-shot nito.
Pambihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|
Pinsala | 63 | 66 |
Laki ng magazine | 10 | 10 |
Rate ng sunog | 1.2 | 1.2 |
I -reload ang oras | 2.5s | 2.3s |
Pinsala sa istraktura | 75 | 78 |
Ang mas mabilis na rate ng sunog ng semi-auto sniper rifle at mas malaking magazine ay nag-aalok ng ibang playstyle kumpara sa bolt-action.
Ang mga eksplosibo ay mahalaga para sa pagsira sa mga istruktura at pagtanggal ng mga kalaban.
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 115 | 130 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
I -reload ang oras | 3.60s | 3.06S | 2.52s |
Pinsala sa istraktura | 300 | 315 | 330 |
Ang mataas na pinsala ng rocket launcher at splash radius ay ginagawang epektibo laban sa mga istruktura at mga manlalaro.
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala | 100 | 105 | 110 |
Laki ng magazine | 6 | 6 | 6 |
Rate ng sunog | 1 | 1 | 1 |
I -reload ang oras | 3s | 2.8s | 2.7s |
Pinsala sa istraktura | 200 | 210 | 220 |
Pinapayagan ng granada launcher para sa pagtanggi sa lugar at pagkagambala.
Pinsala | 100 |
---|---|
Pinsala sa istraktura | 375 |
Laki ng stack | 6 |
Ang mga granada ay epektibo para sa pagsira sa mga istruktura at pag -flush ng mga kalaban.
Ang mga traps ay nagdaragdag ng isang madiskarteng elemento sa gameplay.
Ang paglulunsad pad ay nagbibigay ng mahalagang kadaliang kumilos para sa pagtakas sa panganib o maabot ang mga kapaki -pakinabang na posisyon.
Pinsala | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 segundo |
Ang kisame zapper ay agad na nag -aalis o bumababa ng mga manlalaro na pumasa sa ilalim.
Pinsala | 125 |
---|---|
Cooldown | 12 segundo |
Ang mga pader ng dingding ay gumagana nang katulad sa kisame zapper ngunit inilalagay sa mga dingding.
Pinsala | 150 |
---|---|
Cooldown | 5 segundo |
Ang pinsala sa bitag ay nagdudulot ng pinsala sa mga manlalaro na lumakad dito.
Pinapayagan ng direksyon ng jump pad ang mga manlalaro na tumalon nang pahalang o patayo, negating pinsala sa pagkahulog.
Mahalaga ang mga consumable para sa pagpapanatili ng kalusugan at kalasag.
Kalusugan | +15 Kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 15 |
Oras upang magamit | 3.5 segundo |
Mabilis na ibalik ng mga bendahe ang kalusugan hanggang sa 75.
Kalusugan | +100 Kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 10 segundo |
Ang mga med kit ay ganap na ibalik ang kalusugan.
Shields | +50 kalasag |
---|---|
Laki ng stack | 3 |
Oras upang magamit | 5 segundo |
Shield Potions ibalik ang mga kalasag.
Kalusugan | +75 Kalusugan |
---|---|
Shield | +75 Shield |
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 2 segundo |
Tumatagal | 37.5 segundo |
Ang slurp juice ay nagpapanumbalik ng parehong kalusugan at kalasag.
Kalusugan | +1 kalusugan |
---|---|
Laki ng stack | 2 |
Oras upang magamit | 3 segundo |
Nagbibigay ang Bush ng pagbabalatkayo.
Laki ng stack | 4 |
---|
Nagbibigay ang Port-A-Bunkers ng instant na takip.