Heaven Burns Red celebra il suo traguardo di 180 giorni con un vivace evento crossover con Angel Beats!. Per festeggiare il mezzo anniversario del gioco, questa speciale collaborazione invita i fan de
Autore: DavidLettura:2
Fortnite OG riporta i giocatori all'inizio di Battle Royale, ricreando l'esperienza del capitolo 1, stagione 1. Questa modalità nostalgica presenta la mappa originale e il pool di bottini, rendendo cruciale comprendere le armi e gli oggetti disponibili per una vittoria di successo (e nostalgica). Il pool di bottini Fortnite OG è dinamico, con le armi che cambiano man mano che la stagione avanza, quindi rimanere informati è la chiave.
Il ritorno delle armi Hitscan rende potenti fucili d'assalto in Fortnite OG. Tuttavia, una fioritura incoerente su alcune armi può essere problematica. Il fucile d'assalto standard offre generalmente le prestazioni più affidabili, in particolare considerando l'ambito inaccurato del fucile d'assalto con ambito.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Dimensione del caricatore | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Danno della struttura | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
La fioritura coerente del fucile d'assalto, le dimensioni del caricatore gestibile e il danno decente lo rendono una scelta migliore. La sua affidabilità in varie gamme garantisce il suo posto nell'inventario di qualsiasi giocatore, in particolare la variante leggendaria.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Dimensione del caricatore | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Tempo di ricarica | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Danno della struttura | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Lo scoppio a tre round del fucile per il fucile e la fioritura alta lo rendono meno affidabile rispetto ad altre opzioni. La sua natura incoerente spesso frustra i giocatori.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 23 | 24 | 37 |
Dimensione del caricatore | 20 | 20 | 20 |
Tasto di incendio | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Tempo di ricarica | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Danno della struttura | 23 | 24 | 37 |
Insieme ai fucili da cecchino, il fucile d'assalto con ambito offre un mirino in prima persona. Tuttavia, la sua traiettoria proiettile si discosta dal reticolo, rendendo difficile l'uso in modo efficace.
I fucili sono essenziali nel capitolo 1 di Fortnite Stagione 1 a causa della loro potenza di danno elevato e della capacità di vincere rapidamente impegni a quartieri ravvicinati. La tecnica "Doppia pompa" migliora ulteriormente la loro efficacia.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Dimensione del caricatore | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tasto di incendio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tempo di ricarica | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Danno della struttura | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Il moltiplicatore di colpi di testa 2.5x del fucile da fucile a pompa e la strategia a doppia pompa lo rendono una potente arma a distanza ravvicinata.
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 67 | 70 | 74 |
Dimensione del caricatore | 8 | 8 | 8 |
Tasto di incendio | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tempo di ricarica | 6.3s | 6s | 5.7s |
Danno della struttura | 67 | 70 | 74 |
Il tasso di incendio più elevato del fucile da caccia tattico e il moltiplicatore della testa di testa 2,5x offrono un'alternativa più sicura e coerente al fucile della pompa.
Le pistole fungono da armi iniziali decenti ma sono generalmente surclassate nel tardo gioco.
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 24 | 25 | 26 |
Dimensione del caricatore | 16 | 16 | 16 |
Tasto di incendio | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Tempo di ricarica | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Danno della struttura | 24 | 25 | 26 |
L'elevato tasso di incendio della pistola semi-auto è compensato dal suo significativo abbandono di danni.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|---|---|
Danno | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Dimensione del caricatore | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tasto di incendio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Danno della struttura | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Il significativo rinculo del revolver rende la precisione impegnativa nonostante il suo danno decente.
Gli SMG sono efficaci a distanza ravvicinata ma mancano dell'uscita del danno dei fucili e della gamma di altri tipi di armi.
Rarità | Comune | Insolito | Raro | Epico |
---|---|---|---|---|
Danno | 17 | 18 | 19 | 23 |
Dimensione del caricatore | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Danno della struttura | 17 | 18 | 19 | 23 |
La soppressione e il danno della pistola della mitragliatrice soppressa a 20 metri lo rendono il SMG più versatile.
Rarità | Insolito | Raro | Epico |
---|---|---|---|
Danno | 16 | 17 | 18 |
Dimensione del caricatore | 30 | 30 | 30 |
Tasto di incendio | 10 | 10 | 10 |
Tempo di ricarica | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Danno della struttura | 16 | 17 | 18 |
Il tasso di incendio incoerente della mitragliatrice tattica può ostacolare la sua efficacia.
Rarità | Comune | Insolito | Raro |
---|---|---|---|
Danno | 14 | 15 | 16 |
Dimensione del caricatore | 35 | 35 | 35 |
Tasto di incendio | 15 | 15 | 15 |
Tempo di ricarica | 2.2s | 2.1s | 2s |
Danno della struttura | 14 | 15 | 16 |
L'elevato tasso di incendio della pistola sotterranea consuma munizioni rapidamente e riduce la precisione.
I fucili da cecchino richiedono un obiettivo preciso per colpi alla testa efficaci.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 105 | 110 | 116 |
Dimensione del caricatore | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
Tempo di ricarica | 3s | 2.9s | 2.7s |
Danno della struttura | 105 | 110 | 116 |
L'alto danno del fucile da cecchino a bullone e il moltiplicatore della testa 2,5x lo rendono un'arma potente, nonostante il suo caricatore a tiro singolo.
Rarità | Epico | Leggendario |
---|---|---|
Danno | 63 | 66 |
Dimensione del caricatore | 10 | 10 |
Tasto di incendio | 1.2 | 1.2 |
Tempo di ricarica | 2.5s | 2.3s |
Danno della struttura | 75 | 78 |
La frequenza di fuoco più veloce del fucile da sniper semi-automatico e la rivista più grande offrono uno stile di gioco diverso rispetto all'azione del bullone.
Gli esplosivi sono cruciali per distruggere le strutture ed eliminare gli avversari.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 100 | 115 | 130 |
Dimensione del caricatore | 1 | 1 | 1 |
Tasto di incendio | 0,75s | 0,75s | 0,75s |
Tempo di ricarica | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Danno della struttura | 300 | 315 | 330 |
L'alto danno e il raggio di splash del lanciatore di missili lo rendono estremamente efficace contro le strutture e i giocatori.
Rarità | Raro | Epico | Leggendario |
---|---|---|---|
Danno | 100 | 105 | 110 |
Dimensione del caricatore | 6 | 6 | 6 |
Tasto di incendio | 1 | 1 | 1 |
Tempo di ricarica | 3s | 2.8s | 2.7s |
Danno della struttura | 200 | 210 | 220 |
Il lanciatore di granate consente la negazione e l'interruzione dell'area.
Danno | 100 |
---|---|
Danno della struttura | 375 |
Dimensione dello stack | 6 |
Le granate sono efficaci per distruggere le strutture e scaricare gli avversari.
Le trappole aggiungono un elemento strategico al gameplay.
Il pad di lancio fornisce mobilità cruciale per la fuga per il pericolo o il raggiungimento di posizioni vantaggiose.
Danno | 125 |
---|---|
Raffreddare | 12 secondi |
Il soffitto Zapper elimina immediatamente o abbassa i giocatori che passano sotto.
Danno | 125 |
---|---|
Raffreddare | 12 secondi |
La dinamo della parete funziona in modo simile allo zapper del soffitto ma è posizionata sulle pareti.
Danno | 150 |
---|---|
Raffreddare | 5 secondi |
La trappola del danno infligge danni ai giocatori che ci calpestano.
Il salto direzionale consente ai giocatori di saltare in orizzontale o verticalmente, annullando il danno di caduta.
I materiali di consumo sono essenziali per mantenere la salute e gli scudi.
Salute | +15 salute |
---|---|
Dimensione dello stack | 15 |
È ora di usare | 3,5 secondi |
Le bende ripristinano rapidamente la salute fino a 75.
Salute | +100 salute |
---|---|
Dimensione dello stack | 3 |
È ora di usare | 10 secondi |
I kit medici ripristinano completamente la salute.
Scudi | +50 scudo |
---|---|
Dimensione dello stack | 3 |
È ora di usare | 5 secondi |
Le pozioni di scudo ripristinano gli scudi.
Salute | +75 salute |
---|---|
Scudo | +75 scudo |
Dimensione dello stack | 2 |
È ora di usare | 2 secondi |
Dura | 37,5 secondi |
Il succo di slurpazione ripristina sia la salute che gli scudi.
Salute | +1 salute |
---|---|
Dimensione dello stack | 2 |
È ora di usare | 3 secondi |
Il cespuglio fornisce camuffi.
Dimensione dello stack | 4 |
---|
Port-a-Bunkers fornisce una copertura istantanea.