Pag -unlock ng arsenal ng AMR Mod 4 sa Call of Duty: Black Ops 6 at Warzone
Call of Duty: Ang Black Ops 6 at Season 1 ng Warzone ay nagpapakilala sa AMR Mod 4 Sniper Rifle, na ipinagmamalaki ang isang magkakaibang hanay ng mga camos at mga kalakip. Ang gabay na ito ay detalyado kung paano i -unlock ang bawat camo at kalakip para sa malakas na sandata na ito.
AMR Mod 4 Camos
Nag -aalok ang AMR Mod 4 ng isang komprehensibong sistema ng camo sa buong Multiplayer, Zombies, at mga mode ng Warzone. Ang bawat mode ay nagtatampok ng mga natatanging hamon sa camo.
Multiplayer Camos

Uri ng camo | Pangalan ng camo | Kundisyon ng pag -unlock |
---|
Militar Camos | Granite | 5 Headshot Kills |
| Woodland | 10 Headshot Kills |
| Savanna | 15 pumapatay ang headshot |
| Splinter | 20 Headshot Kills |
| Moss | 30 Headshot Kills |
| Saboteur | 40 Headshot Kills |
| Digital | 50 Headshot Kills |
| Tide | 75 pumapatay sa headshot |
| Red Tiger | 100 Headshot Kills |
Espesyal na Camos | Shadow Thorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar; 30 one-shot kills |
| Pagkakaisa ng tidal | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar; 10 x 2 ang pumapatay nang walang reload |
Mastery Camos | Ginto | I -unlock ang lahat ng mga espesyal na camos ng Multiplayer; 10 dobleng pagpatay |
| Diamond | I -unlock ang ginto; I -unlock ang ginto sa 3 iba pang mga sniper rifles; 10 x 3 ang pumapatay nang hindi namamatay |
| Madilim na gulugod | I -unlock ang brilyante; I -unlock ang brilyante sa 33 iba pang mga armas; 3 triple kills |
| Madilim na bagay | I -unlock ang madilim na gulugod; I -unlock ang madilim na gulugod sa 33 iba pang mga armas; 3 x 5 ang pagpatay nang hindi namamatay |
Zombies Camos

Uri ng camo | Pangalan ng camo | Kundisyon ng pag -unlock |
---|
Militar Camos | Slate | 100 Kritikal na Kills |
| Disyerto | 200 kritikal na pagpatay |
| Evergreen | 300 kritikal na pagpatay |
| Masungit | 400 kritikal na pagpatay |
| Grim | 600 kritikal na pagpatay |
| Stripe | 800 kritikal na pagpatay |
| Oceanic | 1000 kritikal na pagpatay |
| Whiteout | 1500 kritikal na pagpatay |
| Purple Tiger | 2000 Kritikal na Kills |
Espesyal na Camos | Scarthorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar; 15 x 5 mabilis na kritikal na pagpatay |
| Marine swirl | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar; 15 x 10 ang pagpatay nang walang pag -reload |
Mastery Camos | Mystic Gold | I -unlock ang parehong mga espesyal na camos; 15 x 10 mabilis na pagpatay |
| Opal | I -unlock ang Mystic Gold; I -unlock ang Mystic Gold sa 2 iba pang mga sniper rifles; 30 espesyal na pagpatay sa sombi |
| Afterlife | I -unlock ang opal; I -unlock ang Opal sa 33 iba pang mga armas; 10 x 20 ang pumapatay nang walang pinsala |
| Nebula | I -unlock ang Afterlife; I -unlock ang afterlife sa 33 iba pang mga sandata; 10 Mga Elite na Pag -aalis ng Zombie |
Warzone Camos

Uri ng camo | Pangalan ng camo | Kundisyon ng pag -unlock |
---|
Militar Camos | Quartz | 5 pagpatay |
| Tundra | 10 pagpatay |
| Canyon | 15 pagpatay |
| Pine | 20 pagpatay |
| Undergrowth | 30 pagpatay |
| Snakeskin | 40 pagpatay |
| Siberia | 50 Kills |
| Smolder | 75 Kills |
| Blue Tiger | 100 pagpatay |
Espesyal na Camos | Bramblethorn | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar; 5 x 2 ang pagpatay sa loob ng 30 segundo |
| Sunlit Shoal | I -unlock ang lahat ng mga camos ng militar; 5 x 2 ang pumapatay sa loob ng 20 segundo |
Mastery Camos | Gold Tiger | I -unlock ang parehong mga espesyal na camos; 5 Karamihan sa mga nais na pag -aalis |
| Pantubos ng hari | I -unlock ang gintong tigre; I -unlock ang gintong tigre sa 3 iba pang mga sniper rifles; 5 x 3 ang pagpatay nang hindi namamatay |
| Catalyst | I -unlock ang pantubos ng hari; I -unlock ang pantubos ng King sa 33 iba pang mga sandata; 5 pumapatay na may stun/flash/shock |
| Kalaliman | I -unlock ang katalista; I -unlock ang katalista sa 33 iba pang mga armas; 2 x 5 ang pagpatay nang hindi namamatay |
AMR MOD 4 na mga kalakip

Nagtatampok ang AMR Mod 4 ng isang malawak na hanay ng mga kalakip, karamihan ay nai -lock sa pamamagitan ng pag -unlad ng antas ng armas. Ang ilang mga optika ay ibinahagi at naka -lock sa pamamagitan ng iba pang pag -unlad ng armas. Ang mga sumusunod na talahanayan ay detalyado ang bawat kategorya ng kalakip:
Optika

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Paningin ng bakal | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | |
Kepler Microflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Medium sniper scope glint |
Prismatech reflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Medium sniper scope glint |
Redwell reflex | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Medium sniper scope glint |
K&S Red Dot | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Malaking sniper scope glint |
Kepler Red Dot | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Malaking sniper scope glint |
OM3 '92 HOLO | 1.5x magnification; Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Malaking sniper scope glint |
Accu-spot Ultra Holo | 3x magnification; Malaking sniper scope glint | |
Willis 3x | 3x magnification; Malaking sniper scope glint | |
Prismatech 4x | 4x magnification; Malaking sniper scope glint | |
Dobrych 4x | 4x magnification; Malaking sniper scope glint | |
K&S Thermal Holo | 1.5x magnification; Thermal target na pagkakakilanlan | Malaking sniper scope glint |
Pinpoint hybrid | Dual optika toggle; 4.5x magnification | Malaking sniper scope glint |
Prismapoint hybrid | Dual optika toggle; 4.5x magnification | Malaking sniper scope glint |
R&K Multizoom | 3x & 7x magnification; Malaking sniper scope glint | |
Remuda Range Finder | 4.5x magnification; Tagapagpahiwatig ng saklaw ng target | Malaking sniper scope glint; Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
BLANDWELL 7X SCOPE | 7x magnification; Malaking sniper scope glint | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x magnification; Malaking sniper scope glint | |
VMF variable na saklaw | 12x, 4x, & 8x magnification; Malaking sniper scope glint | Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
Redwell Custom Zoom | 6x, 10x, at 14x magnification; Malaking sniper scope glint | Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
Otero thermal 2x | 2x magnification; Thermal target na pagkakakilanlan | Malaking sniper scope glint; Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
Thermal 6x | 6x magnification; Thermal target na pagkakakilanlan | Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
Muzzles

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Suppressor | Walang ping sa minimap kapag nagpaputok | |
Compensator | Pinahusay na kontrol ng vertical recoil | |
Muzzle break | Pinabuting unang shot recoil control; Pinahusay na bilis ng pag -reset ng sipa | |
Ported compensator | Pinabuting unang shot recoil control; Pinahusay na kontrol ng vertical recoil | |
Barrels

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Gain-twist bariles | Ang bilis ng bullet | |
Long bariles | Saklaw ng pinsala | |
Reinforced Barrel | Saklaw ng pinsala; Ang bilis ng bullet | |
Maikling bariles | Pinahusay na paglukso ng layunin sa bilis ng paningin; Pinahusay na paglukso ng sprint sa bilis ng apoy | |
CHF Barrel | Nadagdagan ang mga binti na hit lokasyon multiplier | Nabawasan ang pahalang na kontrol ng recoil; Nabawasan ang control ng vertical recoil; Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin |
Stockpads

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
May timbang na pad | Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil | |
Magaan na pad | Nabawasan ang pag -target ng idle sway | |
Marksman Pad | Pinahusay na layunin ng pagtuon sa paningin | |
Katumpakan pad | Nabawasan ang pag -target ng idle sway; Pinahusay na pahalang na kontrol ng recoil | |
Ranger Pad | Pinabuting pahalang na kontrol ng recoil; Pinahusay na bilis ng sprinting | |
Magazine

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Pinalawak na mag i | Nadagdagan ang kapasidad ng munisyon | Nabawasan ang mabilis na pag -reload |
Mabilis na mag i | Pinahusay na mabilis na pag -reload; Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin; Pinahusay na sprint sa bilis ng sunog | Nabawasan ang kapasidad ng magazine ng munisyon |
Pinalawak na MAG II | Nadagdagan ang kapasidad ng munisyon | Nabawasan ang layunin ng bilis ng paningin; Nabawasan ang mabilis na pag -reload; Nabawasan ang sprint sa bilis ng sunog |
Mabilis na Mag II | Pinahusay na mabilis na pag -reload; Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin; Pinahusay na sprint sa bilis ng sunog | Nabawasan ang kapasidad ng magazine ng munisyon |
Rear grip

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Quickdraw grip | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Nabawasan ang paglaban ng flinch |
Pag -atake ng Assault | Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Commando Grip | Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin; Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Ergonomic grip | Pinahusay na slide sa bilis ng apoy; Pinabuting sumisid sa bilis ng sunog; Pinahusay na layunin ng bilis ng paningin | Nabawasan ang paglaban ng flinch |
CQB GRIP | Pinabuting sumisid sa bilis ng sunog; Pinahusay na slide sa bilis ng apoy; Pinahusay na sprint sa bilis ng apoy | |
Combs

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Light riser | Pinahusay na bilis ng paggalaw ng hipfire; Pinabuting bilis ng paggalaw; Pinahusay na bilis ng paggalaw ng paggalaw | |
Infiltrator riser | Pinahusay na bilis ng paglalakad | |
Malakas na riser | Nadagdagan ang paglaban ng flinch | |
Balanseng riser | Pinahusay na bilis ng paglalakad; Pinabuting bilis ng paggalaw; Pinahusay na bilis ng paggalaw ng hipfire; Pinahusay na bilis ng paggalaw ng paggalaw | |
Labanan ang riser | Nadagdagan ang paglaban ng flinch; Pinahusay na bilis ng paglalakad | |
Laser

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Matatag na layunin laser | Pinahusay na pagkalat ng hipfire | Ang laser ay nakikita sa balakang |
Mabilis na paggalaw ng laser | Pinahusay na Diving Hipfire Spread; Pinahusay na pagkalat ng hipfire; Pinahusay na paglukso ng hipfire na kumalat | Ang laser ay nakikita sa balakang |
Taktikal na laser | Kakayahang gumamit ng taktikal na tindig | Ang laser ay nakikita sa taktikal na tindig |
Strelok laser | Pinahusay na Hipfire sa kawastuhan ng ADS | Ang laser na nakikita sa mga ad |
Target laser | Naglalayong idle sway pagkaantala; Pinahusay na layunin sa paglalakad ng katatagan | Ang laser na nakikita sa mga ad |
Mga mode ng sunog

Attachment | Mga kalamangan | Cons |
---|
Mabilis na apoy | Nadagdagan ang rate ng sunog | Nabawasan ang pahalang na kontrol ng recoil; Nabawasan ang control ng vertical recoil |
.50 BMG Overpressured | Nadagdagan ang bilis ng bala | |
Recoil Springs | Nadagdagan ang pahalang na kontrol ng recoil; Nadagdagan ang kontrol ng vertical recoil | |
.50 BMG FMJ | Nadagdagan ang pinsala laban sa mga scorestraks; Nadagdagan ang pinsala sa pagtagos | |
Ang komprehensibong gabay na ito ay nagbibigay ng lahat ng impormasyong kinakailangan upang makabisado ang AMR Mod 4 sa Call of Duty: Black Ops 6 at Warzone. Good luck sa pag -unlock ng lahat ng mga camos at mga kalakip!