GHOUL://RE zostało uruchomione, oferując ekscytującą rozgrywkę inspirowaną kultowym anime Tokyo Ghoul. Ten tytuł rogue-like stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych graczy dzięki mechanice permadeath
Autor: GabriellaCzytanie:0
Odblokowanie arsenalu AMR Mod 4 w Call of Duty: Black Ops 6 i WaTzone
Call of Duty: Black Ops 6 i Warzone's Sezon 1 wprowadza karabin snajperski AMR Mod 4, oferując różnorodną gamę kamosu i załączników. Ten przewodnik szczegółowo opisuje, jak odblokować każdą kamuflaż i przywiązanie do tej potężnej broni.
AMR Mod 4 Camos
AMR MOD 4 oferuje kompleksowy system kamuflażu w trybach wieloosobowych, zombie i WARZONE. Każdy tryb ma unikalne wyzwania w kamuflażu.
Camos wieloosobowy
Typ Camo | Nazwa kamuflażu | Odblokuj warunek |
---|---|---|
Camos wojskowy | Granit | 5 zabójstw strzałów głowy |
Lesisty teren | 10 zabójstw strzałów w głowę | |
Sawanna | 15 zabójstw strzały | |
Drzazga | 20 zabójstw strzałów w głowę | |
Mech | 30 zabójstw strzałów głowy | |
Sabotażysta | 40 zabójstw strzałów w głowę | |
Cyfrowy | 50 zabójstw strzałów w głowę | |
Fala | 75 zabójstwa strzału głowy | |
Czerwony Tygrys | 100 zabójstw strzałów w głowę | |
Specjalni Camos | Cień cienia | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów; 30 Kills One-Stact |
Harmonia pływowa | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów; 10 x 2 zabójstwa bez przeładowania | |
Masterty Camos | Złoto | Odblokuj wszystkie specjalne Camos z trybem wieloosobowym; 10 podwójnych zabójstw |
Diament | Odblokować złoto; Odblokuj złoto na 3 innych karabinach snajperskich; 10 x 3 zabija bez umierania | |
Ciemny kręgosłup | Odblokuj Diamond; Odblokuj Diamond na 33 innych broni; 3 potrójne zabójstwa | |
Ciemna materia | Odblokuj ciemny kręgosłup; Odblokuj ciemny kręgosłup na 33 innych broni; 3 x 5 zabija bez umierania |
Zombie Camos
Typ Camo | Nazwa kamuflażu | Odblokuj warunek |
---|---|---|
Camos wojskowy | Łupek | 100 krytycznych zabójstw |
Pustynia | 200 krytycznych zabójstw | |
Zimozielony | 300 krytycznych zabójstw | |
Chropowaty | 400 krytycznych zabójstw | |
Ponury | 600 krytycznych zabójstw | |
Naszywka | 800 krytycznych zabójstw | |
oceaniczny | 1000 krytycznych zabójstw | |
Whiteout | 1500 krytycznych zabójstw | |
Purple Tygrys | 2000 krytycznych zabójstw | |
Specjalni Camos | SCRERTHRORN | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów; 15 x 5 Szybkie krytyczne zabójstwa |
Swirl morski | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów; 15 x 10 zabójstw bez przeładowania | |
Masterty Camos | Mistyczne złoto | Odblokować oba specjalne Camos; 15 x 10 szybkich zabójstw |
Opal | Odblokuj mistyczne złoto; Odblokuj mistyczne złoto na 2 innych karabinach snajperskich; 30 specjalnych zabójstw zombie | |
Życie pozagrobowe | Odblokuj Opal; Odblokuj Opal na 33 innych broni; 10 x 20 zabójstw bez uszkodzeń | |
Mgławica | Odblokować życie pozagrobowe; Odblokować życie pozagrobowe na 33 innych broni; 10 elity eliminacje zombie |
Warzone Camos
Typ Camo | Nazwa kamuflażu | Odblokuj warunek |
---|---|---|
Camos wojskowy | Kwarc | 5 zabójstw |
Tundra | 10 zabójstw | |
Kanion | 15 zabójstw | |
Sosna | 20 zabójstw | |
Runo | 30 zabójstw | |
Wężowy | 40 zabójstw | |
Syberia | 50 zabójstw | |
Tlić się | 75 zabójstw | |
Niebieski tygrys | 100 zabójstw | |
Specjalni Camos | Bramblethorn | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów; 5 x 2 zabija w ciągu 30 sekund |
Sunlito Shoal | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów; 5 x 2 zabija podatne w ciągu 20 sekund | |
Masterty Camos | Złoty tygrys | Odblokować oba specjalne Camos; 5 najbardziej poszukiwanych eliminacji |
Okup króla | Odblokuj złoty tygrys; Odblokuj złoty tygrys na 3 pozostałych karabinach snajperskich; 5 x 3 zabija bez umierania | |
Katalizator | Odblokować okup King; Odblokować okup King na 33 inne broń; 5 zabójstw ze ogłuszeniem/błyskiem/szokiem | |
Przepaść | Odblokuj katalizator; Odblokuj katalizator na 33 inne broń; 2 x 5 zabija bez umierania |
AMR Mod 4 załączniki
AMR Mod 4 ma szeroką gamę załączników, głównie odblokowany poprzez postęp poziomu broni. Niektóre optyki są udostępniane i odblokowywane poprzez inny postęp broni. Poniższe tabele szczegółowo opisują każdą kategorię załącznika:
Optyka
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Żelazny widok | Ulepszona prędkość celownika | |
Kepler Microflex | Ulepszona prędkość celownika | Średnia snajper lunety |
Odruch prismatech | Ulepszona prędkość celownika | Średnia snajper lunety |
Redwell Reflex | Ulepszona prędkość celownika | Średnia snajper lunety |
K&S Red Dot | Ulepszona prędkość celownika | Duży lunety snajper |
Kepler Red Dot | Ulepszona prędkość celownika | Duży lunety snajper |
OM3 '92 Holo | Powiększenie 1,5x; Ulepszona prędkość celownika | Duży lunety snajper |
Accu-Spot Ultra Holo | Powiększenie 3x; Duży lunety snajper | |
Willis 3x | Powiększenie 3x; Duży lunety snajper | |
Prismatech 4x | Powiększenie 4x; Duży lunety snajper | |
Dobry 4X | Powiększenie 4x; Duży lunety snajper | |
K&S termal holo | Powiększenie 1,5x; Identyfikacja docelowego termicznego | Duży lunety snajper |
Prestoint Hybrid | Przełącznik podwójnej optyki; Powiększenie 4.5x | Duży lunety snajper |
Prismapoint Hybrid | Przełącznik podwójnej optyki; Powiększenie 4.5x | Duży lunety snajper |
R&K Multizoom | Powiększenie 3x i 7x; Duży lunety snajper | |
Remuda Range Finder | Powiększenie 4.5x; Wskaźnik zakresu docelowego | Duży lunety snajper; Zmniejszona prędkość wzroku |
Blandwell 7x Zakres | Powiększenie 7x; Duży lunety snajper | |
Remuda Dual Zoom | Powiększenie 11x i 6x; Duży lunety snajper | |
Zakres zmiennej VMF | Powiększenie 12x, 4x i 8x; Duży lunety snajper | Zmniejszona prędkość wzroku |
Niestandardowy zoom Redwell | Powiększenie 6x, 10x i 14x; Duży lunety snajper | Zmniejszona prędkość wzroku |
OTERO TERMAL 2X | Powiększenie 2x; Identyfikacja docelowego termicznego | Duży lunety snajper; Zmniejszona prędkość wzroku |
Termiczny 6x | Powiększenie 6x; Identyfikacja docelowego termicznego | Zmniejszona prędkość wzroku |
Kagańce
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Tłumik | Bez ping na minimapie podczas strzelania | |
Kompensator | Ulepszona pionowa kontrola odrzutu | |
Break z pyska | Ulepszona kontrola odrzutu pierwszego strzału; Ulepszona prędkość resetowania kopnięcia | |
Przeniesiony kompensator | Ulepszona kontrola odrzutu pierwszego strzału; Ulepszona pionowa kontrola odrzutu |
Beczki
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Beczka z blaskiem | Prędkość kuli | |
Długa beczka | Zakres obrażeń | |
Wzmocniona beczka | Zakres obrażeń; Prędkość kuli | |
Krótka lufa | Ulepszona prędkość wzroku w dół; Ulepszony sprint skoku do szybkości pożaru | |
CHF Barrel | Zwiększone nogi uderzają w lokalizację | Zmniejszona pozioma kontrola odrzutu; Zmniejszona pionowa kontrola odrzutu; Zmniejszona prędkość wzroku |
Stockpads
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Ważony podkładka | Ulepszona pozioma kontrola odrzutu | |
Lekki podkład | Zmniejszone celowanie bezczynności | |
Marksman Pad | Ulepszony cel | |
Precyzyjna podkładka | Zmniejszone celowanie na bezczynne kołysanie; Ulepszona pozioma kontrola odrzutu | |
Pad Ranger | Ulepszona pozioma kontrola odrzutu; Poprawiona prędkość sprintu |
Czasopisma
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Rozszerzony mag i | Zwiększona pojemność amunicji | Zmniejszona szybkość przeładowania |
Szybki mag i | Ulepszona szybkość przeładowania; Ulepszona prędkość wzroku w dół; Ulepszony sprint do prędkości pożaru | Zmniejszona pojemność amunicji magazynu |
Rozszerzony mag ii | Zwiększona pojemność amunicji | Zmniejszona prędkość wzroku w dół; Zmniejszona szybkość przeładowania; Zmniejszony sprint do prędkości ognia |
Fast Mag II | Ulepszona szybkość przeładowania; Ulepszona prędkość wzroku w dół; Ulepszony sprint do prędkości pożaru | Zmniejszona pojemność amunicji magazynu |
Tylne uchwyty
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Szybki uchwyt | Ulepszona prędkość celownika | Zmniejszona odporność na wzdrygnięcie |
Grip Assault | Ulepszony sprint do szybkości pożaru | |
Grip Commando | Ulepszona prędkość wzroku w dół; Ulepszony sprint do szybkości pożaru | |
Ergonomiczny uchwyt | Ulepszony zjeżdżalnia do prędkości ognia; Ulepszone nurkowanie do prędkości ognia; Ulepszona prędkość celownika | Zmniejszona odporność na wzdrygnięcie |
Grip CQB | Ulepszone nurkowanie do prędkości ognia; Ulepszony zjeżdżalnia do prędkości ognia; Ulepszony sprint do szybkości pożaru |
Grzebienia
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Lekki pion | Poprawa prędkości ruchu Hipfire; Poprawa prędkości ruchu; Poprawa prędkości ruchu strafowania | |
Infiltrator pion | Ulepszona prędkość chodzenia | |
Ciężki pion | Zwiększona odporność na wzdrygnięcie | |
Zrównoważony pion | Ulepszona prędkość chodzenia; Poprawa prędkości ruchu; Poprawa prędkości ruchu Hipfire; Poprawa prędkości ruchu strafowania | |
Riser bojowy | Zwiększona odporność na wzdrygnięcie; Ulepszona prędkość chodzenia |
Lasery
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Laser stałego celu | Ulepszony rozprzestrzenianie się Hipfire | Laser widoczny w biodrze |
Laser szybkiego ruchu | Ulepszone rozprzestrzenianie się Hipfire nurkowania; Ulepszony przesuwany rozprzestrzenianie się Hipfire; Ulepszone rozłożenie Hipfire Hipfire | Laser widoczny w biodrze |
Laser taktyczny | Umiejętność stosowania postawy taktycznej | Laser widoczny w taktycznej postawie |
Laser Strelok | Ulepszony hipazer do dokładności reklam | Laser widoczny w reklamach |
Laser docelowy | Celowanie bezczynnego opóźnienia; Ulepszona stabilność chodzenia | Laser widoczny w reklamach |
Mody pożarowe
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Szybki ogień | Zwiększony wskaźnik pożaru | Zmniejszona pozioma kontrola odrzutu; Zmniejszona pionowa kontrola odrzutu |
.50 BMG nadciśnienie | Zwiększona prędkość pocisku | |
Odrzucone sprężyny | Zwiększona pozioma kontrola odrzutowa; Zwiększone pionowe kontrola odrzutu | |
.50 BMG FMJ | Zwiększone obrażenia w stosunku do badań punktowych; Zwiększone uszkodzenia penetracji |
Ten kompleksowy przewodnik zawiera wszystkie informacje potrzebne do opanowania AMR Mod 4 w Call of Duty: Black Ops 6 i WaTzone. Powodzenia odblokowując wszystkich Camosów i załączników!