Entsperren Sie das Arsenal des AMR Mod 4 in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone Staffel 1 stellt das AMR MOD 4 -Scharfschützengewehr vor und verfügt über eine Vielzahl von Camos und Anhängen. In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie jede Tarnung und jeden Anhang für diese mächtige Waffe freischalten.
AMR Mod 4 Camos
Der AMR MOD 4 bietet ein umfassendes CAMO -System für Multiplayer-, Zombies- und Warzone -Modi. Jeder Modus verfügt über einzigartige Camo -Herausforderungen.
Multiplayer Camos

Camo -Typ | Camo -Name | Zustand entsperren |
---|
Militär Camos | Granit | 5 Headshot tötet |
| Wald | 10 Headshot tötet |
| Savanne | 15 Headshot tötet |
| Splitter | 20 Headshot tötet |
| Moos | 30 Headshot tötet |
| Saboteur | 40 Headshot tötet |
| Digital | 50 Headshot tötet |
| Tide | 75 Headshot tötet |
| Red Tiger | 100 Headshot tötet |
Spezielle Camos | Schattendorn | Schalte alle militärischen Camos auf; 30 One-Shot-Kills |
| Gezeitenharmonie | Schalte alle militärischen Camos auf; 10 x 2 Kills ohne Nachladen |
Meisterschaft Camos | Gold | Schalte alle Multiplayer -Spezial -Camos frei; 10 Doppelkills |
| Diamant | Gold freischalten; Schalte Gold auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei; 10 x 3 Kills ohne zu sterben |
| Dunkle Wirbelsäule | Diamond freischalten; Diamond auf 33 anderen Waffen freischalten; 3 Triple Kills |
| Dunkle Materie | Dunkle Wirbelsäule freischalten; Dunkle Wirbelsäule auf 33 anderen Waffen freischalten; 3 x 5 Kills ohne zu sterben |
Zombies Camos

Camo -Typ | Camo -Name | Zustand entsperren |
---|
Militär Camos | Schiefer | 100 kritische Kills |
| Wüste | 200 kritische Kills |
| Immergrün | 300 kritische Kills |
| Robust | 400 kritische Kills |
| Grimmig | 600 kritische Kills |
| Streifen | 800 kritische Kills |
| Ozeanisch | 1000 kritische Kills |
| Weiß | 1500 kritische Kills |
| Lila Tiger | 2000 Kritische Kills |
Spezielle Camos | Scarthorn | Schalte alle militärischen Camos auf; 15 x 5 schnelle kritische Kills |
| Marinewirbel | Schalte alle militärischen Camos auf; 15 x 10 Kills ohne Nachladen |
Meisterschaft Camos | Mystisches Gold | Schalte beide speziellen Camos frei; 15 x 10 schnelle Kills |
| Opal | Mystisches Gold freischalten; Mystische Gold auf 2 anderen Scharfschützengewehren freischalten; 30 besondere Zombie -Kills |
| Leben nach dem Tod | Opal freischalten; Opal auf 33 anderen Waffen freischalten; 10 x 20 Kills ohne Schaden |
| Nebel | Nachlass entsperren; Das Leben nach dem Tod auf 33 anderen Waffen freischalten; 10 Elite -Zombie -Eliminierungen |
Warzone Camos

Camo -Typ | Camo -Name | Zustand entsperren |
---|
Militär Camos | Quarz | 5 Kills |
| Tundra | 10 Kills |
| Schlucht | 15 Kills |
| Kiefer | 20 Kills |
| Unterholz | 30 Kills |
| Schlangenhaut | 40 Kills |
| Sibirien | 50 Kills |
| Schwelen | 75 Kills |
| Blauer Tiger | 100 Kills |
Spezielle Camos | Bramblethorn | Schalte alle militärischen Camos auf; 5 x 2 Kills innerhalb von 30 Sekunden |
| Sonnenbeleuchtung | Schalte alle militärischen Camos auf; 5 x 2 tötet innerhalb von 20 Sekunden anfällig |
Meisterschaft Camos | Gold Tiger | Schalte beide speziellen Camos frei; 5 meistgesuchte Eliminierungen |
| Königs Lösegeld | Goldtiger freischalten; Schalte Gold Tiger auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei; 5 x 3 Kills ohne zu sterben |
| Katalysator | King's Lösegeld freischalten; King's Lösegeld auf 33 anderen Waffen freischalten; 5 Kills mit Stun/Blitz/Schock |
| Abgrund | Katalysator freischalten; Katalysator auf 33 anderen Waffen freischalten; 2 x 5 Kills ohne zu sterben |
AMR MOD 4 Anhänge

Der AMR MOD 4 verfügt über eine breite Palette von Anhängen, die größtenteils durch den Fortschreiten der Waffenebene freigeschaltet werden. Einige Optiken werden durch andere Waffenschritte geteilt und freigeschaltet. In den folgenden Tabellen werden jede Anhangskategorie beschrieben:
Optik

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Eisenansicht | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | |
Kepler -Mikroflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
Prismatech Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
Redwell Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
K & S Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Kepler Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
OM3 '92 Holo | 1,5x Vergrößerung; Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Willis 3x | 3x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Prismatech 4x | 4x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Debrych 4x | 4x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
K & S Thermal Holo | 1,5x Vergrößerung; Thermalzielidentifikation | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Pinpoint Hybrid | Dual Optics Toggle; 4.5x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
PrismaPoint Hybrid | Dual Optics Toggle; 4.5x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
R & K Multizoom | 3x & 7x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Remuda Range Finder | 4,5x Vergrößerung; Zielbereichsindikator | Großer Scharfschützen -Bereich Glint; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Blandwell 7x Scope | 7x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
VMF Variabler Umfang | 12x, 4x & 8x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Redwell Custom Zoom | 6x, 10x & 14x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Otero Thermal 2x | 2x Vergrößerung; Thermalzielidentifikation | Großer Scharfschützen -Bereich Glint; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Thermal 6x | 6x Vergrößerung; Thermalzielidentifikation | Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Mundgeräte

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Suppressor | Kein Ping auf der Minimap | |
Kompensator | Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle | |
Mündungspause | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle; Verbesserte Kick -Reset -Geschwindigkeit | |
Portierter Kompensator | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle; Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle | |
Fässer

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Gewinn-Twist-Fass | Kugelgeschwindigkeit | |
Langes Fass | Schadensspanne | |
Verstärktes Fass | Schadensspanne; Kugelgeschwindigkeit | |
Kurzes Fass | Verbesserte Sprungzahlen nach der Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint -Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
CHF -Fass | Erhöhte Beine trafen den Standortmultiplikator | Reduzierte horizontale Rückstoßkontrolle; Reduzierte vertikale Rückstoßkontrolle; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Stockpads

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Gewichteter Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | |
Leichtes Pad | Reduzierter Abzielschwankungen | |
Kennzeichen Pad | Verbesserter Aim -Down -Sehkonzentration | |
Präzisionspad | Reduziertes zielgerichtetes Leerlaufschwankung; Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | |
Ranger Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle; Verbesserte Sprintgeschwindigkeit | |
Zeitschriften

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Erweitert Mag i | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Schnelligkeit neu laden |
Schnelles Mag ich | Verbesserte Schnelligkeit neu laden; Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeiten | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Erweiterte Mag II | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit; Reduzierte Schnelligkeit neu; Reduzierter Sprint auf Feuergeschwindigkeit |
Schnelles Mag II | Verbesserte Schnelligkeit neu laden; Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeiten | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Hintere Griffe

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Quickdraw Grip | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
Angriffsgriff | Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
Kommando Griff | Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
Ergonomischer Griff | Verbesserter Rutschen zur Feuergeschwindigkeit; Verbesserter Tauchgang auf die Feuergeschwindigkeit; Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
CQB -Griff | Verbesserter Tauchgang auf die Feuergeschwindigkeit; Verbesserter Rutschen zur Feuergeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
Kämme

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Leichtes Riser | Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | |
Infiltrator -Steiger | Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit | |
Schwerer Riser | Erhöhter Resistenz für die Zuckung | |
Ausgeglichener Riser | Verbesserte Ziel -Gehgeschwindigkeit; Verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | |
Kampfstreiber | Erhöhter Resistenz für die Zuckung; Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit | |
Laser

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Stetiger Ziel -Laser | Verbesserte Hippfire -Ausbreitung | Laser in Hüfte sichtbar |
Schneller Motion -Laser | Verbesserte Diving Hippfire -Ausbreitung; Verbesserte Gleitfeuer ausstrahlt; Verbesserte springende Hippfire -Spread | Laser in Hüfte sichtbar |
Taktischer Laser | Fähigkeit, taktische Haltung zu verwenden | Laser sichtbar in taktischer Haltung |
Strelok Laser | Verbesserte Hippfire zu Anzeigengenauigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Ziellaser | Zielgerichtetes Leerlaufverzögerung; Verbesserte AIM -Wanderbeständigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Feuermods

Anhang | Profis | Nachteile |
---|
Schnellfeuer | Erhöhte Feuerrate | Reduzierte horizontale Rückstoßkontrolle; Reduzierte vertikale Rückstoßkontrolle |
.50 BMG Überdruck | Erhöhte Kugelgeschwindigkeit | |
Rückstoßfedern | Erhöhte horizontale Rückstoßkontrolle; Erhöhte vertikale Rückstoßkontrolle | |
.50 BMG FMJ | Erhöhter Schaden gegen Skorestreaks; Erhöhter Penetrationsschäden | |
Dieser umfassende Leitfaden enthält alle Informationen, die für die Beherrschung des AMR MOD 4 in Call of Duty erforderlich sind: Black Ops 6 und Warzone. Viel Glück, um alle Camos und Anhänge freizuschalten!