GHOUL://RE a été lancé, offrant un gameplay palpitant inspiré de l'anime emblématique Tokyo Ghoul. Ce titre de type rogue-like défie même les joueurs expérimentés avec sa mécanique de mort permanente.
Auteur: GabriellaEn lisant:0
Déverrouiller l'arsenal d'AMR Mod 4 dans Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone's Season 1 présente le fusil AMR Mod 4 Sniper, avec une gamme diversifiée de camos et de pièces jointes. Ce guide détaille comment déverrouiller chaque camouflage et attachement pour cette arme puissante.
AMR MOD 4 CAMOS
L'AMR MOD 4 propose un système de camouflage complet à travers les modes multijoueur, zombies et warzone. Chaque mode présente des défis camouflants uniques.
Camos multijoueurs
Type de camouflage | Nom de camouflage | Déverrouiller l'état |
---|---|---|
Camos militaires | Granit | 5 tués à la tête |
Des bois | 10 tués à la tête | |
Savane | 15 tués à la tête | |
Éclat | 20 tués à la tête | |
Mousse | 30 tués à la tête | |
Saboteur | 40 tués à la tête | |
Numérique | 50 massacres à la tête | |
Marée | 75 tués à la tête | |
Tigre rouge | 100 tués à la tête | |
Camos spéciaux | Ombre épineuse | Débloquer toutes les camos militaires; 30 tués à un seul coup |
Harmonie de marée | Débloquer toutes les camos militaires; 10 x 2 tués sans recharger | |
Camos de maîtrise | Or | Déverrouillez toutes les camos spéciaux multijoueurs; 10 doubles tués |
Diamant | Déverrouiller l'or; Déverrouiller l'or sur 3 autres fusils de sniper; 10 x 3 tue sans mourir | |
Colonne vertébrale sombre | Déverrouiller le diamant; Déverrouiller le diamant sur 33 autres armes; 3 triples tués | |
Matière noire | Déverrouiller la colonne noire; Déverrouiller la colonne noire sur 33 autres armes; 3 x 5 tue sans mourir |
Camos de zombies
Type de camouflage | Nom de camouflage | Déverrouiller l'état |
---|---|---|
Camos militaires | Ardoise | 100 tués critiques |
Désert | 200 tués critiques | |
À feuilles persistantes | 300 tués critiques | |
Robuste | 400 tués critiques | |
Sombre | 600 tués critiques | |
Bande | 800 tués critiques | |
Océanique | 1000 tués critiques | |
Projection | 1500 tués critiques | |
Tigre violet | 2000 tués critiques | |
Camos spéciaux | Étward | Débloquer toutes les camos militaires; 15 x 5 tués critiques rapides |
Tourbillon marin | Débloquer toutes les camos militaires; 15 x 10 tués sans recharger | |
Camos de maîtrise | Or mystique | Déverrouiller les deux camos spéciaux; 15 x 10 tués rapides |
Opale | Débloquer l'or mystique; Déverrouiller l'or mystique sur 2 autres fusils de sniper; 30 tueries de zombies spéciaux | |
Vie après la mort | Déverrouiller l'opale; Déverrouiller Opal sur 33 autres armes; 10 x 20 victimes sans dégâts | |
Nébuleuse | Débloquer la vie après la mort; Débloquer la vie après la mort sur 33 autres armes; 10 Éliminations de zombies d'élite |
Camos de warnal
Type de camouflage | Nom de camouflage | Déverrouiller l'état |
---|---|---|
Camos militaires | Quartz | 5 victimes |
Toundra | 10 victimes | |
Canyon | 15 victimes | |
Pin | 20 victimes | |
Broussailles | 30 victimes | |
Peau de serpent | 40 victimes | |
Sibérie | 50 victimes | |
Couver | 75 tués | |
Tigre bleu | 100 victimes | |
Camos spéciaux | Brammage | Débloquer toutes les camos militaires; 5 x 2 tue dans les 30 secondes |
Shoal ensoleillé | Débloquer toutes les camos militaires; 5 x 2 tue sujets dans les 20 secondes | |
Camos de maîtrise | Tigre d'or | Déverrouiller les deux camos spéciaux; 5 Éliminations les plus recherchées |
Rançon du roi | Déverrouiller le tigre d'or; Déverrouiller le tigre d'or sur 3 autres fusils de sniper; 5 x 3 tue sans mourir | |
Catalyseur | Déverrouiller la rançon de King; Déverrouiller la rançon de King sur 33 autres armes; 5 tués avec Stun / Flash / Shock | |
Abîme | Déverrouiller le catalyseur; Déverrouiller le catalyseur sur 33 autres armes; 2 x 5 tue sans mourir |
AMR MOD 4 Pièces joints
L'AMR MOD 4 dispose d'un large éventail d'attachements, principalement déverrouillés par la progression au niveau des armes. Certaines optiques sont partagées et déverrouillées par d'autres progression des armes. Les tables suivantes détaillent chaque catégorie de pièce jointe:
Optique
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Viseuse de fer | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | |
Kepler Microflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
Réflexe Prismatech | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
Redwell Reflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
K&S Dot rouge | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Dot rouge de Kepler | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Holo om3 '92 | Braillage 1,5x; Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Accu-spot ultra holo | Grossissement 3X; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Willis 3x | Grossissement 3X; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Prismatech 4x | Grossissement 4x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Dobrych 4x | Grossissement 4x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Holo thermique K&S | Braillage 1,5x; Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Pinpoint Hybrid | Bascule à double optique; Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Prismapoint Hybrid | Bascule à double optique; Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
R&K Multizoom | Braillage 3x et 7x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Remuda Range Finder | Braillage 4.5x; Indicateur de plage cible | Grande lutte contre les tireurs d'élite; Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Blandwell 7x Scope | Braillage 7x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Remuda Dual Zoom | Grossissement 11x et 6x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Portée variable VMF | Braillage 12x, 4x et 8x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Zoom personnalisé de Redwell | Braillage 6x, 10x et 14x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | Aimial réduit à la vitesse de la vue |
OTERO THERMAL 2X | 2x grossissement; Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite; Aimial réduit à la vitesse de la vue |
6x thermique | Braillage 6X; Identification de la cible thermique | Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Museau
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Suppresseur | Pas de ping sur le minimap lors de la tir | |
Compensateur | Amélioration du contrôle du recul vertical | |
Rupture de la bouche | Amélioration du premier contrôle du recul; Amélioration de la vitesse de réinitialisation du coup de pied | |
Compensateur porté | Amélioration du premier contrôle du recul; Amélioration du contrôle du recul vertical |
Barils
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Baril à twist | Vitesse de balle | |
Canon long | Plage de dégâts | |
Baril renforcé | Plage de dégâts; Vitesse de balle | |
Baril court | Amélioration du saut à la vitesse de la vue; Amélioration du sprint de saut à la vitesse de tir | |
Chf baril | Augmentation des jambes frappez le multiplicateur de l'emplacement | Réduction du contrôle horizontal du recul; Contrôle de recul vertical réduit; Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Stockpads
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Coussin pondéré | Amélioration du contrôle du recul horizontal | |
Coussin léger | Réduction de la visée de visée inactive | |
Armatrice | Amélioration du but sur la vue | |
Pavé de précision | Réduction de la visée de visée inactive; Amélioration du contrôle du recul horizontal | |
Coussin de ranger | Amélioration du contrôle du recul horizontal; Amélioration de la vitesse de sprint |
Magazines
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Mag étendu I | Capacité accrue de munitions | Rapide réduite du rechargement |
Mag rapide I | Amélioration de la rapidité de rechargement; Amélioration de la vitesse de vue de la visée; Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
MAG II étendu | Capacité accrue de munitions | Réduction de la vitesse de la vue de l'objectif; Réduction de la rapidité de rechargement; Sprint réduit à la vitesse de tir |
Mag II rapide | Amélioration de la rapidité de rechargement; Amélioration de la vitesse de vue de la visée; Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
Poignées arrière
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Poignée QuickDraw | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
Poignée d'assaut | Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
Grip commando | Amélioration de la vitesse de vue de la visée; Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
Poignée ergonomique | Amélioration du glissement vers la vitesse de tir; Amélioration de la plongée à la vitesse de tir; Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
CQB Grip | Amélioration de la plongée à la vitesse de tir; Amélioration du glissement vers la vitesse de tir; Sprint amélioré à la vitesse de tir |
Peigne
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Colonne montante | Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire; Amélioration de la vitesse de déplacement; Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | |
Colonne montante des infiltrateurs | Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif | |
Colonne lourde | Augmentation de la résistance au tressail | |
Colonne montante | Amélioration de la vitesse de marche du but; Amélioration de la vitesse de déplacement; Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire; Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | |
Montoir de combat | Augmentation de la résistance à la tressaillement; Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif |
Lasers
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Laser à but stable | Amélioration de la propagation du hipfire | Laser visible dans la hanche |
Laser de mouvement rapide | Amélioration de la propagation du hipfire de la plongée; Amélioration de la propagation glissante du hipfire; Amélioration de la propagation du hipfire de saut | Laser visible dans la hanche |
Laser tactique | Capacité à utiliser la position tactique | Laser visible en position tactique |
Laser de strelok | Hipfire amélioré à la précision des publicités | Laser visible dans les publicités |
Laser cibler | Viser le délai de balancement inactif; Amélioration de la marche de marche de la marche | Laser visible dans les publicités |
Mods de feu
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Tir rapide | Augmentation du taux de feu | Réduction du contrôle horizontal du recul; Contrôle de recul vertical réduit |
.50 BMG surpassé | Augmentation de la vitesse des balles | |
Recul Springs | Augmentation du contrôle du recul horizontal; Augmentation du contrôle du recul vertical | |
.50 BMG FMJ | Augmentation des dégâts contre les srenders; Dommages accrus de pénétration |
Ce guide complet fournit toutes les informations nécessaires pour maîtriser l'AMR Mod 4 dans Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Bonne chance à déverrouiller toutes les camos et les pièces jointes!