Desbloqueo del Arsenal del Mod 4 de AMR en Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone's Season 1 presenta el rifle de francotirador AMR Mod 4, con una amplia gama de camos y accesorios. Esta guía detalla cómo desbloquear cada camuflaje y apego para esta poderosa arma.
AMR MOD 4 CAMOS
El AMR Mod 4 ofrece un sistema de camuflaje integral en modos multijugador, zombis y warzone. Cada modo presenta desafíos de camuflaje únicos.
Camos multijugador

Tipo de camuflaje | Nombre de camuflaje | Desbloquear |
---|
Camos militares | Granito | 5 disparos en la cabeza |
| Bosque | 10 disparos en la cabeza |
| Sabana | 15 disparos en la cabeza |
| Astilla | 20 disparos en la cabeza |
| Musgo | 30 disparos en la cabeza |
| Saboteador | 40 disparos en la cabeza |
| Digital | 50 disparos en la cabeza |
| Marea | 75 disparos en la cabeza |
| Tigre rojo | 100 disparos en la cabeza |
Camos especial | Sombra espina | Desbloquear todos los camos militares; 30 mates de un solo disparo |
| Armonía de marea | Desbloquear todos los camos militares; 10 x 2 muertos sin recargar |
Dominio de camos | Oro | Desbloquee todos los camos especiales multijugador; 10 dobles muertes |
| Diamante | Desbloquear el oro; Desbloquee el oro en otros 3 rifles de francotirador; 10 x 3 muertos sin morir |
| Columna vertebral | Desbloquear diamantes; Desbloquee a Diamond en otras 33 armas; 3 matar triples |
| Materia oscura | Desbloquear la columna oscura; Desbloquear la columna oscura en otras 33 armas; 3 x 5 muertos sin morir |
Zombies camos

Tipo de camuflaje | Nombre de camuflaje | Desbloquear |
---|
Camos militares | Pizarra | 100 asesinatos críticos |
| Desierto | 200 asesinatos críticos |
| Hojas perennes | 300 asesinatos críticos |
| Escabroso | 400 asesinatos críticos |
| Severo | 600 asesinatos críticos |
| Raya | 800 asesinatos críticos |
| Oceánico | 1000 asesinatos críticos |
| Apagado | 1500 asesinatos críticos |
| Tigre púrpura | 2000 asesinatos críticos |
Camos especial | Escaso | Desbloquear todos los camos militares; 15 x 5 mates críticos rápidos |
| Remolino marino | Desbloquear todos los camos militares; 15 x 10 muertes sin recargar |
Dominio de camos | Oro místico | Desbloquear ambos camos especiales; 15 x 10 muertes rápidos |
| Ópalo | Desbloquear el oro místico; Desbloquee el oro místico en otros 2 rifles de francotirador; 30 mates de zombie especiales |
| Vida futura | Desbloquear ópalo; Desbloquear ópalo en otras 33 armas; 10 x 20 muertes sin daño |
| Nebulosa | Desbloquear la vida futura; Desbloquear más al fondo en otras 33 armas; 10 Eliminaciones de zombis de élite |
Warzone Camos

Tipo de camuflaje | Nombre de camuflaje | Desbloquear |
---|
Camos militares | Cuarzo | 5 muertes |
| Tundra | 10 asesinatos |
| Cañón | 15 asesinatos |
| Pino | 20 asesinatos |
| Maleza | 30 asesinatos |
| Piel de serpiente | 40 muertes |
| Siberia | 50 asesinatos |
| Arder sin llama | 75 muertes |
| Tigre azul | 100 asesinatos |
Camos especial | Bramblethorn | Desbloquear todos los camos militares; 5 x 2 muertos en 30 segundos |
| Solitis en el sol | Desbloquear todos los camos militares; 5 x 2 matan propensos en 20 segundos |
Dominio de camos | Tigre de oro | Desbloquear ambos camos especiales; 5 Eliminaciones más buscadas |
| Rescate del rey | Desbloquear el tigre de oro; Desbloquee el tigre de oro en otros 3 rifles de francotirador; 5 x 3 mata sin morir |
| Catalizador | Desbloquear el rescate del rey; Desbloquear el rescate del rey en otras 33 armas; 5 asesinatos con aturdimiento/flash/choque |
| Abismo | Desbloquear catalizador; Desbloquear catalizador en otras 33 armas; 2 x 5 muertos sin morir |
AMR MOD 4 ACECHOS

El AMR MOD 4 presenta una amplia gama de accesorios, en su mayoría desbloqueado a través de la progresión del nivel de armas. Algunas ópticas se comparten y se desbloquean a través de otra progresión de armas. Las siguientes tablas detallan cada categoría de archivo adjunto:
Óptica

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Mira de hierro | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | |
Kepler microflex | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
Reflejo prismatech | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
Reflejo rojo | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
K&S Red Dot | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
Punto rojo kepler | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
OM3 '92 Holo | 1,5x aumento; Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
Accu-spot ultra holo | Aumento 3x; Gran alcance de francotirador | |
Willis 3x | Aumento 3x; Gran alcance de francotirador | |
Prismatech 4x | 4x aumento; Gran alcance de francotirador | |
Dobrych 4x | 4x aumento; Gran alcance de francotirador | |
Holo térmico K&S | 1,5x aumento; Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador |
Identificar híbrido | Dual óptica alternar; 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
Prismapoint híbrido | Dual óptica alternar; 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
R&K Multizoom | Aumento 3x y 7x; Gran alcance de francotirador | |
Remuda Range Finder | 4.5x aumento; Indicador de rango de destino | Gran alcance de francotirador; Velocidad de vista de objetivo reducida |
Alcance de Blandwell 7x | Aumento de 7x; Gran alcance de francotirador | |
Remuda dual zoom | Aumento de 11x y 6x; Gran alcance de francotirador | |
Alcance variable VMF | Aumento de 12x, 4x y 8x; Gran alcance de francotirador | Velocidad de vista de objetivo reducida |
Zoom personalizado de Redwell | 6x, 10x y 14x aumento; Gran alcance de francotirador | Velocidad de vista de objetivo reducida |
Otero térmico 2x | 2x aumento; Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador; Velocidad de vista de objetivo reducida |
Térmico 6x | 6x aumento; Identificación del objetivo térmico | Velocidad de vista de objetivo reducida |
Bozas

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Supresor | No ping en el minimap al disparar | |
Compensador | Control de retroceso vertical mejorado | |
Bozal | Control de retroceso mejorado del primer disparo; Velocidad de reinicio de patada mejorada | |
Compensador portado | Control de retroceso mejorado del primer disparo; Control de retroceso vertical mejorado | |
Barriles

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Barril de giro | Velocidad de bala | |
Barril largo | Rango de daños | |
Barril reforzado | Rango de daño; Velocidad de bala | |
Barril corto | Velocidad mejorada de salto a la vista de la vista; Sprint de salto mejorado a la velocidad del fuego | |
Barril de timbre | Multiplicador de ubicación de éxito de las piernas mayores | Control de retroceso horizontal reducido; Control de retroceso vertical reducido; Velocidad de vista de objetivo reducida |
Calcetines

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Almohadilla pesada | Control de retroceso horizontal mejorado | |
Almohadilla ligera | Reduce de apuntar con rango inactivo | |
Almohadilla | Enfoque mejorado de la vista del objetivo | |
Almohadilla de precisión | Reducción de apuntar con rango inactivo; Control de retroceso horizontal mejorado | |
Almohadilla de guardabosques | Control de retroceso horizontal mejorado; Velocidad mejorada | |
Revistas

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Mag extendida I | Mayor capacidad de munición | Rápseca de recarga reducida |
Fast Mag I | Rápsula mejorada de recarga; Velocidad mejorada de la vista del objetivo; Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Mag II extendido | Mayor capacidad de munición | Velocidad de vista de objetivo reducida; Rápida de recarga reducida; Sprint reducido a la velocidad del fuego |
Fast Mag II | Rápsula mejorada de recarga; Velocidad mejorada de la vista del objetivo; Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Empuñadura trasera

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Agarre rápido | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
Asalto | Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Comando de agarre | Velocidad mejorada de la vista del objetivo; Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Agarre ergonómico | Diapositiva mejorada a la velocidad del fuego; Divida mejorada a la velocidad del fuego; Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
Agarre de CQB | Divida mejorada a la velocidad del fuego; Diapositiva mejorada a la velocidad del fuego; Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Peines

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Ascenso de luz | Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire; Velocidad de movimiento mejorada; Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | |
Ascensor infiltrado | Velocidad mejorada de caminata | |
Ascenso | Aumento de la resistencia al flujo | |
Elevador equilibrado | Velocidad mejorada de caminata; Velocidad de movimiento mejorada; Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire; Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | |
Combate Ciser | Aumento de la resistencia al flinchar; Velocidad mejorada de caminata | |
Láser

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Láser de puntería estable | Mejora de Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
Láser de movimiento rápido | Mejora de buceo a la propagación de la cadera; Mejora de Hipfire Sliding Spreads; Mejoramiento de salto Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
Láser táctico | Capacidad para usar una postura táctica | Láser visible en postura táctica |
Láser strelok | Hipfire mejorado a la precisión de los anuncios | Láser visible en anuncios |
Láser objetivo | Apuntando al retraso de balanceo inactivo; AIMED mejorando caminar estabilidad | Láser visible en anuncios |
Modos de fuego

Adjunto | Pros | Contras |
---|
Incendio rápido | Aumento de la tasa de fuego | Control de retroceso horizontal reducido; Control de retroceso vertical reducido |
.50 BMG sobreprimido | Aumento de la velocidad de la bala | |
Resortes de retroceso | Aumento del control de retroceso horizontal; Aumento del control de retroceso vertical | |
.50 bmg fmj | Mayor daño contra Scorestreaks; Aumento de daño por penetración | |
Esta guía completa proporciona toda la información necesaria para dominar el AMR Mod 4 en Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone. ¡Buena suerte al desbloquear todos los camos y los accesorios!