GHOUL://RE foi lançado, oferecendo uma jogabilidade emocionante inspirada no icônico anime Tokyo Ghoul. Este título rogue-like desafia até jogadores veteranos com sua mecânica de morte permanente. Par
Autor: GabriellaLeitura:0
Desbloqueando o Arsenal do AMR Mod 4 em Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone A temporada 1 apresenta o rifle Sniper AMR MOD 4, com uma variedade diversificada de camos e acessórios. Este guia detalha como desbloquear todas as camufladas e acessórios para esta arma poderosa.
AMR MOD 4 CAMOS
O AMR MOD 4 oferece um sistema de camuflagem abrangente nos modos multiplayer, zumbis e zona de guerra. Cada modo apresenta desafios camuflados exclusivos.
CAMOS Multiplayer
Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Desbloquear a condição |
---|---|---|
Câmeros militares | Granito | 5 tiro na cabeça mata |
Floresta | 10 tiro na cabeça mata | |
Savana | 15 tiro na cabeça mata | |
Lasca | 20 tiro na cabeça mata | |
Musgo | 30 tiro na cabeça mata | |
Sabotador | 40 tiro na cabeça mata | |
Digital | 50 tiro na cabeça mata | |
Maré | 75 tiro na cabeça mata | |
Tigre vermelho | 100 tiro na cabeça mata | |
CAMOS ESPECIAIS | Shadow Thorn | Desbloquear todos os cames militares; 30 mortes de um tiro |
Harmonia das marés | Desbloquear todos os cames militares; 10 x 2 mata sem recarregar | |
CAMOS DOMPRETO | Ouro | Desbloqueie todos os câmeras especiais multiplayer; 10 mortes duplas |
Diamante | Desbloquear ouro; Desbloqueie o ouro em outros 3 rifles de Sniper; 10 x 3 mata sem morrer | |
Coluna escura | Desbloquear diamante; Desbloqueie o diamante em 33 outras armas; 3 mortes triplas | |
Matéria escura | Desbloqueie a coluna escura; Desbloqueie a coluna escura em 33 outras armas; 3 x 5 mortes sem morrer |
Zumbis cameos
Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Desbloquear a condição |
---|---|---|
Câmeros militares | Ardósia | 100 mortes críticas |
Deserto | 200 mortes críticas | |
Evergreen | 300 mortes críticas | |
Áspero | 400 mortes críticas | |
Sinistro | 600 mortes críticas | |
Listra | 800 mortes críticas | |
Oceânico | 1000 mortes críticas | |
Whiteout | 1500 mortes críticas | |
Tigre roxo | 2000 mortes críticas | |
CAMOS ESPECIAIS | Scarthorn | Desbloquear todos os cames militares; 15 x 5 mataduras críticas rápidas |
Redemoinho marinho | Desbloquear todos os cames militares; 15 x 10 mortes sem recarregar | |
CAMOS DOMPRETO | Ouro místico | Desbloqueie os dois Cames especiais; 15 x 10 mortes rápidas |
Opala | Desbloquear ouro místico; Desbloqueie o Mystic Gold em outros 2 rifles de Sniper; 30 Kills especiais de zumbi | |
Vida após a morte | Desbloquear opala; Desbloqueie Opal em 33 outras armas; 10 x 20 mortes sem danos | |
Nebulosa | Desbloquear a vida após a morte; Desbloqueie a vida após a morte em 33 outras armas; 10 eliminações de zumbis de elite |
WarZone Camos
Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Desbloquear a condição |
---|---|---|
Câmeros militares | Quartzo | 5 mortes |
Tundra | 10 mortes | |
Canyon | 15 mortes | |
Pinho | 20 mortes | |
Uns coberta | 30 mortes | |
Pele de cobra | 40 mortes | |
Sibéria | 50 mortes | |
SMOLD | 75 mortes | |
Tigre azul | 100 mortes | |
CAMOS ESPECIAIS | Bramblethorn | Desbloquear todos os cames militares; 5 x 2 mata em 30 segundos |
Sunvou Shoal | Desbloquear todos os cames militares; 5 x 2 mata propenso em 20 segundos | |
CAMOS DOMPRETO | Tigre de ouro | Desbloqueie os dois Cames especiais; 5 eliminações mais desejadas |
Ransom do rei | Desbloqueie o tigre de ouro; Desbloqueie o tigre de ouro em outros 3 rifles de Sniper; 5 x 3 mata sem morrer | |
Catalisador | Desbloquear o resgate de King; Desbloqueie o resgate de King em 33 outras armas; 5 mortes com atordoamento/flash/choque | |
Abismo | Desbloquear catalisador; Desbloqueie o catalisador em 33 outras armas; 2 x 5 mortes sem morrer |
Anexos AMR MOD 4
O AMR MOD 4 apresenta uma ampla variedade de anexos, principalmente desbloqueados através da progressão do nível da arma. Algumas ópticas são compartilhadas e desbloqueadas por meio de outra progressão de armas. As tabelas a seguir detalham cada categoria de anexo:
Óptica
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Visão de ferro | Velocidade de visão de mira aprimorada | |
Kepler microflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
PRISMATECH REFLEX | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
Redwell Reflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
K&S Red Dot | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
DOT RED KEPLER | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
OM3 '92 Holo | 1,5x de ampliação; Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
ACCU SPOT Ultra Holo | Ampliação de 3x; Escopo de atirador grande | |
Willis 3x | Ampliação de 3x; Escopo de atirador grande | |
Prismatech 4x | Ampliação de 4x; Escopo de atirador grande | |
Dobrych 4x | Ampliação de 4x; Escopo de atirador grande | |
K&S Thermal Holo | 1,5x de ampliação; Identificação do alvo térmico | Escopo de atirador grande |
Hybrid de identificação | Alternância de óptica dupla; 4,5x de ampliação | Escopo de atirador grande |
PRISMAPOINT HYBRID | Alternância de óptica dupla; 4,5x de ampliação | Escopo de atirador grande |
R&K Multizoom | Ampliação 3x e 7x; Escopo de atirador grande | |
Remuda Range Finder | 4,5x de ampliação; Indicador de intervalo de destino | Escopo grande de atirador de elite; Velocidade de visão reduzida para baixo |
Blandwell 7x Escopo | Ampliação de 7x; Escopo de atirador grande | |
Remuda Zoom duplo | 11x e 6x ampliação; Escopo de atirador grande | |
Escopo variável VMF | 12x, 4x e 8x ampliação; Escopo de atirador grande | Velocidade de visão reduzida para baixo |
Redwell Zoom personalizado | 6x, 10x e 14x ampliação; Escopo de atirador grande | Velocidade de visão reduzida para baixo |
Otero térmico 2x | Ampliação de 2x; Identificação do alvo térmico | Escopo grande de atirador de elite; Velocidade de visão reduzida para baixo |
Térmico 6x | Ampliação de 6x; Identificação do alvo térmico | Velocidade de visão reduzida para baixo |
Focinhos
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Supressor | Sem ping no minimap ao disparar | |
Compensador | Controle vertical aprimorado | |
Quebra de focinho | Controle aprimorado de recuo de primeiro tiro; Velocidade de redefinição de chute aprimorada | |
Compensador portado | Controle aprimorado de recuo de primeiro tiro; Controle vertical aprimorado |
Barris
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Barril de ganho | Velocidade da bala | |
Barril longo | Faixa de danos | |
Barril reforçado | Faixa de danos; Velocidade da bala | |
Barril curto | Jumping aprimorado A mira na velocidade da visão; Sprint de salto melhorado para disparar velocidade | |
CHF Barrel | Multiplicador de localização de pernas aumentado | Controle de recuo horizontal reduzido; Controle de recuo vertical reduzido; Velocidade de visão reduzida para baixo |
Estoques
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Almofada ponderada | Controle de recuo horizontal aprimorado | |
Almofada leve | Reduzido de mirar ocioso ondular | |
Marqueiro | Foco de mira de mira aprimorado | |
Almofada de precisão | Reduzido de mirar onda ociosa; Controle de recuo horizontal aprimorado | |
Ranger Pad | Controle horizontal aprimorado; Velocidade melhorada de corrida |
Revistas
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Mag estendido i | Aumento da capacidade de munição | Rapidez de recarga reduzida |
Mag rápido i | Rapidez de recarga aprimorada; Aproximada velocidade da visão para baixo; Sprint aprimorado para disparar velocidades | Capacidade reduzida de munição de revista |
Mag ii estendido | Aumento da capacidade de munição | Velocidade de visão reduzida para baixo para baixo; Rapidez reduzida de recarga; Sprint reduzido para acender a velocidade |
Fast Mag II | Rapidez de recarga aprimorada; Aproximada velocidade da visão para baixo; Sprint aprimorado para disparar velocidades | Capacidade reduzida de munição de revista |
Grips traseiros
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
GRIP QuickDraw | Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
Grip de assalto | Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
GRIP COMMAND | Aproximada velocidade da visão para baixo; Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
Aderência ergonômica | Slide aprimorada na velocidade de fogo; Mergulho melhorado para disparar velocidade; Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
GRIP CQB | Mergulho melhorado para disparar velocidade; Slide aprimorada na velocidade de fogo; Sprint aprimorado para disparar velocidade |
Pentes
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Riser leve | Velocidade de movimento aprimorada do hipfire; Velocidade de movimento aprimorada; Velocidade de movimento aprimorada | |
Infiltrador riser | Velocidade de caminhada de mira melhorada | |
Riser pesado | Aumento da resistência a eleva | |
Riser equilibrado | Velocidade de caminhada de mira aprimorada; Velocidade de movimento aprimorada; Velocidade de movimento aprimorada do hipfire; Velocidade de movimento aprimorada | |
Riser de combate | Aumento da resistência a eleva; Velocidade de caminhada de mira melhorada |
Lasers
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Laser de mira constante | Propagação aprimorada do Hipfire | Laser visível no quadril |
Laser de movimento rápido | Aprimorado spread hipfire de mergulho; Propagação deslizante aprimorada; Propagação de hipfire de salto melhorado | Laser visível no quadril |
Laser tático | Capacidade de usar a postura tática | Laser visível em postura tática |
Laser de estrelak | Aprimorou a precisão do Hipfire para anúncios | Laser visível em anúncios |
Target Laser | Mirando atraso de oscilação inativa; Melhor objetivo de caminhar firmeza | Laser visível em anúncios |
Mods de incêndio
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Fogo rápido | Aumento da taxa de incêndio | Controle de recuo horizontal reduzido; Controle de recuo vertical reduzido |
.50 BMG com pressão | Aumento da velocidade da bala | |
Molas de recuo | Aumento do controle de recuo horizontal; Controle de recuo vertical aumentado | |
.50 bmg fmj | Aumento de danos contra scorestraks; Aumento do dano de penetração |
Este guia abrangente fornece todas as informações necessárias para dominar o AMR MOD 4 em Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone. Boa sorte desbloqueando todos os Cames e Anexos!