Call of Duty:Black Ops 6とWarzoneでAMR Mod 4のアーセナルのロックを解除する
Call of Duty:Black Ops 6とWarzoneのシーズン1では、AMR Mod 4スナイパーライフルを紹介し、さまざまな範囲のカモとアタッチメントを誇っています。このガイドでは、この強力な武器のすべての迷彩とアタッチメントのロックを解除する方法について詳しく説明しています。
AMR Mod 4 Camos
AMR Mod 4は、マルチプレイヤー、ゾンビ、およびWarzoneモード全体で包括的な迷彩システムを提供します。各モードには、一意の迷彩チャレンジがあります。
マルチプレイヤーカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩名 | 条件のロックを解除します |
|---|
| 軍事カモ | 花崗岩 | 5ヘッドショットが殺されます |
| 森林 | 10ヘッドショットが殺されます |
| サバンナ | 15ヘッドショットが殺されます |
| 破片 | 20ヘッドショットが殺されます |
| 苔 | 30ヘッドショットキル |
| 破壊者 | 40ヘッドショットが殺されます |
| デジタル | 50のヘッドショットが殺されます |
| 潮 | 75ヘッドショットが殺されます |
| レッドタイガー | 100ヘッドショットが殺されます |
| 特別なカモ | シャドウソーン | すべての軍事カモのロックを解除します。 30ワンショットキル |
| 潮のハーモニー | すべての軍事カモのロックを解除します。 10 x 2リロードせずに殺します |
| マスタリーカモ | 金 | すべてのマルチプレイヤー特別カモのロックを解除します。 10ダブルキル |
| ダイヤモンド | ゴールドのロックを解除します。他の3つの狙撃ライフルで金のロックを解除します。 10 x 3死ぬことなく殺します |
| 暗い背骨 | ダイヤモンドのロックを解除します。他の33の武器でダイヤモンドのロックを解除します。 3トリプルキル |
| 暗黒物質 | ダークスパインのロックを解除します。他の33の武器でダークスパインのロックを解除します。 3 x 5死ぬことなく殺します |
ゾンビカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩名 | 条件のロックを解除します |
|---|
| 軍事カモ | スレート | 100の批判的なキル |
| 砂漠 | 200の批判的なキル |
| 常緑 | 300のクリティカルキル |
| 頑丈 | 400のクリティカルキル |
| 厳しい | 600のクリティカルキル |
| ストライプ | 800のクリティカルキル |
| 海洋 | 1000のクリティカルキル |
| ホワイトアウト | 1500のクリティカルキル |
| パープルタイガー | 2000年のクリティカルキル |
| 特別なカモ | スカーソーン | すべての軍事カモのロックを解除します。 15 x 5急速なクリティカルキル |
| 海洋渦 | すべての軍事カモのロックを解除します。 15 x 10リロードせずに殺します |
| マスタリーカモ | 神秘的な金 | 両方の特別なカモのロックを解除します。 15 x 10ラピッドキル |
| オパール | 神秘的な金のロックを解除します。他の2つの狙撃ライフルで神秘的な金のロックを解除します。 30特別なゾンビキル |
| 死後 | オパールのロックを解除します。他の33の武器でオパールのロックを解除します。 10 x 20ダメージなしで殺します |
| 星雲 | 死後の世界のロックを解除します。他の33の武器での死後の世界のロックを解除します。 10エリートゾンビの排除 |
ウォーゾーネカモ

| 迷彩タイプ | 迷彩名 | 条件のロックを解除します |
|---|
| 軍事カモ | 石英 | 5キル |
| ツンドラ | 10キル |
| キャニオン | 15キル |
| 松 | 20キル |
| 下草 | 30キル |
| 蛇皮 | 40キル |
| シベリア | 50キル |
| くすぶり | 75キル |
| ブルータイガー | 100キル |
| 特別なカモ | Bramblethorn | すべての軍事カモのロックを解除します。 30秒以内に5 x 2キル |
| 太陽に照らされた浅瀬 | すべての軍事カモのロックを解除します。 5 x 2キルは20秒以内に傾向があります |
| マスタリーカモ | ゴールドタイガー | 両方の特別なカモのロックを解除します。 5最も指名手配された除去 |
| キングの身代金 | ゴールドタイガーのロックを解除します。他の3つのスナイパーライフルでゴールドタイガーのロックを解除します。 5 x 3死ぬことなく殺します |
| 触媒 | キングの身代金のロックを解除します。他の33の武器でキングの身代金のロックを解除します。スタン/フラッシュ/ショックで5キル |
| 深淵 | 触媒のロックを解除します。 33の他の武器の触媒のロックを解除します。 2 x 5死ぬことなく殺します |
AMR mod 4添付ファイル

AMR Mod 4は、幅広いアタッチメントを備えており、ほとんどが武器レベルの進行を通じてロック解除されています。一部の光学系は共有され、他の武器の進行を通じてロック解除されます。次の表には、各添付ファイルカテゴリの詳細が記載されています。
光学

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| 鉄の光景 | 視力速度を改善しました | |
| Kepler Microflex | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| prismatech反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| レッドウェル反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
| K&Sレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| ケプラーレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| OM3 '92ホロ | 1.5x倍率;視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
| ACCU-SPOT ULTRA HOLO | 3倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
| ウィリス3x | 3倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
| Prismatech 4x | 4倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
| Dobrych 4x | 4倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
| K&Sサーマルホロ | 1.5x倍率;熱ターゲット識別 | 大きなスナイパースコープグリント |
| ピンポイントハイブリッド | デュアル光学トグル。 4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| Prismapoint Hybrid | デュアル光学トグル。 4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
| R&K Multizoom | 3x&7x倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
| Remuda Range Finder | 4.5x倍率;ターゲット範囲インジケーター | 大きなスナイパースコープグリント。視力速度を下げました |
| ブランドウェル7xスコープ | 7倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
| Remudaデュアルズーム | 11x&6x拡大;大きなスナイパースコープグリント | |
| VMF変数スコープ | 12x、4x、および8x倍率;大きなスナイパースコープグリント | 視力速度を下げました |
| Redwellカスタムズーム | 6x、10x、および14x倍率;大きなスナイパースコープグリント | 視力速度を下げました |
| Otero Thermal 2x | 2倍の倍率;熱ターゲット識別 | 大きなスナイパースコープグリント。視力速度を下げました |
| サーマル6x | 6倍の倍率;熱ターゲット識別 | 視力速度を下げました |
銃口

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| サプレッサー | 発射時にミニマップにpingはありません | |
| 補償器 | 改善された垂直反動制御 | |
| 銃口が壊れます | 最初のショットの反動制御が改善されました。キックリセット速度が向上しました | |
| 移植された補償器 | 最初のショットの反動制御が改善されました。改善された垂直反動制御 | |
樽

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| ゲインツイストバレル | 弾丸速度 | |
| 長いバレル | 損傷範囲 | |
| 強化バレル | 損傷範囲;弾丸速度 | |
| 短いバレル | 視力速度を下げたジャンプの改善。ジャンプスプリントが発射速度に改善されました | |
| CHFバレル | 脚の増加は位置の乗数に当たります | 水平方向の反動制御の減少。垂直反動制御の減少。視力速度を下げました |
ストックパッド

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| 加重パッド | 水平方向の反動制御が改善されました | |
| 軽量パッド | アイドルの揺れを減らしました | |
| マークスマンパッド | Aim Down Sightフォーカスを改善しました | |
| 精密パッド | アイドルの揺れを減らしました。水平方向の反動制御が改善されました | |
| レンジャーパッド | 水平方向の反動制御が改善されました。スプリント速度が向上しました | |
雑誌

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| 拡張雑誌i | 弾薬容量の増加 | リロードの速さを減らしました |
| 高速雑誌i | リロードの迅速性が改善されました。視力速度を下げる照準を改善しました。スプリントが発射速度に改善されました | 雑誌の弾薬容量の削減 |
| 拡張MAG II | 弾薬容量の増加 | 視力速度を下げた。リロードの速さを減らしました。スプリントを火速度に減らしました |
| 高速雑誌II | リロードの迅速性が改善されました。視力速度を下げる照準を改善しました。スプリントが発射速度に改善されました | 雑誌の弾薬容量の削減 |
後部グリップ

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| QuickDrawグリップ | 視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
| 攻撃グリップ | スプリントが発射速度に改善されました | |
| コマンドーグリップ | 視力速度を下げる照準を改善しました。スプリントが発射速度に改善されました | |
| 人間工学に基づいたグリップ | スライドを改善して火速。ダイビングを改善しました。視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
| CQBグリップ | ダイビングを改善しました。スライドを改善して火速。スプリントが発射速度に改善されました | |
櫛

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| 軽いライザー | ヒップファイアの移動速度が向上しました。移動速度の向上。ストラフィングの移動速度が向上しました | |
| 浸潤ライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました | |
| 重いライザー | フリンチ抵抗の増加 | |
| バランスの取れたライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました。移動速度の向上。ヒップファイアの移動速度が向上しました。ストラフィングの移動速度が向上しました | |
| 戦闘ライザー | フリンチ抵抗の増加;目的のウォーキング速度を改善しました | |
レーザー

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| 安定した目的レーザー | 改善されたヒップファイアの広がり | 股関節に見えるレーザー |
| 高速モーションレーザー | ダイビングヒップファイアの拡散が改善されました。スライド式のヒップファイアスプレッドが改善されました。 Jumping Hipfireスプレッドが改善されました | 股関節に見えるレーザー |
| 戦術レーザー | 戦術的なスタンスを使用する能力 | 戦術的な姿勢で見えるレーザー |
| ストレロックレーザー | Hipfireが広告の精度を改善しました | 広告に見えるレーザー |
| ターゲットレーザー | アイドルスウェイの遅延を狙う。 AIMウォーキングの安定性を改善しました | 広告に見えるレーザー |
Fire Mods

| 添付ファイル | 長所 | 短所 |
|---|
| 急速な火 | 火率の向上 | 水平方向の反動制御の減少。垂直反動制御の減少 |
| .50 BMG過剰圧力 | 弾丸速度の増加 | |
| 反動スプリング | 水平方向の反動制御の増加。垂直反動制御の増加 | |
| .50 BMG FMJ | スコアストリークに対する損傷の増加。浸透損傷の増加 | |
この包括的なガイドは、Call of Duty:Black Ops 6とWarzoneでAMR Mod 4をマスターするために必要なすべての情報を提供します。すべてのカモとアタッチメントを解き放つことができます!