GHOUL://RE is gelanceerd en biedt spannende gameplay geïnspireerd door de iconische anime Tokyo Ghoul. Deze rogue-like game daagt zelfs ervaren spelers uit met zijn permadeath-mechanisme. Om te overle
Auteur: GabriellaLezing:0
De Arsenal van de AMR Mod 4 ontgrendelen in Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone's seizoen 1 introduceert het AMR Mod 4 Sniper Rifle, met een divers assortiment camo's en bijlagen. Deze gids beschrijft hoe u elke camo en bijlage kunt ontgrendelen voor dit krachtige wapen.
AMR Mod 4 Camos
De AMR MOD 4 biedt een uitgebreid camo -systeem over multiplayer-, zombies- en Warzone -modi. Elke modus heeft unieke camo -uitdagingen.
Multiplayer camos
Camo -type | Camo -naam | Ontgrendel de toestand |
---|---|---|
Militaire Camos | Graniet | 5 headshot doden |
Bos | 10 headshot doden | |
Savanne | 15 headshot doden | |
Splinter | 20 headshot doden | |
Mos | 30 headshot doden | |
Saboteur | 40 headshot doden | |
Digitaal | 50 headshot doden | |
Vloed | 75 headshot doden | |
Rode tijger | 100 headshot doden | |
Speciale camo's | Schaduw doorn | Ontgrendel alle militaire camo's; 30 one-shot moorden |
Getijdenharmonie | Ontgrendel alle militaire camo's; 10 x 2 doden zonder herladen | |
Beheersing Camos | Goud | Ontgrendel alle speciale multiplayer speciale camo's; 10 dubbele moorden |
Diamant | Ontgrendel goud; Ontgrendel goud op 3 andere sluipschuttergeweren; 10 x 3 doden zonder te sterven | |
Donkere wervelkolom | Ontgrendel diamant; Ontgrendel diamant op 33 andere wapens; 3 drievoudige moorden | |
Donkere materie | Ontgrendel donkere wervelkolom; Ontgrendel donkere wervelkolom op 33 andere wapens; 3 x 5 doden zonder te sterven |
Zombies camos
Camo -type | Camo -naam | Ontgrendel de toestand |
---|---|---|
Militaire Camos | Leisteen | 100 kritische moorden |
Woestijn | 200 kritische moorden | |
Groenblijvend | 300 kritische moorden | |
Ruig | 400 kritische moorden | |
Grimmig | 600 kritische moorden | |
Streep | 800 kritische moorden | |
Oceanisch | 1000 kritische moorden | |
Whiteout | 1500 kritische moorden | |
Paarse tijger | 2000 kritische moorden | |
Speciale camo's | Litteken | Ontgrendel alle militaire camo's; 15 x 5 snelle kritische moorden |
Mariene werveling | Ontgrendel alle militaire camo's; 15 x 10 doden zonder herladen | |
Beheersing Camos | Mystiek goud | Ontgrendel beide speciale camo's; 15 x 10 snelle moorden |
Opaal | Ontgrendel mystiek goud; Ontgrendel mystiek goud op 2 andere sluipschuttergeweren; 30 Special Zombie Kills | |
Het hiernamaals | Ontgrendel opaal; Ontgrendel opaal op 33 andere wapens; 10 x 20 doden zonder schade | |
Nevel | Ontgrendel na het leven; Ontgrendel het na het leven op 33 andere wapens; 10 elite zombie -eliminaties |
Warzone Camos
Camo -type | Camo -naam | Ontgrendel de toestand |
---|---|---|
Militaire Camos | Kwarts | 5 doden |
Toendra | 10 doden | |
Canyon | 15 doden | |
Pijnboom | 20 doden | |
Kreupelhout | 30 doden | |
Slangenhuid | 40 Kills | |
Siberië | 50 doden | |
Smeulen | 75 doden | |
Blauwe tijger | 100 doden | |
Speciale camo's | Bramblethorn | Ontgrendel alle militaire camo's; 5 x 2 doden binnen 30 seconden |
Zonovergoten scheenbeen | Ontgrendel alle militaire camo's; 5 x 2 doodt vatbaar binnen 20 seconden | |
Beheersing Camos | Gouden tijger | Ontgrendel beide speciale camo's; 5 meest gezochte eliminaties |
King's losgeld | Ontgrendel Gold Tiger; Ontgrendel Gold Tiger op 3 andere sluipschuttergeweren; 5 x 3 doden zonder te sterven | |
Katalysator | Ontgrendel King's losgeld; Ontgrendel King's losgeld op 33 andere wapens; 5 doden met stun/flash/shock | |
Afgrond | Ontgrendel Catalyst; Ontgrendel katalysator op 33 andere wapens; 2 x 5 doden zonder te sterven |
AMR Mod 4 Bijlagen
De AMR MOD 4 heeft een breed scala aan bijlagen, meestal ontgrendeld door progressie van wapenniveau. Sommige optica worden gedeeld en ontgrendeld door andere wapenprogressie. De volgende tabellen beschrijven elke bijlagcategorie:
Optiek
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
IJzeren zicht | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | |
Kepler -microflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Prismatech -reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Redwell Reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
K&S rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Kepler rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
OM3 '92 Holo | 1.5X vergroting; Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Willis 3x | 3x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Prismatech 4x | 4x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Dobrych 4x | 4x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
K&S thermische holo | 1.5X vergroting; Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint |
Wijs hybride | Dubbele optiekschakelaar; 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismapoint hybride | Dubbele optiekschakelaar; 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
R&K multizoom | 3x & 7x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Remuda Range Finder | 4.5x vergroting; Doelbereikindicator | Grote sluipschuttergietglint; Verminderd doel down zichtsnelheid |
Blandwell 7x scope | 7x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
VMF -variabele reikwijdte | 12x, 4x en 8x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | Verminderd doel down zichtsnelheid |
Redwell aangepaste zoom | 6x, 10x en 14x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | Verminderd doel down zichtsnelheid |
Otero thermische 2x | 2x vergroting; Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint; Verminderd doel down zichtsnelheid |
Thermische 6x | 6x vergroting; Thermische doelidentificatie | Verminderd doel down zichtsnelheid |
Muffelen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Onderdrukker | Geen ping op de minimap tijdens het schieten | |
Compensator | Verbeterde verticale terugslagcontrole | |
Snuitbreuk | Verbeterde eerste schot terugslagregeling; Verbeterde trap reset reset snelheid | |
Geporteerde compensator | Verbeterde eerste schot terugslagregeling; Verbeterde verticale terugslagcontrole |
Vaten
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Winst-twist vat | Kogelsnelheid | |
Lang vat | Schadebereik | |
Versterkte vat | Schadebereik; Kogelsnelheid | |
Korte loop | Verbeterde springdoel dalen de zichtsnelheid; Verbeterde springsprint naar vuursnelheid | |
CHF -vat | Verhoogde benen Hit Location Multiplier | Verminderde horizontale terugslagcontrole; Verminderde verticale terugslagcontrole; Verminderd doel down zichtsnelheid |
Stockpads
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Gewogen kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Lichtgewicht kussen | Verminderd richtende inactieve zwaai | |
Scherpschutterkussen | Verbeterde AIM -focus op het zicht | |
Precisiekussen | Verminderde richtende inactieve zwaai; Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Ranger -kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling; Verbeterde sprintsnelheid |
Tijdschriften
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Uitgebreide mag i | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderde herlaad snelheid |
Snel mag ik | Verbeterde herlaad snelheid; Verbeterde AIP -zichtsnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Uitgebreide mag II | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderd doel down zichtsnelheid; Verminderde herlaad snelheid; Verminderde sprint tot vuursnelheid |
Snelle mag II | Verbeterde herlaad snelheid; Verbeterde AIP -zichtsnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Achtergrepen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Quickdraw -grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
Aanvalsgreep | Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Commando grip | Verbeterde AIP -zichtsnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Ergonomische grip | Verbeterde dia naar vuursnelheid; Verbeterde duik naar vuursnelheid; Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
CQB -grip | Verbeterde duik naar vuursnelheid; Verbeterde dia naar vuursnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheid |
Kammen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Lichte riser | Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid; Verbeterde bewegingssnelheid; Verbeterde schietwerksnelheid | |
Infiltrator riser | Verbeterde doelwalkingssnelheid | |
Zware riser | Verhoogde terugblikweerstand | |
Evenwichtige stijgbuis | Verbeterde doelwandsnelheid; Verbeterde bewegingssnelheid; Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid; Verbeterde schietwerksnelheid | |
Gevechtsgever | Verhoogde terugblikweerstand; Verbeterde doelwalkingssnelheid |
Lasers
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Steady Aim laser | Verbeterde hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Snelle bewegingslaser | Verbeterde duikhipfire verspreiding; Verbeterde glijdende hipfire verspreiding; Verbeterde springende hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Tactische laser | Mogelijkheid om tactische houding te gebruiken | Laser zichtbaar in tactische houding |
Strelok laser | Verbeterde hipfire tot advertentiesnauwkeurigheid | Laser zichtbaar in advertenties |
Doel laser | Richten in ijdele zwaaivertraging; Verbeterde stabiele doelwandeling | Laser zichtbaar in advertenties |
Brandmods
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Snel vuur | Verhoogd brandpercentage | Verminderde horizontale terugslagcontrole; Verminderde verticale terugslagcontrole |
.50 BMG overdruk | Verhoogde kogelsnelheid | |
Terugslagveren | Verhoogde horizontale terugslagcontrole; Verhoogde verticale terugslagcontrole | |
.50 BMG FMJ | Verhoogde schade tegen scorestreaks; Verhoogde penetratieschade |
Deze uitgebreide gids biedt alle informatie die nodig is om de AMR Mod 4 in Call of Duty te beheersen: Black Ops 6 en Warzone. Veel succes met het ontgrendelen van alle camo's en bijlagen!
02
2025-08