GHOUL://RE è stato lanciato, offrendo un gameplay avvincente ispirato all'iconico anime Tokyo Ghoul. Questo titolo rogue-like sfida anche i giocatori più esperti con la sua meccanica di morte permanen
Autore: GabriellaLettura:0
Sbloccare l'arsenale dell'AMR Mod 4 in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone's Season 1 introduce il fucile da cecchino AMR Mod 4, che vanta una vasta gamma di camos e attaccamenti. Questa guida descrive in dettaglio come sbloccare ogni camo e attaccamento per questa potente arma.
AMR Mod 4 Camos
L'AMR Mod 4 offre un sistema CAMO completo su modalità multiplayer, zombi e warzone. Ogni modalità presenta sfide mimetiche uniche.
Camos multiplayer
Tipo di camo | Nome camo | Sblocca la condizione |
---|---|---|
Camos militare | Granito | 5 uccisioni per la testa |
Woodland | 10 uccisioni per la testa | |
Savana | 15 uccisioni per la testa | |
Scheggia | 20 uccisioni per la testa | |
Muschio | 30 uccisioni per la testa | |
Sabotatore | 40 uccisioni per la testa | |
Digitale | 50 uccisioni per la testa | |
Marea | 75 uccisioni per la testa | |
Tigre rossa | 100 uccisioni per la testa | |
Camos speciale | Shadow Thorn | Sbloccare tutti i camos militari; 30 uccisioni con un colpo |
Armonia di marea | Sbloccare tutti i camos militari; 10 x 2 uccide senza ricaricare | |
Mastery Camos | Oro | Sblocca tutti i camos speciali multiplayer; 10 doppie uccisioni |
Diamante | Sbloccare l'oro; Sblocca l'oro su altri 3 fucili da cecchino; 10 x 3 uccide senza morire | |
Colonna vertebrale scura | Sblocca il diamante; Sblocca il diamante su altre 33 armi; 3 triple uccisioni | |
Materia oscura | Sbloccare la colonna vertebrale scura; Sblocca la colonna vertebrale scura su altre 33 armi; 3 x 5 uccide senza morire |
Zombi camos
Tipo di camo | Nome camo | Sblocca la condizione |
---|---|---|
Camos militare | Ardesia | 100 uccisioni critiche |
Deserto | 200 uccisioni critiche | |
Sempreverde | 300 uccisioni critiche | |
Robusto | 400 uccisioni critiche | |
Cupo | 600 uccisioni critiche | |
Banda | 800 uccisioni critiche | |
Oceanico | 1000 uccisioni critiche | |
Bianco | 1500 uccisioni critiche | |
Tigre viola | 2000 uccisioni critiche | |
Camos speciale | Scarthorn | Sbloccare tutti i camos militari; 15 x 5 uccisioni critiche rapide |
Turbinio marino | Sbloccare tutti i camos militari; 15 x 10 uccisioni senza ricaricare | |
Mastery Camos | Oro mistico | Sbloccare entrambi i camos speciali; 15 x 10 uccisioni rapide |
Opale | Sblocca l'oro mistico; Sblocca l'oro mistico su altri 2 fucili da cecchino; 30 uccisioni di zombi speciali | |
ADIFIFE | Sbloccare opal; Sblocca Opal su altre 33 armi; 10 x 20 uccide senza danni | |
Nebulosa | Sbloccare l'aldilà; Sblocca l'aldilà su altre 33 armi; 10 eliminazioni di zombi d'élite |
Warzone Camos
Tipo di camo | Nome camo | Sblocca la condizione |
---|---|---|
Camos militare | Quarzo | 5 uccisioni |
Tundra | 10 uccisioni | |
Canyon | 15 uccisioni | |
Pino | 20 uccisioni | |
Sottobosco | 30 uccisioni | |
Pelle di serpente | 40 uccisioni | |
Siberia | 50 uccisioni | |
Fumder | 75 uccisioni | |
Tigre blu | 100 uccisioni | |
Camos speciale | Bramblethorn | Sbloccare tutti i camos militari; 5 x 2 uccide entro 30 secondi |
Shoal illuminato dal sole | Sbloccare tutti i camos militari; 5 x 2 uccide incline entro 20 secondi | |
Mastery Camos | Tigre d'oro | Sbloccare entrambi i camos speciali; 5 eliminazioni più ricerche |
King's Ransom | Sbloccare la tigre d'oro; Sblocca la tigre d'oro su altri 3 fucili da cecchino; 5 x 3 uccide senza morire | |
Catalizzatore | Sbloccare il riscatto di King; Sblocca il riscatto di King su altre 33 armi; 5 uccisioni con stordizione/flash/shock | |
Abisso | Sbloccare il catalizzatore; Sblocca il catalizzatore su altre 33 armi; 2 x 5 uccide senza morire |
Allegati Mod 4 AMR
L'AMR Mod 4 presenta una vasta gamma di accessori, per lo più sbloccato attraverso la progressione del livello dell'arma. Alcune ottiche sono condivise e sbloccate attraverso altre progressione delle armi. Le seguenti tabelle dettagliano ogni categoria di allegato:
Ottica
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
SPEAGGIO DI FORO | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | |
Kepler Microflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
PRISMATECH REFLEX | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
Redwell Reflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
K&S Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Kepler Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
OM3 '92 Holo | 1,5x ingrandimento; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x ingrandimento; Grande ghiottino | |
Willis 3x | 3x ingrandimento; Grande ghiottino | |
PRISMATECH 4X | Ingrandimento 4x; Grande ghiottino | |
Dobrych 4x | Ingrandimento 4x; Grande ghiottino | |
K&S Termal Holo | 1,5x ingrandimento; Identificazione del bersaglio termico | Grande ghiottino |
Pinpoint ibrido | Optics a doppia Optics; Ingrandimento 4.5x | Grande ghiottino |
PrismaPoint ibrido | Optics a doppia Optics; Ingrandimento 4.5x | Grande ghiottino |
Multizoom R&K | Ingrandimento 3x & 7x; Grande ghiottino | |
REMUDA Range Finder | Ingrandimento 4.5x; Indicatore dell'intervallo di destinazione | Grande ghiottino da cecchino; Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Blandwell 7x Ampe | Ingrandimento 7x; Grande ghiottino | |
REMUDA Dual Zoom | Ingrandimento 11x e 6x; Grande ghiottino | |
Ambito variabile VMF | 12x, 4x e 8x ingrandimento; Grande ghiottino | Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
REDWELL Custom Zoom | Ingrandimento 6x, 10x e 14x; Grande ghiottino | Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Otero termico 2x | 2x ingrandimento; Identificazione del bersaglio termico | Grande ghiottino da cecchino; Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Termico 6x | 6x ingrandimento; Identificazione del bersaglio termico | Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Muserro
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Soppressore | Nessun ping sul minimo quando si spara | |
Compensatore | Controllo del rinculo verticale migliorato | |
Pausa del muso | Controllo di rinculo primo scatto migliorato; Velocità di ripristino del calcio migliorato | |
Compensatore portato | Controllo di rinculo primo scatto migliorato; Controllo del rinculo verticale migliorato |
Barili
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Barile di guadagno-twist | Velocità dei proiettili | |
Barile lungo | Intervallo di danni | |
Canna rinforzata | Intervallo di danni; Velocità dei proiettili | |
Barile corta | Miglioramento del salto di mira a fondo la velocità della vista; Sprint di salto migliorato alla velocità del fuoco | |
Barile CHF | Multiplicatore di posizione delle gambe aumentata | Controllo ridotto di rinculo orizzontale; Controllo ridotto di rinculo verticale; Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Stockpads
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Cuscinetto ponderato | Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Pad leggero | Riducitura ridotta del minimo sway | |
Marksman Pad | Focus a mira di mira migliorato | |
Pad di precisione | Riduzione del mirino del mirino; Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Ranger Pad | Controllo del rinculo orizzontale migliorato; Velocità di sprint migliorata |
Riviste
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Mag esteso I. | Aumento della capacità delle munizioni | Rapida rapidità di ricarica |
Mag Fast I. | Rapidità di ricarica migliorata; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista; Sprint migliorato alle velocità di fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Mag esteso II | Aumento della capacità delle munizioni | Obiettivo ridotto verso il basso la velocità della vista; Rapida rapidità di ricarica ridotta; Sprint ridotto alla velocità di fuoco |
Mag Fast II | Rapidità di ricarica migliorata; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista; Sprint migliorato alle velocità di fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Impugnature posteriori
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Guida di QuickDraw | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Presa d'assalto | Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Impugnatura di commando | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista; Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Presa ergonomica | Slide migliorata alla velocità del fuoco; Immersione migliorata per la velocità di fuoco; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Grip CQB | Immersione migliorata per la velocità di fuoco; Slide migliorata alla velocità del fuoco; Sprint migliorato alla velocità del fuoco |
Pettini
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Riser leggera | Velocità di movimento hipfire migliorata; Velocità di movimento migliorata; Velocità di movimento migliorata | |
Riser di infiltratore | Velocità di camminata di mira migliorata | |
Riser pesante | Aumentata resistenza ai sussidi | |
Riser equilibrato | Velocità di camminata di mira migliorata; Velocità di movimento migliorata; Velocità di movimento hipfire migliorata; Velocità di movimento migliorata | |
Combat Riser | Aumento della resistenza dei sussidi; Velocità di camminata di mira migliorata |
Laser
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Laser a scopo costante | Scatto hipfire migliorato | Laser visibile nell'anca |
Laser a movimento veloce | Sparso hipfire subacqueo migliorato; Spazzata hipfire scorrevole migliorata; Diffusione hipfire migliorata | Laser visibile nell'anca |
Laser tattico | Capacità di usare la posizione tattica | Laser visibile in posizione tattica |
Laser Strelok | Hipfire migliorato per l'accuratezza degli annunci | Laser visibile nelle pubblicità |
Laser target | Mirare il ritardo di ondeggio inattivo; Miglioramento degli obiettivi che camminava stabile | Laser visibile nelle pubblicità |
Mod di fuoco
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Fuoco rapido | Aumento del tasso di incendio | Controllo ridotto di rinculo orizzontale; Controllo del rinculo verticale ridotto |
.50 BMG sovrapressato | Aumento della velocità del proiettile | |
Raccogli | Aumento del controllo orizzontale del rinculo; Aumento del controllo del rinculo verticale | |
.50 BMG FMJ | Aumento del danno contro i scorestreaks; Aumento del danno di penetrazione |
Questa guida completa fornisce tutte le informazioni necessarie per padroneggiare l'AMR Mod 4 in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone. Buona fortuna sbloccando tutti i camos e gli allegati!