GHOUL://RE telah dilancarkan, menyampaikan permainan yang mendebarkan diilhamkan oleh anime ikonik Tokyo Ghoul. Tajuk roguelike ini mencabar walaupun pemain veteran dengan mekanik kematian kekal. Untu
Pengarang: GabriellaMembaca:0
Membuka Arsenal AMR Mod 4 dalam Call of Duty: Black Ops 6 dan Warzone
Call of Duty: Black Ops 6 dan Warzone's Season 1 memperkenalkan senapang AMR Mod 4 Sniper, yang membanggakan pelbagai camo dan lampiran. Panduan ini memperincikan bagaimana untuk membuka kunci setiap camo dan lampiran untuk senjata yang kuat ini.
Amr mod 4 camos
AMR Mod 4 menawarkan sistem camo yang komprehensif di seluruh mod multiplayer, zombi, dan warzone. Setiap mod mempunyai cabaran camo yang unik.
Multiplayer Camos
Jenis Camo | Nama Camo | Buka kunci keadaan |
---|---|---|
Camos tentera | Granit | 5 Headshot membunuh |
Woodland | 10 Headshot membunuh | |
Savanna | 15 Headshot membunuh | |
Serpihan | 20 Headshot membunuh | |
Lumut | 30 Headshot membunuh | |
Saboteur | 40 Headshot membunuh | |
Digital | 50 Headshot membunuh | |
Air pasang | 75 Headshot membunuh | |
Harimau merah | 100 Headshot membunuh | |
Camos khas | Shadow Thorn | Buka kunci semua camo tentera; 30 satu-shot membunuh |
Keharmonian pasang surut | Buka kunci semua camo tentera; 10 x 2 membunuh tanpa tambah nilai | |
Penguasaan Camos | Emas | Buka kunci semua camos khas berbilang pemain; 10 pembunuhan berganda |
Berlian | Buka kunci emas; Buka kunci emas pada 3 senapang sniper lain; 10 x 3 membunuh tanpa mati | |
Tulang belakang gelap | Buka kunci berlian; Buka kunci Diamond pada 33 senjata lain; 3 triple maut | |
Perkara gelap | Buka kunci tulang belakang; Buka kunci tulang belakang pada 33 senjata lain; 3 x 5 membunuh tanpa mati |
Zombies Camos
Jenis Camo | Nama Camo | Buka kunci keadaan |
---|---|---|
Camos tentera | Slate | 100 membunuh kritikal |
Gurun | 200 membunuh kritikal | |
Malar hijau | 300 membunuh kritikal | |
Lasak | 400 membunuh kritikal | |
Suram | 600 membunuh kritikal | |
Jalur | 800 membunuh kritikal | |
Lautan | 1000 membunuh kritikal | |
Whiteout | 1500 membunuh kritikal | |
Harimau ungu | 2000 membunuh kritikal | |
Camos khas | Scarthorn | Buka kunci semua camo tentera; 15 x 5 Kucai Kritikal Rapid |
Marin berputar | Buka kunci semua camo tentera; 15 x 10 membunuh tanpa tambah nilai | |
Penguasaan Camos | Emas mistik | Buka kunci kedua -dua camos khas; 15 x 10 Kill Rapid |
Opal | Buka kunci emas mistik; Buka kunci emas mistik pada 2 senapang sniper lain; 30 Zombie Khas Membunuh | |
Akhirat | Buka kunci opal; Buka kunci Opal pada 33 senjata lain; 10 x 20 membunuh tanpa kerosakan | |
Nebula | Buka kunci akhirat; Buka kunci akhirat pada 33 senjata lain; 10 Elite Zombie Penghapusan |
Warzone Camos
Jenis Camo | Nama Camo | Buka kunci keadaan |
---|---|---|
Camos tentera | Kuarza | 5 membunuh |
Tundra | 10 membunuh | |
Canyon | 15 membunuh | |
Pine | 20 membunuh | |
Semak belukar | 30 membunuh | |
Kulit ular | 40 membunuh | |
Siberia | 50 membunuh | |
Smolder | 75 membunuh | |
Harimau biru | 100 membunuh | |
Camos khas | Bramblethorn | Buka kunci semua camo tentera; 5 x 2 membunuh dalam masa 30 saat |
Sunlit Shoal | Buka kunci semua camo tentera; 5 x 2 membunuh terdedah dalam masa 20 saat | |
Penguasaan Camos | Harimau emas | Buka kunci kedua -dua camos khas; 5 Penghapusan Paling Dikehendaki |
Tebusan raja | Buka kunci Tiger Emas; Buka kunci harimau emas pada 3 senapang sniper lain; 5 x 3 membunuh tanpa mati | |
Pemangkin | Buka kunci tebusan Raja; Buka kunci tebusan King pada 33 senjata lain; 5 membunuh dengan stun/flash/shock | |
Abyss | Buka kunci pemangkin; Buka kunci pemangkin pada 33 senjata lain; 2 x 5 membunuh tanpa mati |
AMR MOD 4 Lampiran
AMR Mod 4 mempunyai pelbagai lampiran, kebanyakannya dibuka melalui perkembangan peringkat senjata. Sesetengah optik dikongsi dan dibuka melalui perkembangan senjata lain. Jadual berikut memperincikan setiap kategori lampiran:
Optik
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Penglihatan besi | Meningkatkan matlamat penglihatan | |
Kepler microflex | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks Prismatech | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks redwell | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
K & S Red Dot | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Kepler merah titik | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Om3 '92 Holo | 1.5x pembesaran; Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Accu-Spot Ultra Holo | Pembesaran 3x; Skop penembak tepat besar | |
Willis 3x | Pembesaran 3x; Skop penembak tepat besar | |
Prismatech 4x | Pembesaran 4x; Skop penembak tepat besar | |
Dobrych 4x | Pembesaran 4x; Skop penembak tepat besar | |
K & S Thermal Holo | 1.5x pembesaran; Pengenalpastian sasaran terma | Skop penembak tepat besar |
Pinpoint Hybrid | Dual optik bertukar -tukar; Pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
Prismapoint Hybrid | Dual optik bertukar -tukar; Pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
R & K Multizoom | 3x & 7x pembesaran; Skop penembak tepat besar | |
Remuda Range Finder | Pembesaran 4.5x; Penunjuk pelbagai sasaran | Skop Sniper Besar Glint; Mengurangkan matlamat penglihatan |
Blandwell 7x Skop | 7x pembesaran; Skop penembak tepat besar | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x pembesaran; Skop penembak tepat besar | |
Skop pembolehubah VMF | 12x, 4x, & 8x pembesaran; Skop penembak tepat besar | Mengurangkan matlamat penglihatan |
Zum Custom Redwell | 6x, 10x, & 14x pembesaran; Skop penembak tepat besar | Mengurangkan matlamat penglihatan |
Otero Thermal 2x | Pembesaran 2x; Pengenalpastian sasaran terma | Skop Sniper Besar Glint; Mengurangkan matlamat penglihatan |
Thermal 6x | Pembesaran 6x; Pengenalpastian sasaran terma | Mengurangkan matlamat penglihatan |
Muzzles
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Penindas | Tidak ada ping di minimap semasa menembak | |
Pemampas | Kawalan mundur menegak yang lebih baik | |
Break muncung | Peningkatan kawalan pertama yang ditembak; Kelajuan penetapan semula tendangan yang lebih baik | |
Pemampat yang dipindahkan | Peningkatan kawalan pertama yang ditembak; Kawalan mundur menegak yang lebih baik |
Tong
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Gain-twist Barrel | Halaju peluru | |
Laras panjang | Pelbagai kerosakan | |
Barrel bertetulang | Pelbagai kerosakan; Halaju peluru | |
Barel pendek | Peningkatan melompat bertujuan kelajuan penglihatan; Sprint melompat yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | |
CHF Barrel | Kaki meningkat memukul pengganda lokasi | Dikurangkan kawalan mundur mendatar; Dikurangkan kawalan mundur menegak; Mengurangkan matlamat penglihatan |
Stockpads
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Pad berwajaran | Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad ringan | Dikurangkan signing idle sway | |
Pad penembak | Meningkatkan matlamat penglihatan yang lebih baik | |
Pad ketepatan | Dikurangkan yang mensasarkan sway idle; Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad Ranger | Meningkatkan kawalan mundur mendatar; Kelajuan pecut yang lebih baik |
Majalah
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Dilanjutkan mag i | Peningkatan kapasiti peluru | Dikurangkan kelajuan tambah nilai |
Cepat mag i | Kecerahan tambah nilai yang lebih baik; Meningkatkan tujuan kelajuan penglihatan; Pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
MAG II yang dilanjutkan | Peningkatan kapasiti peluru | Mengurangkan matlamat kelajuan penglihatan; Dikurangkan kelajuan tambah nilai; Pecut dikurangkan ke kelajuan api |
Cepat Mag II | Kecerahan tambah nilai yang lebih baik; Meningkatkan tujuan kelajuan penglihatan; Pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
Genggaman belakang
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Cengkaman QuickDraw | Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Cengkaman serangan | Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
COMMANDO GGR | Meningkatkan tujuan kelajuan penglihatan; Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
Cengkaman ergonomik | Slaid yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Genggaman CQB | Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Slaid yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran |
Sikat
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Riser ringan | Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik; Kelajuan pergerakan yang lebih baik; Kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser Infiltrator | Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik | |
Riser berat | Peningkatan rintangan | |
Penaik seimbang | Peningkatan kelajuan berjalan kaki; Kelajuan pergerakan yang lebih baik; Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik; Kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser tempur | Peningkatan rintangan; Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik |
Laser
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Laser Aim Steady | Penyebaran hipfire yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser gerakan cepat | Penyebaran hipfire menyelam yang lebih baik; Penyebaran hipfire gelongsor yang lebih baik; Penyebaran hipfire melompat yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser taktikal | Keupayaan untuk menggunakan sikap taktikal | Laser kelihatan dalam sikap taktikal |
Strelok Laser | Hipfire yang lebih baik untuk ketepatan iklan | Laser kelihatan dalam iklan |
Sasaran laser | Bertujuan melambatkan kelewatan; Peningkatan AIM berjalan kaki | Laser kelihatan dalam iklan |
Mod api
Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|---|---|
Api cepat | Peningkatan kadar kebakaran | Dikurangkan kawalan mundur mendatar; Dikurangkan kawalan mundur menegak |
.50 BMG terlalu tertekan | Peningkatan halaju peluru | |
Mata air mundur | Peningkatan kawalan mundur mendatar; Peningkatan kawalan mundur menegak | |
.50 BMG FMJ | Peningkatan kerosakan terhadap scorestreaks; Peningkatan kerosakan penembusan |
Panduan Komprehensif ini menyediakan semua maklumat yang diperlukan untuk menguasai AMR Mod 4 dalam Call of Duty: Black Ops 6 dan Warzone. Nasib baik membuka semua camo dan lampiran!