Capcom đã triển khai bản sửa lỗi nóng Monster Hunter Wilds 1.000.05.00 trên tất cả các nền tảng, mang đến các cập nhật quan trọng và sửa lỗi để nâng cao trải nghiệm chơi game.Bản cập nhật này giải quy
Tác giả: AnthonyĐọc:0
Nắm vững nghệ thuật tối ưu hóa đặc điểm trong anime tự động cờ vua
Trong Anime Auto Chess (AAC), các đặc điểm là các thuộc tính quan trọng cấp phần trăm tăng cường dựa trên phần trăm (tấn công, phòng thủ, tốc độ tấn công) và hiệu ứng độc đáo ảnh hưởng đến hiệu suất vô địch. Hướng dẫn này cung cấp một danh sách tầng toàn diện và giải thích cách có được những cải tiến có giá trị này.
Anime Auto Chess Đặc điểm Cấp Danh sách
Danh sách tầng sau, lịch sự của Escapist, phân loại các đặc điểm dựa trên hiệu quả của chúng:
Cấp | Đặc điểm |
---|---|
S | Vị thần, Master Blade, Lust Blood Lust, Godspeed, Harvestester, AD Carrier |
MỘT | Học giả, người giám hộ, con mèo sợ hãi |
B | Strong III, Cơ hội quan trọng III, Nimble III, Tính linh hoạt III, Fortitude III, Nimble III, Củng cố III |
C | Adept, Dett Hand III, Nimble II, Kháng chiến II, Củng cố II, Tính linh hoạt II, I, trí thông minh I, Cơ hội quan trọng I, Fortitude I, Dett Hand I |
D | Nimble I, Kháng chiến I, củng cố tôi, linh hoạt tôi |
Quản lý mã thông báo Reroll chiến lược
Tiết kiệm mã thông báo reroll là rất quan trọng để tối đa hóa tiềm năng của nhà vô địch của bạn. Ưu tiên sử dụng chúng để tăng cường các nhà vô địch mạnh nhất của bạn, đề cập đến danh sách cấp trên để được hướng dẫn. Những đặc điểm như Vị thần, Blade Master và Godspeed mang lại những lợi thế chiến đấu đáng kể.
Anime Auto Chess Danh sách đặc điểm chính thức
Bảng này chi tiết từng đặc điểm, độ hiếm của nó và hiệu ứng của nó:
Đặc điểm | Hiếm khi & cơ hội | Tác dụng |
---|---|---|
Vị thần | Huyền thoại (0,10%) | +25% sát thương tấn công, +25% năng lượng khả năng, +5% áo giáp, +5% kháng thuốc, +15% mana tăng, +15% khả năng vội vàng, +10% tốc độ tấn công, [phán đoán], [Ascend] |
Master Blade | Huyền thoại (0,10%) | +10% sát thương tấn công, +10% sức mạnh khả năng, +25% Mana Gain, +10% khả năng vội vàng, +8% cơ hội Parry, +2% cơ hội Dodge, +11,5% tốc độ tấn công, [Blade Engage], [God Slayer] |
Máu ham muốn | Huyền thoại (0,20%) | TBA |
Tốc độ thần | Huyền thoại (0,30%) | TBA |
Máy gặt | Huyền thoại (0,30%) | +12,5% sát thương tấn công, +12,5% thiệt hại về khả năng, +15% lợi ích mana, +10% khả năng vội vàng, +12,5% tốc độ tấn công, Harvestester - khi gây sát thương cho kẻ thù với ít hơn 5% +[2,5*nâng cấp]% HP, nhà vô địch sẽ ngay lập tức thu hoạch linh hồn của họ. |
Học giả | Sử thi (5%) | +Sức mạnh khả năng 25%, +25% lợi ích mana, +5% khả năng vội vàng |
Mèo sợ hãi | Sử thi (5%) | +Tốc độ tấn công 15%, +35% tốc độ di chuyển, +10% MANA Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Lão luyện | Sử thi (5%) | +65% tiền thưởng exp |
Người bảo vệ | Sử thi (5%) | TBA |
Hãng vận tải quảng cáo | Sử thi (5%) | +Thiệt hại tấn công 12%, +tốc độ tấn công 12%, +10% cơ hội nghiêm trọng, +10% sát thương nghiêm trọng |
Tay khéo léo iii | Hiếm (20%) | +Tốc độ tấn công 12,5% |
Tính linh hoạt III | Hiếm (20%) | +Cơ hội Dodge 3%, +6% cơ hội Parry |
Mạnh mẽ iii | Hiếm (20%) | +17,5% sát thương tấn công |
Fortitude iii | Hiếm (20%) | +17,5% hp |
Nimble III | Hiếm (20%) | +37,5% tốc độ di chuyển |
Củng cố iii | Hiếm (20%) | +9% áo giáp |
Trí thông minh III | Hiếm (20%) | +17,5% sức mạnh khả năng |
Cơ hội quan trọng III | Hiếm (20%) | +15% cơ hội quan trọng |
Kháng III | Hiếm (20%) | +Kháng 9% |
Tay khéo léo ii | Không phổ biến (34%) | +Tốc độ tấn công 10% |
Tính linh hoạt ii | Không phổ biến (34%) | +Cơ hội Dodge 2%, +4% cơ hội Parry |
Mạnh mẽ ii | Không phổ biến (34%) | +12,5% sát thương tấn công |
Fortitude ii | Không phổ biến (34%) | +12,5% hp |
Nimble II | Không phổ biến (34%) | +25% tốc độ di chuyển |
Củng cố ii | Không phổ biến (34%) | +5,75% áo giáp |
Trí thông minh ii | Không phổ biến (34%) | +Trí tuệ |
Cơ hội quan trọng ii | Không phổ biến (34%) | +10% cơ hội quan trọng |
Điện trở II | Không phổ biến (34%) | +5,75% điện trở |
Tay khéo léo i | Chung (40%) | +5% tốc độ tấn công |
Linh hoạt i | Chung (40%) | +Cơ hội Dodge 1%, +2% cơ hội Parry |
Mạnh mẽ i | Chung (40%) | +7,5% sát thương tấn công |
Fortitude i | Chung (40%) | +7,5% hp |
Nhanh nhẹn tôi | Chung (40%) | +12,5% tốc độ di chuyển |
Củng cố tôi | Chung (40%) | +2,5% áo giáp |
Trí thông minh tôi | Chung (40%) | +7,5% sức mạnh khả năng |
Cơ hội quan trọng tôi | Chung (40%) | +5% cơ hội quan trọng |
Kháng chiến i | Chung (40%) | +Điện trở 2,5% |
Lưu ý rằng một số đặc điểm, đặc biệt là những đặc điểm có cơ hội xuất hiện 0,10%, là đặc biệt hiếm. Sự kiên trì là chìa khóa!
Có được những đặc điểm
Có được các đặc điểm là đơn giản:
Ra mắt Anime Auto Cờ vua trên Roblox.
Nhấp vào nút Teleport (1) trên màn hình chính.
Nhấp vào nút Sản xuất (2).
Nhấp vào nút Đặc điểm (3).
Nhấp vào reroll cho nút 1x (4).
Nhấp vào nút Index (5) để xem tỷ lệ phần trăm, tên và thêm chi tiết.
Hãy nhớ tham khảo bài viết mã cờ vua tự động anime của chúng tôi để biết thêm các cách để có được mã thông báo reroll!