A Capcom lançou o hotfix 1.000.05.00 do Monster Hunter Wilds em todas as plataformas, entregando atualizações críticas e correções de bugs para melhorar a jogabilidade.Esta atualização resolve vários
Autor: AnthonyLeitura:0
Dominando a arte da otimização de características em xadrez de automóveis de anime
No Anime Auto Chess (AAC), as características são atributos fundamentais que concedem impulsionamentos de estatísticas baseados em porcentagem (ataque, defesa, velocidade de ataque) e efeitos únicos que afetam o desempenho do campeão. Este guia fornece uma lista abrangente de camadas e explica como adquirir esses aprimoramentos valiosos.
Lista de traços de xadrez automático de anime
A lista de camadas a seguir, cortesia do escapista, categoriza características com base em sua eficácia:
Nível | Características |
---|---|
S | Deidade, Mestre da Blade, Lust, Lust, Amor Goda |
UM | Estudioso, guardião, gato assustador |
B | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Nimble III, Reforço III |
C | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
D | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Gerenciamento estratégico de token de reverramento
Salvar os tokens de reencesa é crucial para maximizar o potencial de seus campeões. Priorize usá -los para aprimorar seus campeões mais fortes, referindo -se à lista de camadas acima para orientação. Traços como Deidade, Mestre de Blade e Godspeed oferecem vantagens substanciais de combate.
Lista de características oficiais de xadrez de anime Auto
Esta tabela detalha cada característica, sua raridade e seu efeito:
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
Divindade | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque, +25% de energia, +5% de armadura, +5% de resistência, +15% de ganho de mana, +15% de capacidade de habilidade, +10% de velocidade de ataque, [julgamento], [ascend] |
Mestre da lâmina | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque, +10% de capacidade de habilidade, +25% de ganho de mana, +10% Haste de habilidade, +8% de chance de parry, +2% Dodge acaso, +11,5% de velocidade de ataque, [lâmina envolvendo], [Slayer de Deus] |
Luxúria no sangue | Lendário (0,20%) | TBA |
América de Deus | Lendário (0,30%) | TBA |
Harvester | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque, +12,5% de dano de habilidade, +15% de ganho de mana, +10% de capacidade de habilidade, +12,5% de velocidade de ataque, harvester - ao causar danos a um inimigo com menos de 5% +[2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
Estudioso | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade, +25% de ganho de mana, +5% de capacidade de habilidade |
Cato assustador | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque, +35% de velocidade de movimento, +10% de ganho de mana, +4% dodge acaso, +8% parry acaso |
Adepto | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
Guardião | Épico (5%) | TBA |
Transportadora de anúncios | Épico (5%) | +12% de dano de ataque, +12% de velocidade de ataque, +10% de chance crítica, +10% de dano crítico |
Hand Deft III | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
Flexibilidade III | Raro (20%) | +3% Dodge acaso, +6% de chance |
Forte iii | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% hp |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
Reforçar III | Raro (20%) | +9% de armadura |
Inteligência III | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
Chance crítico iii | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
Resistência III | Raro (20%) | +9% de resistência |
Mão hábil II | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
Flexibilidade ii | Incomum (34%) | +2% Dodge acaso, +4% de chance |
Forte ii | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
Fortitude II | Incomum (34%) | +12,5% hp |
Nimble II | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
Reforço ii | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
Inteligência II | Incomum (34%) | +Sabedoria |
Chance crítico ii | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
Resistência II | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
Mão hábil i | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
Flexibilidade i | Comum (40%) | +1% Dodge acaso, +2% de chance |
Forte i | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
Fortitude i | Comum (40%) | +7,5% hp |
Nimble i | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
Reforçar i | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
Inteligência i | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
Chance crítico i | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
Resistência i | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Observe que algumas características, particularmente aquelas com uma chance de aparência de 0,10%, são excepcionalmente raras. A persistência é fundamental!
Aquisição de características
A obtenção de características é direta:
Inicie o xadrez de ANIME AUTO no ROBLOX.
Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
Clique no botão de fabricação (2).
Clique no botão de característica (3).
Clique no botão Redunda para 1x (4).
Clique no botão de índice (5) para visualizar porcentagens, nomes e mais detalhes.
Lembre -se de consultar nosso artigo de Códigos de Xadrez de Auto Auto para obter maneiras adicionais de adquirir tokens de reencião!