Capcom heeft Monster Hunter Wilds hotfix 1.000.05.00 uitgerold voor alle platforms, met cruciale updates en bugfixes om de gameplay te verbeteren.Deze update lost meerdere voortgangsblokkades op en pa
Auteur: AnthonyLezing:0
De kunst van eigenschapoptimalisatie beheersen in anime Auto Chess
In anime Auto Chess (AAC) zijn eigenschappen cruciale attributen die percentage-gebaseerde stat-boosts (aanval, verdediging, aanvalssnelheid) en unieke effecten die de kampioenprestaties beïnvloeden, toekent. Deze gids biedt een uitgebreide Tier -lijst en legt uit hoe deze waardevolle verbeteringen kunnen worden verkregen.
Anime Auto Chess Trait Tier List
De volgende niveauslijst, met dank aan Escapist, categoriseert eigenschappen op basis van hun effectiviteit:
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
S | Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie -drager |
A | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
B | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Nimble III, Versterking III |
C | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
D | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Strategisch Reroll -tokenbeheer
Reroll -tokens redden is cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel van uw kampioenen. Prioriteer voor het gebruik ervan om uw sterkste kampioenen te verbeteren, verwijzend naar de bovenstaande tierlijst voor richtlijnen. Eigenschappen zoals godheid, mesmeester en Godspeed bieden substantiële gevechtsvoordelen.
Anime Auto Chess Official Trait List
Deze tabel beschrijft elke eigenschap, zijn zeldzaamheid en het effect ervan:
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
Godheid | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade, +25% vermogen vermogen, +5% pantser, +5% weerstand, +15% mana -winst, +15% vermogen haast, +10% aanvalsnelheid, [oordeel], [ascend] |
Mesmeester | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade, +10% vermogenskracht, +25% mana -winst, +10% vermogen haast, +8% parry kans, +2% Dodge Chance, +11,5% aanvalsnelheid, [mes engage], [God slayer] |
Bloedlust | Legendarisch (0,20%) | TBA |
Godspeed | Legendarisch (0,30%) | TBA |
Oogster | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade, +12,5% vaardigheidsschade, +15% mana winst, +10% vermogen haast, +12,5% aanvalsnelheid, oogster - bij het toebrengen van schade aan een vijand met minder dan 5% +[2,5*upgrades]% HP, de kampioen zal onmiddellijk hun ziel oogsten. |
Geleerde | Epic (5%) | +25% vermogenskracht, +25% mana -winst, +5% vermogen haast |
Bange kat | Epic (5%) | +15% aanvalsnelheid, +35% bewegingssnelheid, +10% mana -winst, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Bedreven | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Voogd | Epic (5%) | TBA |
Advertentiedrager | Epic (5%) | +12% aanvalsschade, +12% aanvalsnelheid, +10% kritische kans, +10% kritieke schade |
Behendige hand III | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit III | Zeldzaam (20%) | +3% Dodge Chance, +6% Parry Chance |
Sterke III | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
Fortitude III | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
Versterk III | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
Intelligentie III | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
Kritische kans III | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
Weerstand III | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
Behendige hand II | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit II | Ongewoon (34%) | +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance |
Sterke II | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
Fortitude II | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
Versterk II | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
Intelligentie II | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
Kritische kans II | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
Weerstand II | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
Behendige hand i | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit i | Gemeenschappelijk (40%) | +1% Dodge Chance, +2% Parry Chance |
Sterk i | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
Vastberadenheid ik | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
Himble i | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
Versterk ik | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
Intelligentie I | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
Kritische kans ik | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
Weerstand i | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Merk op dat sommige eigenschappen, met name die met een kans van 0,10%, uitzonderlijk zeldzaam zijn. Doorzettingsvermogen is de sleutel!
Eigenschappen krijgen
Het verkrijgen van eigenschappen is eenvoudig:
Lanceer Anime Auto Chess op Roblox.
Klik op de knop Teleport (1) op het hoofdscherm.
Klik op de knop Vervaardiging (2).
Klik op de knop Trait (3).
Klik op de knop REROLL voor 1x (4).
Klik op de indexknop (5) om percentages, namen en meer details te bekijken.
Vergeet niet om ons artikel van Anime Auto Chess Codes te raadplegen voor aanvullende manieren om Reroll -tokens te verwerven!