Capcom telah melancarkan hotfix Monster Hunter Wilds 1.000.05.00 di semua platform, menyampaikan kemaskini penting dan pembaikan pepijat untuk meningkatkan pengalaman permainan.Kemaskini ini menyelesa
Pengarang: AnthonyMembaca:0
Menguasai Seni Pengoptimuman Trait dalam Catur Auto Anime
Dalam Anime Auto Catur (AAC), ciri-ciri adalah sifat-sifat penting yang memberikan peningkatan stat berasaskan peratusan (serangan, pertahanan, kelajuan serangan) dan kesan unik yang memberi kesan kepada prestasi juara. Panduan ini menyediakan senarai peringkat komprehensif dan menerangkan bagaimana untuk memperoleh peningkatan yang berharga ini.
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Senarai peringkat berikut, ihsan Escapist, mengkategorikan ciri -ciri berdasarkan keberkesanannya:
Tahap | Sifat |
---|---|
S | Dewa, Master Blade, Lust Darah, Godspeed, Penuai, Pengangkut Iklan |
A | Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy |
B | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Fortitude III, Nimble III, Memperkukuhkan III |
C | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
D | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Pengurusan Token Reroll Strategik
Menyimpan Token Reroll adalah penting untuk memaksimumkan potensi juara anda. Prioriti menggunakannya untuk meningkatkan juara terkuat anda, merujuk kepada senarai peringkat di atas untuk panduan. Ciri -ciri seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed menawarkan kelebihan pertempuran yang besar.
Senarai Trait Rasmi Catur Anime Auto
Jadual ini memperincikan setiap sifat, jarang, dan kesannya:
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
Dewa | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan, +25% Kuasa keupayaan, +5% perisai, +5% rintangan, +15% Mana keuntungan, +15% kemampuan tergesa -gesa, +10% kelajuan serangan, [penghakiman], [naik] |
Master Blade | Legenda (0.10%) | +10% Kerosakan serangan, +10% Kuasa keupayaan, +25% Mana Gain, +10% Kemampuan Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Speed Attack, [Blade Engage], [God Slayer] |
Nafsu darah | Legenda (0.20%) | TBA |
Godspeed | Legenda (0.30%) | TBA |
Penuai | Legenda (0.30%) | +12.5% Kerosakan serangan, +12.5% Kerosakan keupayaan, +15% Mana Gain, +10% keupayaan tergesa -gesa, +12.5% kelajuan serangan, Harvester - untuk menangani kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% +[2.5*naik taraf]% HP, juara akan segera menuai jiwa mereka. |
Sarjana | EPIC (5%) | +25% Kuasa Keupayaan, +25% Mana Gain, +5% Kemampuan Haste |
Kucing Scaredy | EPIC (5%) | +Kelajuan serangan 15%, +35% kelajuan pergerakan, +10% Mana keuntungan, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
Mahir | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
Penjaga | EPIC (5%) | TBA |
Pembawa iklan | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan, +kelajuan serangan 12%, +10% peluang kritikal, +10% kerosakan kritikal |
Deft Hand III | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti III | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance, +6% Parry Chance |
Kuat III | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
Fortitude III | Jarang (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
Memuatkan III | Jarang (20%) | +9% perisai |
Perisikan III | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
Peluang Kritikal III | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
Rintangan III | Jarang (20%) | +9% rintangan |
Deft Hand II | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
Fleksibiliti II | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance |
Kuat II | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
Fortitude II | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
Memuatkan ii | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
Perisikan II | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
Peluang Kritikal II | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
Rintangan II | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
Deft tangan i | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti i | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance, +2% Parry Chance |
Kuat i | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
Ketabahan i | Biasa (40%) | +7.5% HP |
Lincah i | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
Mengukuhkan i | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
Kecerdasan i | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
Peluang kritikal i | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
Rintangan i | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Perhatikan bahawa beberapa ciri, terutamanya yang mempunyai peluang penampilan 0.10%, sangat jarang berlaku. Kegigihan adalah kunci!
Memperoleh ciri -ciri
Mendapatkan ciri -ciri adalah mudah:
Lancarkan catur auto anime di Roblox.
Klik butang Teleport (1) pada skrin utama.
Klik butang pembuatan (2).
Klik butang Trait (3).
Klik reroll untuk butang 1x (4).
Klik butang Indeks (5) untuk melihat peratusan, nama, dan maklumat lanjut.
Ingatlah untuk berunding dengan artikel Kod Catur Anime Auto kami untuk mendapatkan Token Reroll!