Inilunsad na ng Capcom ang Monster Hunter Wilds hotfix 1.000.05.00 sa lahat ng platform, na naghahatid ng mahahalagang update at pag-aayos ng bug upang mapahusay ang gameplay.Ang update na ito ay nagl
May-akda: AnthonyNagbabasa:0
Mastering ang sining ng pag -optimize ng katangian sa anime auto chess
Sa Anime Auto Chess (AAC), ang mga katangian ay mga katangian ng pivotal na nagbibigay ng porsyento na batay sa mga stat boost (pag-atake, pagtatanggol, bilis ng pag-atake) at mga natatanging epekto na nakakaapekto sa pagganap ng kampeon. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong listahan ng tier at ipinapaliwanag kung paano makuha ang mga mahalagang pagpapahusay na ito.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Ang sumusunod na listahan ng tier, kagandahang -loob ng Escapist, ay nag -uuri ng mga katangian batay sa kanilang pagiging epektibo:
Tier | Mga ugali |
---|---|
S | Diyos, blade master, pagnanasa ng dugo, godspeed, tag -ani, carer ng ad |
A | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
B | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
C | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
D | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Strategic Reroll Token Management
Ang pag -save ng mga token ng reroll ay mahalaga para sa pag -maximize ng potensyal ng iyong mga kampeon. Unahin ang paggamit ng mga ito upang mapahusay ang iyong pinakamalakas na kampeon, na tumutukoy sa listahan ng tier sa itaas para sa gabay. Ang mga ugali tulad ng diyos, Blade Master, at Godspeed ay nag -aalok ng malaking kalamangan sa labanan.
Anime Auto Chess Official Trait List
Ang talahanayan na ito ay detalyado ang bawat katangian, pambihira, at ang epekto nito:
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
Diyos | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake, +25% na lakas ng kakayahan, +5% na sandata, +5% na pagtutol, +15% na mana gain, +15% kakayahan na nagmamadali, +10% na bilis ng pag -atake, [paghatol], [Ascend] |
Blade Master | Maalamat (0.10%) | +10% na pagkasira ng pag -atake, +10% na lakas ng kakayahan, +25% na nakakuha ng mana, +10% na kakayahan na nagmamadali, +8% na parry na pagkakataon, +2% Dodge Chance, +11.5% na bilis ng pag -atake, [Blade Astract], [God Slayer] |
Lust ng dugo | Maalamat (0.20%) | TBA |
Godspeed | Maalamat (0.30%) | TBA |
Harvester | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake, +12.5% na pinsala sa kakayahan, +15% na nakakuha ng mana, +10% na kakayahan na nagmamadali, +12.5% na bilis ng pag -atake, Harvester - sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% +[2.5*pag -upgrade]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
Scholar | Epic (5%) | +25% na lakas ng kakayahan, +25% na nakakuha ng mana, +5% na kakayahan na nagmamadali |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% na bilis ng pag -atake, +35% bilis ng paggalaw, +10% mana gain, +4% dodge chance, +8% parry chance |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Tagapangalaga | Epic (5%) | TBA |
Ad carrier | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake, +12% na bilis ng pag -atake, +10% kritikal na pagkakataon, +10% kritikal na pinsala |
Deft Hand III | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop iii | Rare (20%) | +3% Dodge Chance, +6% Parry Chance |
Malakas na III | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude III | Rare (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
Reinforce III | Rare (20%) | +9% Armor |
Intelligence III | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
Kritikal na Pagkakataon III | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
Paglaban III | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
Deft Hand II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance |
Malakas na II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
Reinforce II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
Intelligence ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
Kritikal na Pagkakataon II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
Paglaban ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
Deft hand i | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop i | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance, +2% Parry Chance |
Malakas ako | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude i | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
Nimble i | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
Palakasin ko | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
Intelligence i | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
Kritikal na pagkakataon i | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
Pagtutol i | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Tandaan na ang ilang mga katangian, lalo na sa isang 0.10% na pagkakataon ng hitsura, ay bihirang bihirang. Ang pagtitiyaga ay susi!
Pagkuha ng mga ugali
Ang pagkuha ng mga katangian ay prangka:
Ilunsad ang Anime Auto Chess sa Roblox.
I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
I -click ang pindutan ng Paggawa (2).
I -click ang pindutan ng Trait (3).
I -click ang reroll para sa 1x button (4).
I -click ang pindutan ng Index (5) upang tingnan ang mga porsyento, pangalan, at higit pang mga detalye.
Tandaan na kumunsulta sa aming artikulo ng Anime Auto Chess Codes para sa mga karagdagang paraan upang makakuha ng mga token ng reroll!