Heaven Burns Red kỷ niệm cột mốc 180 ngày với một sự kiện giao thoa sôi động cùng Angel Beats!. Để chào mừng kỷ niệm nửa năm của trò chơi, sự hợp tác đặc biệt này mời gọi người hâm mộ của bộ anime nổi
Tác giả: AdamĐọc:2
Stalker 2: Hướng dẫn toàn diện về canh tác cổ vật và địa điểm
Tìm các tạo tác cụ thể với tiền thưởng Stat mong muốn trong Stalker 2 thường liên quan đến việc canh tác rộng rãi trong các khu vực dị thường. Mỗi cổ vật được liên kết với một dị thường nguyên tố cụ thể, làm cho nông nghiệp được nhắm mục tiêu trở nên quan trọng. Hướng dẫn này đơn giản hóa quá trình bằng cách phân loại các tạo tác theo loại dị thường liên quan của chúng.
Stalker 2 tự hào với hơn 75 cổ vật, được phân loại theo độ hiếm (phổ biến, không phổ biến, hiếm và huyền thoại/huyền thoại). Trong khi một số có thể đạt được thông qua các nhiệm vụ, hầu hết đều yêu cầu nông nghiệp tập trung.
Vị trí tạo tác theo loại dị thường:
Các chi tiết bảng sau đây các vị trí tạo tác. Lưu ý rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ của mỗi Vị trí tạo tác trong mỗi loại dị thường, mà là một mẫu đại diện để hướng dẫn các nỗ lực canh tác của bạn.
Độ hiếm của hiện vật | Tên hiện vật | Hiệu ứng | Loại bất thường |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Siêu khối | Chống nhiệt, bức xạ, chống chảy máu tối đa | Dị thường nhiệt |
Huyền thoại | La bàn | Bức xạ tối đa, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Huyền thoại | Đá lỏng | Vô tuyến tối đa, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit |
Huyền thoại | Thunderberry | Bức xạ tối đa, độ bền | Dị thường về điện |
Huyền thoại | Quả bóng kỳ lạ | Giảm sát thương của đạn (đặc biệt khi đứng yên) | Sự bất thường của bóng đèn (Zalissya) |
Huyền thoại | Chiếc bu-lông kỳ lạ | Giảm sát thương bất thường (khi sạc) | Lốc xoáy bất thường (Yaniv) |
Huyền thoại | Bông hoa lạ | Mùi hương của người chơi đeo mặt nạ, giảm tỷ lệ phát hiện | Cánh đồng hoa anh túc (Bắc Zalissya) |
Huyền thoại | Quả hạch kỳ lạ | Chữa lành vết thương theo thời gian | Sự bất thường của cơn lốc lửa (Tháp giải nhiệt) |
Huyền thoại | Chiếc nồi kì lạ | Giảm cơn đói đáng kể | Dị thường sương mù (Rừng cháy) |
Huyền thoại | Nước kỳ lạ | Tăng khả năng chịu tải (~40kg) | Dị thường ánh sáng lang thang (Zaton) |
Chung | Bong bóng | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Dị thường về axit |
Chung | Pin | Bức xạ yếu, độ bền, bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Khoang | Bức xạ yếu, chống chảy máu, ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt |
Chung | Thanh sô cô la | Bức xạ yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Vỏ bánh | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit |
Chung | Pha lê | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt |
Chung | Tia gai pha lê | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Giọt | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt |
Chung | Mắt | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt |
Chung | Quả cầu lửa | Bảo vệ nhiệt yếu, bức xạ | Dị thường nhiệt |
Chung | Đèn nháy | Bức xạ yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Trọng lực | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Sừng | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit |
Chung | Sứa | Bức xạ yếu, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Đàn đàn lia | Bức xạ yếu, chống chảy máu, ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt |
Chung | Thịt miếng | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit |
Chung | Mica | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Khuôn | Bức xạ yếu, bảo vệ hóa học | Dị thường về axit |
Chung | Sỏi | Bức xạ yếu, sức bền, khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Vua Chuột | Bức xạ yếu, chống chảy máu, bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Nhựa thông | Bức xạ yếu, sức bền | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Sapphire | Bức xạ yếu, chống chảy máu, sức bền | Dị thường về điện |
Chung | Vỏ | Bức xạ yếu, sức bền | Dị thường về điện |
Chung | Chất nhờn | Bức xạ yếu | Dị thường về axit |
Chung | Sên | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Bông tuyết | Bức xạ yếu, sức bền | Dị thường về điện |
Chung | Tia lửa | Bức xạ yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Chung | Con quay | Bức xạ yếu, khả năng chống chảy máu | Dị thường nhiệt |
Chung | Bít tết | Bức xạ yếu, khả năng chống chảy máu | Dị thường nhiệt |
Chung | Máu đá | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Trái tim đá | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Cái gai | Khả năng bảo vệ vô tuyến yếu | Dị thường về axit |
Chung | Cơn lốc | Bức xạ yếu, sức bền, khả năng bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Chung | Khó khăn | Bức xạ yếu, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Đá vỡ | Bức xạ mạnh, khả năng bảo vệ vật lý trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Làm dịu | Bức xạ trung bình, bảo vệ hóa học | Dị thường hóa học |
Không phổ biến | Bọt biển chết | Bức xạ trung bình, chống chảy máu | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Vương miện | Bức xạ trung bình, sức chịu đựng yếu, bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Lỗi | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu, ảnh hưởng đến cân nặng | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Bẫy ruồi | Bức xạ trung bình, hiệu ứng trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Cá vàng | Bức xạ yếu, ảnh hưởng trọng lượng | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Đàn hạc | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu, bảo vệ điện | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Kolobok | Bức xạ trung bình, Bảo vệ hóa học trung bình | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Đèn lồng | Bức xạ trung bình, bảo vệ điện trung bình | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Magma | Bảo vệ nhiệt yếu, Bức xạ trung bình, Hiệu ứng trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Hạt của mẹ | Bức xạ mạnh, khả năng chống chảy máu trung bình | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Ánh trăng | Bức xạ trung bình, bảo vệ điện trung bình | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Plasma | Bảo vệ nhiệt, bức xạ trung bình | Dị thường nhiệt |
Không phổ biến | Lớp cửa hàng | Bức xạ trung bình, khả năng chống chảy máu yếu, sức bền | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Linh hồn | Bức xạ trung bình, độ bền | Dị thường về điện |
Không phổ biến | Mùa xuân | Bức xạ trung bình, hiệu ứng trọng lượng trung bình | Dị thường hấp dẫn |
Không phổ biến | Bữa sáng dành cho khách du lịch | Bức xạ trung bình, Bảo vệ hóa học trung bình | Các dị thường về axit |
Không phổ biến | Nhím | Bảo vệ sóng vô tuyến trung bình | Các dị thường về axit |
Hiếm | Đỉnh | Bức xạ mạnh, độ bền cao | Dị thường về điện |
Hiếm | Nấm quỷ | Bức xạ mạnh, bảo vệ hóa học mạnh | Các dị thường về axit |
Hiếm | Nụ hoa | Bức xạ mạnh, Độ bền trung bình, Bảo vệ vật lý | Dị thường hấp dẫn |
Hiếm | Lóa | Bức xạ mạnh, bảo vệ điện mạnh | Dị thường về điện |
Hiếm | Khối ma thuật | Bức xạ tối đa, khả năng bảo vệ vật lý mạnh mẽ | Dị thường hấp dẫn |
Hiếm | Bật lửa thịt | Bảo vệ nhiệt, bức xạ mạnh mẽ | Dị thường nhiệt |
Hiếm | Sao đêm | Bức xạ mạnh, hiệu ứng trọng lượng mạnh | Dị thường hấp dẫn |
Hiếm | Viên | Bức xạ mạnh, bảo vệ hóa học mạnh | Các dị thường hóa học |
Hiếm | Petal | Bức xạ mạnh, chống chảy máu mạnh | Dị thường nhiệt |
Hiếm | Skipjack | Bảo vệ vô tuyến mạnh mẽ | Các dị thường hóa học |
Hiếm | Sao biển | Bức xạ mạnh, khả năng chống chảy máu trung bình, sức bền | Dị thường về điện |
Hiếm | Ngọn đuốc | Bảo vệ nhiệt trung bình, Bức xạ mạnh, Hiệu ứng trọng lượng | Dị thường nhiệt |
Bảng này cung cấp điểm bắt đầu. Hãy nhớ sử dụng các máy dò hiện vật tiên tiến như Veles hoặc Bear để cải thiện cơ hội tìm thấy các hiện vật cụ thể trong vùng dị thường tương ứng của chúng. Hãy cân nhắc việc lưu trò chơi của bạn trước khi tìm kiếm điểm bất thường; nếu không thành công, hãy tải lại và thử lại.