Niebo Płonie Czerwienią świętuje 180-dniowy kamień milowy z pełnym życia wydarzeniem crossoverowym z udziałem Angel Beats!. Aby uczcić półroczną rocznicę gry, ta specjalna kolaboracja zaprasza fanów u
Autor: AdamCzytanie:2
Stalker 2: Kompleksowy przewodnik po rolnictwie i lokalizacjach artefaktowych
Znalezienie określonych artefaktów z pożądanymi bonusami statystyk w Stalker 2 często obejmuje obszerne rolnictwo w strefach anomalnych. Każdy artefakt jest powiązany z konkretną anomalią żywiołową, co czyni ukierunkowaną rolnictwo kluczowe. Ten przewodnik upraszcza ten proces poprzez kategoryzację artefaktów według powiązanego typu anomalii.
Stalker 2 ma ponad 75 artefaktów, sklasyfikowane według rzadkości (zwykłe, rzadkie, rzadkie i legendarne/mityczne). Podczas gdy niektóre można uzyskać za pośrednictwem zadań, większość wymaga skupienia rolnictwa.
Lokalizacje artefaktów według anomalii typu:
Poniższa tabela szczegółowo opisuje lokalizacje artefaktu. Należy zauważyć, że nie jest to wyczerpująca listakażde położenie artefaktu w ramach każdego typu anomalii, ale raczej reprezentatywna próbka, która poprowadzi twoje wysiłki rolnicze.
Rzadkość artefaktowa | Nazwa artefaktu | Efekt | Typ anomalii |
---|---|---|---|
Legendarne | HyperCube | maksymalny termiczny, promieniowanie, opór krwawienia | anomalie termiczne |
Legendarne | kompas | Max promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Legendarne | płynna skała | MAX RAIDO, Ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie |
Legendarne | Thunderberry | Max promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Legendarne | dziwna piłka | Zmniejszone uszkodzenia pocisków (szczególnie podczas stacjonarnego) | anomalia Bulba (Zalissya) <🎜 🎜> |
Dziwna śruba | Zmniejszone uszkodzenie anomalii (po naładowaniu) | anomalia tornado (Yaniv) | |
Dziwny kwiat <🎜 🎜> | Masks Player Zapach, zmniejszenie szybkości wykrywania | Pole mak (na północ od Zalissya) | |
Dziwna orzech | leczy krwawienie w czasie | Fire Whirl Anomaly (wieże chłodzące) | |
dziwny garnek | Znacząco zmniejsza głód | anomalia mgły (spalony las) | |
Dziwna woda | zwiększa pojemność masy ciała (~ 40 kg) | Wędrujące światła Anomalia (Zaton) | |
bąbelek | Średnia ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
bateria | słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Cina | słabe promieniowanie, opór krwawienia, efekt masy | anomalie termiczne | |
Bar Chocolate | słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
skorupa | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
kryształ | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
Crystal Thorn | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
kropelki | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
oko | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
Fireball | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
Flash | słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Gravi | słabe promieniowanie, efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
róg | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
Common | meduz | słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Common | Lyre | słabe promieniowanie, opór krwawienia, efekt masy | anomalie termiczne |
Common | Chunk mięsny | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie |
Common | Mica | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Common | pleśń | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie |
Common | Pebble | słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Common | Król szczura | słabe promieniowanie, opór krwawienia, ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Common | Rosin | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne |
Common | Sapphire | słabe promieniowanie, opór krwawienia, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Common | Shell | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Common | Slime | słabe promieniowanie | Kwasowe anomalie |
Common | ślimak | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Common | Snowflake | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Common | Sparkler | słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Common | Spinner | słabe promieniowanie, oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
Common | stek | słabe promieniowanie, oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
Common | Kamienna krew | słabe promieniowanie, efekt masy | Anomalie grawitacyjne |
Common | kamienne serce | słabe promieniowanie, efekt masy | Anomalie grawitacyjne |
Common | Thorn | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Common | Whirlwind | słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Common | Warched | słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
rzadkie | Broken Rock | Silne promieniowanie, średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
rzadkie | CILIATE | Średni promieniowanie, ochrona chemiczna | anomalie chemiczne |
rzadkie | Dead Sponge | Średni promieniowanie, opór krwawienia | anomalie termiczne |
rzadkie | korona | Średni promieniowanie, słaba wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Niezwykły | Wada | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia, efekt wagowy | anomalie termiczne |
Niezwykły | flytrap | Średni promieniowanie, efekt średniej wagi | grawitacyjne anomalie |
Niezwykły | Goldfish | słabe promieniowanie, efekt wagowy | grawitacyjne anomalie |
Niezwykły | Harfa | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia, ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Kolobok | Średni promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Latarnia | Średni promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Magma | Słaba ochrona termiczna, średni promieniowanie, efekt wagowy | anomalie termiczne |
Niezwykły | koraliki mama | silne promieniowanie, średnie opór krwawienia | anomalie termiczne |
Niezwykły | Światło księżyca | Średni promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Osocze | Średni ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne |
Niezwykły | klasa sklepowa | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Niezwykły | Dusza | Średni promieniowanie, Endurance | Electro Anomalies |
Niezwykły | Wiosna | Średni promieniowanie, efekt średniej wagi | grawitacyjne anomalie |
Niezwykły | śniadanie turystyczne | Średni promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | kwasowe anomalie |
Niezwykły | Urwis | Medium Radio Protection | kwasowe anomalie |
Rzadki | Herb | silne promieniowanie, silna wytrzymałość | Electro Anomalies |
Rzadki | diabeł's grzyb | silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | kwasowe anomalie |
Rzadki | Flower Bud | silne promieniowanie, średnią wytrzymałość, ochrona fizyczna | grawitacyjne anomalie |
Rzadki | Blask | silne promieniowanie, silna ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Rzadki | Magic Cube | Max Promieniowanie, silna ochrona fizyczna | grawitacyjne anomalie |
Rzadki | mięsny zapalniczka | silna ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne |
Rzadki | Night Star | silne promieniowanie, efekt silnego wagi | grawitacyjne anomalie |
Rzadki | Błona | silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | anomalie chemiczne |
Rzadki | Petal | Silne promieniowanie, silna odporność na krwawienie | Anomalie termiczne |
Rzadki | Bonito | Silna ochrona radiowa | Anomalie chemiczne |
Rzadki | Rozgwiazda | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie, wytrzymałość | Anomalie elektryczne |
Rzadki | Latarka | Średnia ochrona termiczna, silne promieniowanie, efekt ciężaru | Anomalie termiczne |
Ta tabela stanowi punkt wyjścia. Pamiętaj, aby korzystać z zaawansowanych detektorów artefaktów, takich jak Veles czy Niedźwiedź, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie określonych artefaktów w odpowiednich strefach anomalii. Rozważ zapisanie gry przed wyszukaniem anomalii; jeśli się nie powiedzie, załaduj ponownie i spróbuj ponownie.