Heaven Burns Red celebra seu marco de 180 dias com um vibrante evento de crossover com Angel Beats!. Para comemorar o aniversário de meio ano do jogo, esta colaboração especial convida os fãs do amado
Autor: AdamLeitura:2
Stalker 2: um guia abrangente para cultivo e localização de artefatos
Encontrar artefatos específicos com bônus de estatísticas desejáveis em Stalker 2 geralmente envolve agricultura extensiva em zonas anômalas. Cada artefato está vinculado a uma anomalia elementar específica, tornando crucial a agricultura direcionada. Este guia simplifica o processo categorizando artefatos pelo tipo de anomalia associada.
Stalker 2 possui mais de 75 artefatos, categorizados por raridade (comum, incomum, raro e lendário/mítico). Embora alguns possam ser obtidos por meio de missões, a maioria exige agricultura focada.
Localizações de artefatos por tipo de anomalia:
A tabela a seguir detalha a localização dos artefatos. Observe que esta não é uma lista exaustiva de cada localização de artefato dentro de cada tipo de anomalia, mas sim uma amostra representativa para orientar seus esforços agrícolas.
Raridade do artefato | Nome do artefato | Efeito | Tipo de anomalia |
---|---|---|---|
Lendário | Hipercubo | Máx. Térmica, Radiação, Resistência a Sangramento | Anomalias Térmicas |
Lendário | Bússola | Radiação Máxima, Proteção Física | Anomalias Gravitacionais |
Lendário | Rocha Líquida | Rádio Max, Proteção Química | Anomalias ácidas |
Lendário | Thunderberry | Radiação Máxima, Resistência | Eletroanomalias |
Lendário | Bola Estranha | Dano de bala reduzido (especialmente quando parado) | Anomalia de Bulba (Zalissya) |
Lendário | Parafuso Estranho | Dano de anomalia reduzido (quando carregado) | Anomalia de Tornado (Yaniv) |
Lendário | Flor Estranha | Mascara o cheiro do jogador, diminuindo a taxa de detecção | Campo de Papoulas (Norte de Zalissya) |
Lendário | Noz Estranha | Cura o sangramento com o tempo | Anomalia do redemoinho de fogo (torres de resfriamento) |
Lendário | Pote Estranho | Reduz significativamente a fome | Anomalia de Névoa (Floresta Queimada) |
Lendário | Água Estranha | Aumenta a capacidade de transporte de peso (~40KGs) | Anomalia das Luzes Errantes (Zaton) |
Comum | Bolha | Proteção de rádio média | Anomalias ácidas |
Comum | Bateria | Radiação Fraca, Resistência, Proteção Elétrica | Eletroanomalias |
Comum | Cárie | Radiação fraca, resistência ao sangramento, efeito de peso | Anomalias Térmicas |
Comum | Barra de chocolate | Radiação Fraca, Proteção Elétrica | Eletroanomalias |
Comum | Crosta | Radiação Fraca, Proteção Química | Anomalias ácidas |
Comum | Cristal | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas |
Comum | Espinho de Cristal | Proteção de rádio fraca | Anomalias ácidas |
Comum | Gotas | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas |
Comum | Olho | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas |
Comum | Bola de fogo | Proteção térmica fraca, radiação | Anomalias Térmicas |
Comum | Flash | Radiação Fraca, Proteção Elétrica | Eletroanomalias |
Comum | Gravi | Radiação fraca, efeito de peso | Anomalias Gravitacionais |
Comum | Buzina | Radiação Fraca, Proteção Química | Anomalias ácidas |
Comum | Anomalias gravitacionais | ||
lyre | radiação fraca, resistência ao sangramento, efeito de peso <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | anomalias térmicas | |
radiação fraca, proteção química | Andalias ácidas <🎜 🎜 | Comum | mica |
Andalias ácidas <🎜 🎜 | Comum | molde | radiação fraca, proteção química |
Comum | seixo | Radiação fraca, resistência, proteção física | Anomalias gravitacionais |
Comum | rato rei | radiação fraca, resistência ao sangramento, proteção elétrica <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | Anomalias eletro -eletro |
Comum | Rosina | Radiação fraca, resistência | Anomalias gravitacionais |
Comum | Sapphire | radiação fraca, resistência ao sangramento, resistência <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 | Anomalias eletro -eletro|
shell | Radiação fraca, resistência | Anomalias eletro -eletro | |
Slime | radiação fraca | Andalias ácidas <🎜 🎜 | Comum |
Proteção de rádio fraca | Andalias ácidas <🎜 🎜 | Comum | Snowflake |
Anomalias eletro -eletro | Comum | sparkler | |
Anomalias eletro -eletro | Comum | Spinner | |
anomalias térmicas | Comum | bife | |
anomalias térmicas | Comum | Blood de pedra <🎜 | radiação fraca, efeito de peso|
Comum | Coração de pedra | radiação fraca, efeito de peso | |
Comum | Thorn | Proteção de rádio fraca | |
Comum | whirlwind | Radiação fraca, resistência, proteção física | Anomalias gravitacionais |
Comum | <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> | radiação fraca, proteção físicaAnomalias gravitacionais | |
rocha quebrada <🎜 | Radiação forte, proteção física média | Anomalias gravitacionais | |
ciliar | Radiação média, proteção química🎜 🎜> Anomalias químicas | incomum | |
radiação média, resistência ao sangramento | anomalias térmicas | incomum | |
Anomalias gravitacionais | |||
Incomum | Imperfeição | radiação média, resistência de sangramento fraco, efeito de peso | anomalias térmicas |
Incomum | flytrap | radiação média, efeito de peso médio | Anomalias gravitacionais |
Incomum | Goldfish | radiação fraca, efeito de peso | Anomalias gravitacionais |
Incomum | Harpa | radiação média, resistência de sangramento fraco, proteção elétrica | anomalias eletro |
Incomum | kolobok | radiação média, proteção química média | anomalias eletro |
Incomum | Lanterna | radiação média, proteção elétrica média | anomalias eletro |
Incomum | Magma | Proteção térmica fraca, radiação média, efeito de peso | anomalias térmicas |
Incomum | MAMA's BEADS | forte radiação, resistência de sangramento médio | anomalias térmicas |
Incomum | Luar | radiação média, proteção elétrica média | anomalias eletro |
Incomum | Plasma | proteção térmica média, radiação | anomalias térmicas |
Incomum | classe de loja | radiação média, resistência de sangramento fraco, resistência | anomalias eletro |
Incomum | Alma | radiação média, resistência | anomalias eletro |
Incomum | Primavera | radiação média, efeito de peso médio | Anomalias gravitacionais |
Incomum | café da manhã do turista | radiação média, proteção química média | ANOMALIAS ácidas |
Incomum | urchin | proteção de rádio médio | ANOMALIAS ácidas |
Cru | Crista | forte radiação, forte resistência | anomalias eletro |
Cru | cogumelo do diabo | radiação forte, forte proteção química | ANOMALIAS ácidas |
Cru | FLOR BUDE | forte radiação, resistência média, proteção física | Anomalias gravitacionais |
Cru | glare | radiação forte, forte proteção elétrica | anomalias eletro |
Cru | Magic Cube | radiação máxima, forte proteção física | Anomalias gravitacionais |
Cru | LIVER | Proteção térmica forte, radiaçãoanomalias térmicas | |
estrela noturna | radiação forte, forte efeito de peso | Anomalias gravitacionais | |
Película | radiação forte, forte proteção química | Anomalias químicas | |
Cru | Petal | forte radiação, forte resistência ao sangramento | anomalias térmicas |
Cru | skipjack | proteção de rádio forte | Anomalias químicas |
Cru | Starfish | forte radiação, resistência ao sangramento médio, resistência | anomalias eletro |
Cru | Tocha | proteção térmica média, radiação forte, efeito de peso | anomalias térmicas |
Esta tabela fornece um ponto de partida. Lembre -se de utilizar detectores de artefatos avançados, como os Veles ou Bear, para melhorar suas chances de encontrar artefatos específicos em suas respectivas zonas de anomalia. Considere salvar seu jogo antes de pesquisar uma anomalia; Se malsucedido, recarregue e tente novamente.