Heaven Burns Red celebra il suo traguardo di 180 giorni con un vivace evento crossover con Angel Beats!. Per festeggiare il mezzo anniversario del gioco, questa speciale collaborazione invita i fan de
Autore: JacobLettura:2
Immergiti nel mondo pieno di azione di *ninja time *, un gioco *roblox *ispirato a Naruto, dove puoi padroneggiare il potente jutsu e scolpire il tuo percorso come ninja. Scegliere il tuo clan è una decisione fondamentale in *Ninja Time *, poiché ogni clan offre abilità uniche che possono influenzare in modo significativo la tua strategia di gioco. Per assicurarti di selezionare il miglior clan per il tuo stile, assicurati di consultare il nostro*Ninja Time*** Clans ** Guida ed elenco di livello.
I ** Eyes Clans ** - viola, rosso e bianco - sono le scelte migliori per qualsiasi stile di gioco in*Ninja Time*. Se la fortuna non ti favorisce nei tiri iniziali, non preoccuparti; I clan ** Bone ** e ** Fighter ** sono eccellenti punti di partenza, che offrono danni e versatilità che corrispondono da vicino alle capacità dei clan di alto livello.
Esplora lo spettro completo di ** clans ** Disponibile in*Ninja Time*:
Clan | Abilità |
---|---|
![]() ** Occhi viola ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Il clan Purple Eyes, il più raro del gioco, presenta un risveglio noto come Purple Eyes. Eccelle in attacchi a distanza, forte controllo di gruppo, combattimento fisico e danno danni elevati. |
![]() ** Occhi rossi ** | Rarità: ** mitico ** (1%) Il clan Red Eyes vanta una trasformazione unica chiamata Susano'o, con varie forme. Accanto alla loro trasformazione di Red Eyes, possiedono più capacità di scoppio adatte sia a combattimento ravvicinato che a lungo raggio. |
![]() ** Occhi bianchi ** | Rarità: ** mitico ** (1%) Il risveglio del clan White Eyes, noto come occhi bianchi, concede ai suoi membri uno stile di combattimento unico, concentrandosi sul combattimento fisico, che può essere padroneggiato solo da quelli con l'occhio bianco. |
![]() ** Thunder giallo ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Il clan Yellow Thunder è personalizzato per coloro che apprezzano il movimento, la velocità e uno stile di combattimento unico. |
![]() **Combattente** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Il risveglio unico del clan da combattimento, cancelli interni, si concentra principalmente sul combattimento fisico e le tecniche fisiche ravvicinate. |
![]() **Osso** | Rarity: ** Epic ** (15%) Il clan osseo è specializzato in attacchi a distanza e forti capacità difensive, con un passivo che infligge 5 danni al secondo. |
![]() **Insetto** | Rarità: ** raro ** (30%) Il clan di bug si concentra principalmente sul controllo della folla e gli attacchi a distanza. |
![]() **Ombra** | Rarità: ** raro ** (30%) Il clan ombra è incentrato sul controllo di gruppo. |
![]() **Anima** | Rarity: ** comune ** (48,5%) Il clan dell'anima si concentra sulla gestione di gruppi di nemici. |
![]() **Guaritore** | Rarity: ** comune ** (48,5%) Il clan guaritore è dedicato alla guarigione di te stesso e dei tuoi alleati. |
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Modalità Eyes Purple ** | ** • ** Danno: 0 (aumenta il 45% del danno di abilità di Purple Eyes) ** • ** Cooldown: 2 secondi ** • ** Costo del chakra: 0 chakra |
** Bortaggio a razzo ** | ** • ** Danno: 20 per hit (+1 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 5 secondi ** • ** Costo del chakra: 20 chakra |
** Push divino ** | ** • ** Danno: 100 (+1 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 10 secondi ** • ** Costo del chakra: 40 chakra |
** Sottomissione celeste ** | ** • ** Danno: 500 (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Danno: 500 (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Invocazione camaleonte ** | ** • ** Danno: 0 (trasformazione) ** • ** Cooldown: 15 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Invocazione degli uccelli ** | ** • ** Danno: 0 (trasformazione) ** • ** Cooldown: 15 secondi ** • ** Costo del chakra: 75 chakra |
** Assorbimento universale ** | ** • ** Danno: 0 (scarichi 100 chakra dall'avversario al secondo) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Soul Gab ** | ** • ** Danno: 400 +5% della salute totale di Target (+2 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 20 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Danno: 100 per hit (+1 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 20 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Beam gamma ** | ** • ** Danno: 300 per hit (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 17 secondi ** • ** Costo del chakra: 150 Chakra |
** UNIVERSAL POLL ** | ** • ** Danno: 20 per hit (+2 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 50 secondi ** • ** Costo del chakra: 200 chakra |
** Statua demoniaca ** | ** • ** Danno: 50 per hit (+4 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 120 secondi ** • ** Costo del chakra: 300 chakra |
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Danno: 0 (aumenta il 10% di tutti gli attributi) ** • ** Cooldown: 12 secondi ** • ** Costo del chakra: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Danno: 0 (copierà l'ultima abilità cast di The Enemy, solo elementi) ** • ** Cooldown: 8 secondi ** • ** Costo del chakra: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Danno: 0 (devia automaticamente il danno successivo ricevuto) ** • ** Cooldown: 15 secondi ** • ** Costo del chakra: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Danno: 25 (+3 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 20 secondi ** • ** Costo del chakra: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Danno: 0 (tutti i nemici all'interno dell'area torneranno al loro punto di partenza) ** • ** Cooldown: 180 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Danno: 0 (trasformazione) ** • ** Cooldown: 120 secondi ** • ** Costo del chakra: 200 chakra |
Capacità | Descrizione |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Danno: 8 per hit (+3 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 10 secondi ** • ** Costo del chakra: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Danno: 0 (vedere i nemici attraverso le pareti, infliggere danni aumentati e drenare il chakra) ** • ** Cooldown: 5 secondi ** • ** Costo del chakra: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Danno: 12 per colpo ** • ** Cooldown: 13 secondi ** • ** Costo del chakra: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Danno: 0 (+0,75 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 25 secondi ** • ** Costo del chakra: 10 chakra al secondo |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Danno: 8 per hit + pausa di difesa (+2 per livello di padronanza) ** • ** Cooldown: 35 secondi ** • ** Costo del chakra: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Danno: 0 (aumenta tutti gli occhi bianchi danni del 70%) ** • ** Cooldown: 2 secondi ** • ** Costo del chakra: 0 chakra |
Abbiamo messo in evidenza il clan ** più potente ** Abilità in*Ninja Time*. Tra questi, gli occhi viola ** il clan si distingue con le sue capacità robuste e versatili. Se non riesci a proteggere ** Eyes Purple **, stai certo che una qualsiasi delle altre capacità del clan elencate ti servirà comunque bene.
Immagine di The Escapist
Per ripetere i clan ** ** In*Ninja Time*, vai al menu principale e fai clic sul pulsante "Spin". Verrai portato su uno schermo che assomiglia a una slot machine, dove puoi ripetere il tuo clan ** **, ** famiglia ** e ** elemento **. Fai attenzione ai tuoi giri, in quanto sono limitati e possono essere impegnativi da acquisire.
Ciò conclude il nostro*ninja time*** clans ** Guida ed elenco di livello. Per ulteriori approfondimenti, esplora le nostre * famiglie di tempo ninja * Guida o * Ninja Time Elements * Guide.