スターウォーズの宇宙は、地平線上の多くのエキサイティングなプロジェクトで拡大し続けています。ファンは、ジョン・ファヴローの「マンダロリアン&グログ」映画、熱心に期待されている「シーズン2」、サイモン・キンバーグ監督の真新しい三部作のような主要な映画を楽しみにしています。そこにあることは明らかです」
著者: Jacob読む:0
ナルトに触発された *ninja time *のアクション満載の世界に飛び込みます。各クランはゲームプレイ戦略に大きく影響を与えることができるユニークな能力を提供するため、クランを選択することは *Ninja Time *で重要な決定です。スタイルに最適なクランを選択するには、必ず包括的な*Ninja Time***氏族**ガイドとティアリストを参照してください。
**目の氏族** - 紫、赤、白 - *ninja時間*のあらゆるプレイスタイルの最上位の選択肢として停止します。運があなたの最初のロールであなたを好まないなら、心配しないでください。 **骨**と**戦闘機**氏族は優れた出発点であり、一流の氏族の能力に密接に一致する損傷と汎用性を提供します。
**氏族**のフルスペクトルを探索*ninja time*:
一族 | 能力 |
---|---|
![]() **紫色の目** | 希少性:**神**(0.5%) ゲームで最も希少な紫色のアイズクランは、紫色の目として知られる目覚めを特徴としています。遠隔攻撃、強力なグループコントロール、物理的な戦闘に優れており、高いダメージを与えます。 |
![]() **赤い目** | 希少性:**神話**(1%) レッドアイクランは、さまざまな形のスーザノオと呼ばれるユニークな変換を誇っています。赤い目の変換に加えて、近接戦闘と長距離戦闘の両方に適した複数のバースト能力を持っています。 |
![]() **白い目** | 希少性:**神話**(1%) 白い目として知られるホワイトアイズクランの目覚めは、メンバーにユニークな戦闘スタイルを与え、物理的な戦闘に焦点を当てており、白い目を持つ人だけが習得できます。 |
![]() **黄色の雷** | 希少性:**伝説**(5%) イエローサンダークランは、動き、スピード、ユニークな戦闘スタイルを大切にしている人に合わせて調整されています。 |
![]() **ファイター** | 希少性:**伝説**(5%) 戦闘機のユニークな目覚めである内側の門は、主に四半期の物理的な戦闘とテクニックに焦点を当てています。 |
![]() **骨** | 希少性:**叙事詩**(15%) 骨の一族は、遠隔攻撃と強力な防御能力を専門としており、パッシブは1秒あたり5ダメージを与えます。 |
![]() **バグ** | 希少性:**レア**(30%) バグクランは、主に群衆の制御と距離の攻撃に焦点を当てています。 |
![]() **影** | 希少性:**レア**(30%) シャドウクランは、グループコントロールを中心にしています。 |
![]() **魂** | 希少性:**共通**(48.5%) 魂の一族は、敵のグループの管理に焦点を当てています。 |
![]() **ヒーラー** | 希少性:**共通**(48.5%) ヒーラー一族は、あなた自身とあなたの同盟国の両方を癒すことに捧げられています。 |
能力 | 説明 |
---|---|
**パープルアイモード** | **•**ダメージ:0(紫色の目のスキルダメージの45%を増やす) **•**クールダウン:2秒 **•**チャクラコスト:0チャクラ |
**ロケット弾幕** | **•**ダメージ:ヒットあたり20(習得レベルごとに+1) **•**クールダウン:5秒 **•**チャクラコスト:20チャクラ |
**神のプッシュ** | **•**ダメージ:100(習得レベルごとに+1) **•**クールダウン:10秒 **•**チャクラコスト:40チャクラ |
**天の征服** | **•**ダメージ:500(習得レベルごとに+4) **•**クールダウン:12秒 **•**チャクラコスト:75チャクラ |
** Rhino Push ** | **•**ダメージ:500(習得レベルごとに+4) **•**クールダウン:12秒 **•**チャクラコスト:75チャクラ |
** Chameleon Inkocation ** | **•**ダメージ:0(変換) **•**クールダウン:15秒 **•**チャクラコスト:75チャクラ |
**鳥の呼び出し** | **•**ダメージ:0(変換) **•**クールダウン:15秒 **•**チャクラコスト:75チャクラ |
**ユニバーサル吸収** | **•**ダメージ:0(1秒あたりの相手から100チャクラを排出) **•**クールダウン:12秒 **•**チャクラコスト:100チャクラ |
**ソウルグラブ** | **•**ダメージ:ターゲットの総健康状態の400 +5%(習得レベルごとに+2) **•**クールダウン:20秒 **•**チャクラコスト:100チャクラ |
** Hellgate ** | **•**ダメージ:ヒットあたり100(習得レベルごとに+1) **•**クールダウン:20秒 **•**チャクラコスト:100チャクラ |
**ガンマビーム** | **•**ダメージ:ヒットあたり300(習得レベルごとに+4) **•**クールダウン:17秒 **•**チャクラコスト:150チャクラ |
**ユニバーサルプル** | **•**ダメージ:ヒットあたり20(習得レベルごとに+2) **•**クールダウン:50秒 **•**チャクラコスト:200チャクラ |
**悪魔の像** | **•**ダメージ:ヒットあたり50(マスターレベルごとに+4) **•**クールダウン:120秒 **•**チャクラコスト:300チャクラ |
能力 | 説明 |
---|---|
** sharingan 1 ** | **•**ダメージ:0(すべての属性の10%を増やす) **•**クールダウン:12秒 **•**チャクラコスト:20チャクラ |
** sharingan 2 ** | **•**ダメージ:0(敵がキャストする最後のスキル、要素のみをコピーします) **•**クールダウン:8秒 **•**チャクラコスト:30チャクラ |
** sharingan 3 ** | **•**ダメージ:0(受信した次のダメージを自動的に排除) **•**クールダウン:15秒 **•**チャクラコスト:40チャクラ |
** sharingan 4 ** | **•**ダメージ:25(習得レベルごとに+3) **•**クールダウン:20秒 **•**チャクラコスト:50チャクラ |
** sharingan 5 ** | **•**ダメージ:0(エリア内のすべての敵が出発点に戻ります) **•**クールダウン:180秒 **•**チャクラコスト:100チャクラ |
** Susano'o ** | **•**ダメージ:0(変換) **•**クールダウン:120秒 **•**チャクラコスト:200チャクラ |
能力 | 説明 |
---|---|
** byakugan1 ** | **•**ダメージ:ヒットあたり8(習得レベルごとに+3) **•**クールダウン:10秒 **•**チャクラコスト:25チャクラ |
** byakugan 2 ** | **•**ダメージ:0(壁から敵を参照し、ダメージの増加を処理し、チャクラを排出) **•**クールダウン:5秒 **•**チャクラコスト:25チャクラ |
** byakugan 3 ** | **•**ダメージ:ヒットあたり12 **•**クールダウン:13秒 **•**チャクラコスト:50チャクラ |
** byakugan4 ** | **•**ダメージ:0(習得レベルあたり+0.75) **•**クールダウン:25秒 **•**チャクラコスト:1秒あたり10チャクラ |
** byakugan 5 ** | **•**ダメージ:ヒットあたり8 +ディフェンスブレーク(習得レベルごとに+2) **•**クールダウン:35秒 **•**チャクラコスト:100チャクラ |
** byakugan 6 ** | **•**ダメージ:0(すべての白い目の損傷を70%増加させる) **•**クールダウン:2秒 **•**チャクラコスト:0チャクラ |
*Ninja Time*で最も強力な**クラン**能力を強調しました。これらの中で、**紫色の目**一族は、その堅牢で多用途の能力で際立っています。 **紫色の目**を確保できない場合は、他のリストされている一族の能力がまだあなたに役立つことを保証してください。
逃亡者による画像
ninja time*in*ninja time ** in clans ** clans **に、メインメニューに移動し、[スピン]ボタンをクリックします。スロットマシンに似た画面に移動します。そこでは、**クラン**、** family **、および** element **を再ロールできます。それらは限られており、獲得するのが難しい可能性があるため、スピンに注意してください。
これで、*ninja time*** clans **ガイドとティアリストを締めくくります。その他の洞察については、 * Ninja Time Family * Guideまたは * Ninja Time Elements * Guideをご覧ください。
17
2025-05
17
2025-05
17
2025-05
17
2025-05