Heaven Burns Red célèbre son 180e jour avec un événement de crossover vibrant mettant en vedette Angel Beats !. Pour marquer le demi-anniversaire du jeu, cette collaboration spéciale invite les fans d
Auteur: JacobEn lisant:2
Plongez dans le monde plein d'action de * Ninja Time *, un jeu * Roblox * inspiré par Naruto, où vous pouvez maîtriser le Jutsu puissant et sculpter votre chemin en ninja. Choisir votre clan est une décision centrale en * Ninja Time *, car chaque clan offre des capacités uniques qui peuvent influencer considérablement votre stratégie de jeu. Pour vous assurer de sélectionner le meilleur clan pour votre style, assurez-vous de consulter notre Guide et la liste de niveau Ninja Time ** Clans ** Clans **.
Les ** Eyes Clans ** - Purple, Rouge et Blanc - Sortie comme les meilleurs choix pour tout style de jeu en * Ninja Time *. Si la chance ne vous favorise pas dans vos rouleaux initiaux, ne vous inquiétez pas; Les clans ** Bone ** et ** Fighter ** sont d'excellents points de départ, offrant des dommages et une polyvalence qui correspondent étroitement aux capacités des clans de niveau supérieur.
Explorez le spectre complet de ** Clans ** Disponible en * Ninja Time *:
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le fort contrôle du groupe, le combat physique et inflige des dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes possède une transformation unique appelée Susano'o, avec diverses formes. Parallèlement à leur transformation des yeux rouges, ils possèdent de multiples capacités d'éclatement adaptées à des combats proches et à longue portée. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) L'éveil du clan White Eyes, connu sous le nom d'yeux blancs, accorde à ses membres un style de combat unique, en se concentrant sur le combat physique, qui ne peut être maîtrisé que par ceux qui ont l'œil blanc. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder est adapté à ceux qui apprécient le mouvement, la vitesse et un style de combat unique. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Les portes intérieures de l'éveil unique du clan de chasse se concentrent principalement sur le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan Bone est spécialisé dans les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec un passif qui inflige 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Bug se concentre principalement sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow est centré sur le contrôle du groupe. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul se concentre sur la gestion des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se consacre à guérir vous-même vous-même et vos alliés. |
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Nous avons mis en évidence les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi ceux-ci, le clan ** Purple Eyes ** se démarque avec ses capacités robustes et polyvalentes. Si vous n'arrivez pas à sécuriser ** Purple Eyes **, soyez assuré que toutes les autres capacités de clan énumérées vous serviront toujours bien.
Image par l'évasion
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au menu principal et cliquez sur le bouton «Spin». Vous serez emmené sur un écran ressemblant à une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Soyez attentif à vos tours, car ils sont limités et peuvent être difficiles à acquérir.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez nos * Ninja Time Families * Guide ou * Ninja Time Elements * Guide.