Heaven Burns Red kỷ niệm cột mốc 180 ngày với một sự kiện giao thoa sôi động cùng Angel Beats!. Để chào mừng kỷ niệm nửa năm của trò chơi, sự hợp tác đặc biệt này mời gọi người hâm mộ của bộ anime nổi
Tác giả: AidenĐọc:2
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank |
![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank |
![]() |
Legend Rank |
![]() |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | ![]() |
Rank 6 | ![]() |
Ace Rank | ![]() |
Veteran Rank | ![]() |
Expert Rank | ![]() |
Legend Rank | ![]() |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | ![]() |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Tăng giới hạn trận chiến (lên tới 20 trận mỗi ngày) Nghiên cứu tính giờ theo chủ đề trận chiến kèm phần thưởng (bao gồm cả giày Grimsley)
Phạm vi chỉ số rộng hơn cho phần thưởng khi gặp Pokémon
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Hình ảnh qua Niantic
<🎜> <🎜>Điều này hoàn thành phần tổng quan về các cuộc chạm trán và phần thưởng Dual Destiny trong <🎜>Pokémon GO<🎜> Battle League. <🎜>Pokémon GO<🎜> hiện có sẵn trên thiết bị di động. (Bài viết cập nhật ngày 4/12/2024)<🎜>