Fortnite tornerà sull’App Store iOS statunitense e sugli iPhone la prossima settimana in seguito a una decisione giudiziaria cruciale, secondo il CEO di Epic Games, Tim Sweeney.Il 30 aprile, un tribun
Autore: JackLettura:0
Nel vibrante mondo dei frutti di meme , ** Powers ** sono la chiave per sbloccare stili di gioco unici ed emozionanti. Queste non sono solo abilità; Sono i cambi di gioco, offrendo diversi approcci dalla produzione di danni grezzi alla mobilità agile. Per aiutarti a navigare nell'entusiasmante gamma di opzioni, presentiamo questo meme frutti ** poteri ** Elenco e guida di livello.
Video consigliato Meme Fruits Powers Elenco di livello
--------------------------------Mentre l'elenco di livello sopra fornisce una panoramica utile, è importante ricordare che nessun meme frutti ** potenza ** è intrinsecamente debole. Ogni ** Power ** offre vantaggi per non averne nessuno, ma alcuni innegabilmente fanno un pugno più forte di altri. Alcuni eccellono nel danno a scoppio, altri al controllo della folla e alcuni addirittura concedono la capacità esaltante di volare! Ad esempio, ** Curse ** si concentra sull'origine dei nemici rapidamente, mentre ** Popcat ** è specializzato nell'eliminazione di singoli obiettivi con precisione.
Elenco dei poteri della frutta meme
---------------------------Di seguito è riportato un elenco completo che descrive in dettaglio ogni ** potenza ** nei frutti di meme :
Poteri | Prezzo | Abilità |
---|---|---|
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** clic sinistro: ** Cleave - Dash in avanti, tagliando l'area di fronte a te. 10.34 danni (11,63 con aura) • ** Z: ** Black Flash - Dash in avanti, eseguendo un pugno potente. 36.19 danno (40.71 con aura) • ** x: ** Smantellare - Fai un taglio lungo, infliggendo danni AOE elevati. 26.05 danni (29.31 con aura) • ** C: ** Freccia di fuoco - Scatta una freccia di fuoco in avanti. 41.36 danni (46,53 con aura) • ** V: ** Espansione del dominio - spara grandi tagli in tutte le direzioni, infliggendo 8 ondate di danni. 66.16 danni (74,40 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - Fire 6 proiettili antincendio che esplodono. 80.61 danno (90,73 con aura) • ** x: ** Popcat Combo - potente combinazione in mischia su nemici vicini. 136.17 danno (153.20 con aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Lascia cadere una bomba dal cielo. 45.91 danno (51.01 con aura) • ** V: ** Trasformazione popcat - Trasformarsi in un popcat, aumentando il danno del 10% per 15 secondi. • **F:** Popcat vola - Vola come una testa popcat, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 3500 Robux | • ** Z: ** Doge Shot - Spara una testa di doghe che esplode. 36.25 danni (40,78 con aura) • ** x: ** DOGE CHIAMA - abbaia ai nemici, infliggendo 5 ondate di danni. 64.69 danno (72,92 con aura) • ** C: ** DOGE SLAM - Lascia cadere un grande doge dal cielo. 31.62 danno (35,57 con aura) • ** V: ** DOGE CLONE - Evoca 3 cani da combattere. 9.71 danno (10,94 con aura) • ** f: ** DOGE FOLLA - Vola come una testa di doghe, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 4500 Robux | • ** Z: ** PUNCHE PUGNO - Evoca una ciambella che colpisce in avanti. 29.05 danni (32,68 con aura) • ** x: ** Raffica di pasticceria - Evocare una raffica di ciambelle che esplodono. 188 danni (211,6 con aura) • ** C: ** Pastry Slam - Evocare una spada mochi. 24.91 danno (28.03 con aura) • ** V: ** Pugni super impasti -Evoca 16 ciambelle che rilasciano pugni a lungo raggio. 74.40 danno (83,68 con aura) • ** f: ** Donut in movimento - Rotola ad alta velocità come una ciambella. |
![]() | • 25 gemme • 3500 Robux | • ** Z: ** NOOB Shot - Spara una testa di noob che esplode. 28.22 danni (31,75 con aura) • ** x: ** Noob slam - Evocare un noob cadente. 38,87 danni (43,73 con aura) • ** C: ** Nebbia puzzolente - Rilascia la nebbia sbalorditiva. 157.29 danno (176,96 con aura) • ** V: ** Noob amico - Evoca un noob per combattere al fianco di te. 23.67 danni (26.63 con aura) • ** f: ** Noob vola - Vola come una testa noob, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 1500 Robux | • ** Z: ** Raggio divino -Spara un raggio di luce a lungo raggio. 27,5 danni (30,94 con aura) • ** x: ** Proiettili leggeri - Evocare una raffica di proiettili leggeri che esplodono. 95.42 danno (107,25 con aura) • ** C: ** Calcio di velocità della luce - Esegui un potente calcio di salto. 30.91 danno (34,78 con aura) • ** V: ** Ira cielo - Evocare un anello di travi di luce che cadono. 211,75 danni (238,25 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 1500 Robux | • ** Z: ** Floppa fiammeggiante - Spara un floppa che esplode. 35.68 danni (40,15 con aura) • ** x: ** Piove floppa - Evocare una raffica di floppas che esplode. 181,82 danni (204,55 con aura) • ** C: ** Bortaggio di floppa - spara 20 floppas. 63,82 danni (71,64 con aura) • ** f: ** FLOPPA volante - Vola come una testa floppa, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 650 Robux | • ** Z: ** Punch scuro - Esegui un pugno scuro con danni da splash. 36.91 danno (41,53 con aura) • ** x: ** L'oscurità prevale - Succhiare i nemici in un vortice, infliggendo 5 ondate di danni. 78,55 danni (88.36 con aura) • ** C: ** Buco scuro - Crea un buco nero dannoso e sbalorditivo. 58.91 danno (66.27 con aura) • ** f: ** Mosca oscura - Vola come una nuvola di oscurità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 650 Robux | • ** Z: **Bolide - Spara tre palle di fuoco. 31.02 danno (34,90 con aura) • ** x: ** Raggio fiammeggiante - spara un raggio che infligge 4 ondate di danni. 27.68 danno (31.16 con aura) • ** C: ** Palla di fuoco gigante - Spara una gigantesca palla di fuoco. 31.43 danno (35.36 con aura) • ** F: ** FLAME FOLLA - Vola come una fiamma, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 650 Robux | • ** Z: ** Tempesta di ghiaccio -infliggere un Icestorm da 20 colpi. 64 danni (72 con aura) • ** x: **Lancio di ghiaccio - Fuoco 5 Icicle che esplodono. 18.16 danno (25.55 con aura) • ** C: ** Doccia ghiacciata - Fai cadere 25 ghiaccioli dal cielo. 80 danni (90 con aura) • ** V: ** Zero gradi - Congela una vasta area, infliggendo storie periodiche. 23,78 danni (26,75 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 650 Robux | • ** Z: **Patata calda - Evocare una patata volante e che esplode. 30.19 danno (33,96 con aura) • ** x: ** Crusher di patate - Spingi una patata gigante, infliggendo danni a doppia esplosione. 39.60 danni (44,55 con aura) • ** C: ** Nuke di patate - Lascia cadere una patata grande dal cielo. 29.57 danni (33.26 con aura) • ** V: ** Pioggia di patate - Lascia cadere 20 patate dal cielo. 244 danni (274,4 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 Robux | • ** Z: **Moai ha sparato - spara una statua Moai. 18,65 danni (20,98 con aura) • ** x: ** Moai Summon - Fai cadere 3 statue MOAI dal cielo. 20.43 danni (22.96 con aura) • ** C: ** Moai Barrage - Fuoco 16 statue MOAI. 63.13 danni (70,98 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 Robux | • ** Z: ** Lancio di roccia - Lancia 4 rocce. 20.24 danni (22.76 con aura) • ** x: **Roccia volante - Evoca una meteora. 15.71 danno (17.68 con aura) • ** C: ** Roccia in movimento - Rotola ad aumento della velocità come una roccia. |
![]() | • 25 gemme • 250 Robux | • ** Z: **Schizzi d'acqua - Fuoco 8 goccioline d'acqua. 19,84 danni (22.32 con aura) • ** x: ** Doccia d'acqua - Evocare un anello di acqua che cade. 41.85 danni (47.10 con aura) • ** f: ** Mosca acqua - Vola come una goccia d'acqua, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Lancio di bomba - Lancia una bomba. 31,84 danni (35,82 con aura) • ** x: **PUNCO BOMBA - Crea un pugno esplosivo. 26.16 danno (29,43 con aura) • ** C: ** Autodistruzione -Crea un'esplosione di piccole radius. 30,81 danni (34,66 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Spada di fumo - Tash con una spada fumogena. 24.29 danni (27.33 con aura) • ** x: **Scatto di fumo - Spara una palla di fumo che esplode. 23,88 danni (26,87 con aura) • ** f: ** Fumo fumo - Vola come una nuvola di fumo, seguendo il mouse. |
Sfortunatamente, i frutti di meme più potenti ** poteri **, come ** maledizione ** e ** popcat **, sono spesso sfuggenti, che richiedono una fortuna eccezionale o un investimento significativo. Tuttavia, opzioni più raggiungibili ma efficaci includono ** scuro **, apprezzato per il controllo della sua area e ** fiamma **, celebrate per il suo potenziale di danno a scoppio. Per i nuovi arrivati, uno dei poteri non comuni ** fornisce una solida base per padroneggiare il gioco. Ricorda, il gameplay persistente ti premia con ** gemme **, permettendoti di ripetere un power ** ancora migliore **.
Questo conclude i nostri meme frutti ** poteri ** Elenco e guida di livello. Assicurati di esplorare le nostre altre guide Roblox per informazioni più utili!
06
2025-08