Fortnite sera relancé sur l'App Store iOS américain et les iPhones la semaine prochaine suite à une décision judiciaire cruciale, selon le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney.Le 30 avril, un tribunal fédéra
Auteur: JackEn lisant:0
Dans le monde dynamique des fruits de mèmes , ** Les pouvoirs ** sont la clé pour débloquer des styles de gameplay uniques et passionnants. Ce ne sont pas seulement des capacités; Ils changent la donne, offrant diverses approches de la production de dégâts bruts à la mobilité agile. Pour vous aider à naviguer dans la gamme passionnante d'options, nous présentons ce mème Fruits ** Powers ** Liste de niveau et guide.
Vidéos recommandées Fruits Powers Power Tier Liste
----------------------------Bien que la liste des niveaux ci-dessus offre un aperçu utile, il est important de se rappeler qu'aucun mème fruits ** Power ** est intrinsèquement faible. Chaque ** Power ** offre des avantages par rapport à n'en avoir pas, mais certains emballent indéniablement un punch plus fort que d'autres. Certains excellent à l'éclatement des dégâts, d'autres à Crowd Control, et certains accordent même la capacité exaltante de voler! Par exemple, ** Curse ** se concentre rapidement sur les ennemis d'effacement, tandis que ** Popcat ** se spécialise dans l'élimination des cibles uniques avec précision.
Liste des pouvoirs des fruits meme
-----------------------Vous trouverez ci-dessous une liste complète détaillant chaque ** puissance ** dans les fruits de mème :
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** Fendre - Discutez en avant, réduisant la zone devant vous. 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • ** Z: ** Flash noir - Dash en avant, effectuant un puissant punch. 36.19 Dommages (40,71 avec Aura) • ** x: ** Démanteler - Faites une longue coupe, infligeant des dégâts à AoE élevés. 26.05 Dommages (29.31 avec Aura) • ** C: ** Flèche de feu - Tirez une flèche de feu en avant. 41.36 Dommages (46,53 avec Aura) • ** V: ** Extension du domaine - Firez de grandes barres obliques dans toutes les directions, infligeant 8 vagues de dégâts. 66.16 Dommages (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** Séparateur de popcat - Fire 6 Projectiles d'explosion des incendies. 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • ** x: ** Combo popcat - puissant combo de mêlée sur des ennemis proches. 136.17 Dommages (153,20 avec Aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Déposez une nucche du ciel. 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • ** V: ** Transformation popcat - se transformer en popcat, augmentant les dégâts de 10% pendant 15 secondes. • ** F: ** Popcat Fly - Volez comme une tête popcat, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Doge Shot - Tirez sur une tête de doge explosive. 36,25 dégâts (40,78 avec aura) • ** x: ** Doge - Bark dans les ennemis, infligeant 5 vagues de dégâts. 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • ** C: ** Doge Slam - Déposez un grand doge du ciel. 31.62 Dommages (35,57 avec Aura) • ** V: ** Clones doge - Invoquez 3 doges pour se battre. 9.71 Dommages (10,94 avec Aura) • ** F: ** Mouche - Volez comme une tête doge, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** Coup de pâte - Invoquez un beignet qui frappe en avant. 29.05 dommages (32,68 avec Aura) • ** x: ** Barrage de pâte - Invoquez un barrage d'explosion de beignets. 188 dégâts (211,6 avec aura) • ** C: ** Pâte à pâtisserie - Invoquez une épée mochi. 24.91 Dommages (28.03 avec Aura) • ** V: ** Punchs de super pâte - Invoquez 16 beignets qui libèrent des coups de poing à longue portée. 74.40 Dommages (83,68 avec Aura) • ** F: ** Donut en mouvement - roulez à grande vitesse en tant que beignet. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Tirez sur une tête noob explosive. 28.22 Dommages (31,75 avec Aura) • ** x: ** Noob slam - invoquer un noob qui tombe. 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • ** C: ** Brouillard malodorant - Libérez le brouillard d'allocataire. 157.29 Dommages (176,96 avec Aura) • ** V: ** Ami noob - Invoquez un noob pour se battre à vos côtés. 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • ** F: ** NOOB FLY - Volez comme une tête noob, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Faisceau divin - Tirez sur un faisceau de lumière à longue portée. 27,5 dommages (30,94 avec Aura) • ** x: ** Balles légères - Invoquez un barrage de balles légères qui explosent. 95.42 Dommages (107,25 avec Aura) • ** C: ** Coup de pied de vitesse légère - Effectuez un puissant coup de pied de saut. 30,91 dégâts (34,78 avec Aura) • ** V: ** Courte - Invoquez un anneau de faisceaux lumineux qui tombent. 211,75 dégâts (238,25 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Floppa flamboyant - Tirez sur un floppa qui explose. 35,68 dégâts (40,15 avec Aura) • ** x: ** Pleuvoir floppa - Invoquez un barrage d'explosion de floppas. 181.82 Dommages (204,55 avec Aura) • ** C: ** Barrage Floppa - tirez 20 floppas. 63,82 dégâts (71,64 avec Aura) • ** F: ** Floppa volant - Volez comme une tête de floppa, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Poinçon noir - Effectuez un poinçon noir avec des dégâts d'éclaboussures. 36,91 dégâts (41,53 avec Aura) • ** x: ** L'obscurité prévaut - Sucer les ennemis dans un vortex, infligeant 5 vagues de dégâts. 78,55 dégâts (88,36 avec Aura) • ** C: ** Trou noir - Créez un trou noir dommageable et magnifique. 58,91 dégâts (66,27 avec aura) • ** f: ** Mouche sombre - Volez comme un nuage d'obscurité, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Boule de feu - Tirez sur trois boules de feu. 31.02 Dommages (34,90 avec Aura) • ** X: ** Faisceau enflammé - tirez un faisceau traitant 4 vagues de dégâts. 27,68 dégâts (31.16 avec Aura) • ** C: ** Boule de feu géante - tirez une gigantesque boule de feu. 31.43 Dommages (35,36 avec Aura) • ** F: ** Flame Fly - Volez comme une flamme, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Tempête de glace - Infligez un Icestorm de 20 coups de tronc. 64 dégâts (72 avec aura) • ** x: **Lancer des glaçons - Fire 5 des glaçons explosifs. 18.16 Dommages (25,55 avec Aura) • ** C: ** Douche à glaçon - Déposez 25 glaçons du ciel. 80 dégâts (90 avec Aura) • ** V: ** Degrés zéro - GÉLEZER UNE LA LIGNE SAPE, infligeant des étourdissements périodiques. 23,78 dégâts (26,75 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Patate chaude - Invoquez une pomme de terre volante et explosive. 30.19 Dommages (33,96 avec Aura) • ** X: ** Broyeur de pomme de terre - Pousser une pomme de terre géante, infligeant des dégâts à double explosion. 39,60 dégâts (44,55 avec Aura) • ** C: ** Coup de pomme de terre - Déposez une grande pomme de terre du ciel. 29,57 dégâts (33,26 avec Aura) • ** V: ** Pluie de pommes de terre - Déposez 20 pommes de terre du ciel. 244 dégâts (274,4 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Moai Shot - Firez une statue de Moai. 18,65 dégâts (20,98 avec Aura) • ** x: ** Moai Summon - Déposez 3 statues Moai du ciel. 20,43 dégâts (22,96 avec Aura) • ** C: ** Barrage Moai - Fire 16 statues Moai. 63,13 dégâts (70,98 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: ** Lancer du roche - Jetez 4 rochers. 20,24 dégâts (22,76 avec Aura) • ** x: **Roche volante - Invoquez un météore. 15.71 Dommages (17,68 avec Aura) • ** C: ** Roche émouvante - Roulez à une vitesse accrue comme un rocher. |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Éclaboussures d'eau - Firer 8 gouttelettes d'eau. 19,84 dégâts (22,32 avec Aura) • ** x: ** Douche à eau - invoquer un anneau d'eau qui tombe. 41,85 dégâts (47.10 avec Aura) • ** F: ** Mouche d'eau - Volez comme une goutte d'eau, suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Lancer de bombes - Jetez une bombe. 31.84 Dommages (35,82 avec Aura) • ** X: **Punch - Créez un punch explosif. 26.16 Dommages (29.43 avec Aura) • ** C: ** Auto-destruction - Créez une explosion de petit radius. 30,81 dégâts (34,66 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Épée de fumée - Slash avec une épée de fumée. 24,29 dégâts (27,33 avec Aura) • ** x: **Coup de fumée - tirez une boule de fumée qui explose. 23.88 Dommages (26,87 avec Aura) • ** F: ** Mouche de fumée - Volez comme un nuage de fumée, suivant la souris. |
Malheureusement, les fruits de mèmes les plus puissants ** Powers **, comme ** Curse ** et ** POPCAT **, sont souvent insaisissables, nécessitant une chance exceptionnelle ou un investissement important. Cependant, des options plus réalisables mais efficaces incluent ** Dark **, appréciée pour son contrôle de la zone, et ** Flame **, célébrées pour son potentiel de dégâts d'éclatement. Pour les nouveaux arrivants, n'importe lequel des pouvoirs inhabituels ** ** fournissent une base solide pour maîtriser le jeu. N'oubliez pas que le gameplay persistant vous récompense avec ** gemmes **, vous permettant de relancer une ** Power ** encore meilleure.
Ceci conclut nos fruits mèmes ** Powers ** Liste de niveau et guide. Assurez-vous d'explorer nos autres guides Roblox pour des informations plus utiles!