Monster Hunter Now está repleto de entusiasmo enquanto a Niantic testa uma nova funcionalidade chamada Surtos de Monstros, coletando feedback dos jogadores para aprimorá-la antes do lançamento oficial
Autor: SadieLeitura:0
Em Jujutsu Odyssey , escolher o clã certo afeta significativamente a jogabilidade. Cada clã oferece habilidades únicas e buffs poderosos, alterando drasticamente seu estilo de jogo e abordagem estratégica aos desafios. Esta lista de níveis fornece uma visão geral abrangente dos clãs, categorizados por sua eficácia.
Jujutsu Odyssey Clan Tier List
O clã gojo reina supremo devido à sua utilidade excepcional e habilidades únicas. Os clãs Itadori e Zenin seguem de perto, oferecendo danos brutos incomparáveis e escala de energia/energia amaldiçoada, respectivamente.
Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã inumaki (com seu alcance e dano) ou o clã yaga (e sua poderosa convocação) oferecem excelentes pontos de partida.
clãs de camada S
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy and Melee Damage, and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Increased Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • See Gojo Clan for Rhythm Echo Skill and Six Eyes Awakening | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
clãs de camada A
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
Clãs de Tier B e clãs C-Tier (mesas semelhantes a acima, omitidas por brevidade, mas mantendo a colocação da imagem)
NOTA: CLANOS não listados aguardam liberação ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações. Esta lista de níveis está sujeita a alterações com base em atualizações de jogos e ajustes de equilíbrio.