Heaven Burns Red သည် ၎င်း၏ ၁၈၀ ရက်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် Angel Beats! နှင့်အတူ တက်ကြွသောပူးပေါင်းပွဲတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါသည်။ ဂိမ်း၏ ခြောက်လပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကို ဂုဏ်ပြုရန်၊ ဤအထူးပူးပေါင်းပွဲသည် ချစ်လှ
စာရေးသူ: Natalieစာဖတ်ခြင်း။:2
Monopoly GO ၏ Slope Speedsters ပြိုင်ပွဲ၊ ဇန်နဝါရီ 8 ရက်မှစ၍ 24 နာရီကြာ Snow Racers ဂိမ်းအသေးစားပွဲစဉ်သည် ကစားသမားများအတွက် များပြားသောဆုလာဘ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်အမြတ်အစွန်းများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မှတ်တိုင်များ၊ ဦးဆောင်သူစာရင်းဝင်ဆုများနှင့် အမှတ်ရယူမှုဗျူဟာများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။
အောက်ပါဇယားသည် Slope Speedsters ပြိုင်ပွဲအတွင်း ရရှိနိုင်သော မှတ်တိုင်များနှင့် သက်ဆိုင်သောဆုများကို အတိုချုံးဖော်ပြသည်-
speedsters malance Slope | လိုအပ်Points | Slope | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အလံတိုကင် 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | 5 &&&&] | 120|||||||||||||||||||||||||
6 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
425 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 525 | |||||||||||||||||||||||||
550 နှင့်&&&] | အလံတိုကင် 240||||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | 450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | Mega heist 25 မိနစ် | ||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | 260 အလံတိုကင် | ||||||||||||||||||||||||
21 | 800 | 4 Star Sticker Pack | ||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||
23 | 900 | 260 အလံတိုကင် | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1000 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 260 အလံတိုကင် | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | 750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||
29 | 950 | 10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | အလံတိုကင် 300 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | 4 Star Sticker Pack | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | 1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | Mega Mega ကိုမိနစ် 40 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
38 | 3800 | 1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | ||||||||||||||||||||||||
သေးငယ်သည်။ 4 မှတ်
![]() အကြောင်းအရာများ
ထိပ်တန်းသတင်းများ
ခေတ်စားနေသော ဂိမ်းများ
|